Výsledky ročníku 2023 časy
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Va 1 | Bu 2 | Be 3 | Ho 4 | Do 5 | Ži 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vacov | 43 | 16,51 | Prachatice | ||||||
2. | Budilov A | 40 | 15,78 | Prachatice | - | |||||
3. | Horní Poříčí | 39 | 15,37 | Strakonice | - | |||||
4. | Dřešín | 20 | 17,55 | Strakonice | ||||||
-. | Střelské Hoštice | 20 | 18,31 | Strakonice | - | - | - | |||
6. | Budilov B | 13 | 19,19 | Prachatice | - | - | - | - | ||
7. | Senetářov A | 10 | 13,64 | Blansko | - | - | - | - | - | |
8. | Senetářov B | 8 | 14,84 | Blansko | - | - | - | - | - | |
9. | Přídolí | 7 | 15,63 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | |
10. | Bohumilice | 6 | 27,85 | Prachatice | - | - | - | - | - | |
11. | Buk | 5 | 24,45 | Prachatice | - | - | - | - | - | |
12. | Dolní Bukovsko A | 4 | 18,75 | České Budějovice | - | - | - | - | - | |
13. | Malonty | 1 | 27,30 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | |
-. | Dolní Bukovsko | 1 | MS | České Budějovice | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Va 1 | Bu 2 | Be 3 | Ho 4 | Do 5 | Ži 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budilov B | 47 | 16,99 | Prachatice | ||||||
2. | Vacov | 43 | 16,83 | Prachatice | ||||||
3. | Budilov A | 33 | 17,88 | Prachatice | - | |||||
4. | Přečín | 28 | 17,78 | Prachatice | - | - | ||||
5. | Žihobce | 23 | 23,70 | Klatovy | - | |||||
6. | Černín | 10 | 18,25 | Znojmo | - | - | - | - | - | |
7. | Dolany | 9 | 21,61 | Prachatice | - | - | - | |||
8. | Střelské Hoštice | 7 | 18,02 | Strakonice | - | - | - | - | - | |
-. | Bohumilice | 7 | 34,09 | Prachatice | - | - | - | - | - | |
10. | Katovice | 6 | 21,48 | Strakonice | - | - | - | - | - | |
-. | Střelské Hoštice A | 6 | 22,32 | Strakonice | - | - | - | - | - | |
12. | Strážov | 5 | 19,53 | Klatovy | - | - | - | - | - | |
-. | Dolní Bukovsko B | 5 | 22,33 | České Budějovice | - | - | - | - | - | |
-. | Žihobce B | 5 | 25,14 | Klatovy | - | - | - | - | ||
15. | Střelské Hoštice B | 2 | 32,50 | Strakonice | - | - | - | - | - | |
16. | Dolní Bukovsko A | 1 | 37,77 | České Budějovice | - | - | - | - | - | |
-. | Přídolí | 1 | 48,14 | Český Krumlov | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 34 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: