BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vo 1 | Ni 2 | Ob 3 | Dr 4 | Bu 5 | Ka 6 | Př 7 | Že 8 | Be 9 | Su 10 | Do 11 | St 12 | Bo 13 |
---|
1. | Žernovice A | 181 | 17,46 | Prachatice | 18,75 | 21,61 | 19,14 | 17,89 | 30,79 | 18,21 | 20,82 | 17,69 | - | 17,46 | 18,14 | 18,90 | 22,64 |
2. | Kalenice | 142 | 17,56 | Strakonice | 18,43 | 18,99 | 19,42 | 17,56 | 18,32 | NP | 22,49 | 19,99 | - | 19,47 | 19,62 | 19,19 | NP |
3. | Drachkov | 132 | 17,39 | Strakonice | 17,97 | 19,52 | 26,26 | 17,54 | 25,40 | 18,89 | 24,81 | 22,29 | - | 17,39 | 19,29 | 22,06 | 23,51 |
4. | Dolany | 127 | 18,49 | Prachatice | 19,06 | 22,71 | 20,16 | 19,44 | 19,66 | 19,17 | 26,32 | 18,81 | - | 18,49 | 18,54 | 19,79 | 20,67 |
5. | Obytce | 122 | 17,95 | Klatovy | 18,51 | 25,54 | 19,73 | 18,90 | 18,75 | 19,31 | NP | NP | - | 18,15 | 17,95 | 19,96 | 22,59 |
6. | Žernovice B | 118 | 18,37 | Prachatice | 18,37 | 19,94 | 24,39 | 30,16 | 19,42 | 21,79 | 25,90 | 19,31 | - | 19,32 | 19,29 | 19,84 | 21,41 |
7. | Nišovice | 96 | 17,47 | Strakonice | 20,29 | 27,74 | 20,34 | 18,92 | 18,96 | 20,79 | 23,27 | 29,29 | - | 17,47 | 18,30 | 20,93 | 30,65 |
8. | Sudoměř B | 79 | 19,09 | Strakonice | 19,09 | 23,59 | 20,26 | 20,02 | 19,29 | 20,67 | 25,56 | 19,47 | - | 19,33 | 23,92 | 20,04 | 38,47 |
9. | Stachy | 67 | 18,35 | Prachatice | 25,01 | 20,32 | 22,23 | 18,35 | 20,40 | NP | 26,20 | 21,75 | - | 20,45 | 21,27 | 18,91 | 36,73 |
10. | Zdíkovec | 65 | 19,67 | Prachatice | 20,32 | 21,00 | 21,37 | 20,21 | 19,67 | 21,42 | 26,25 | 20,22 | - | 20,17 | 20,48 | NP | 25,85 |
11. | Výškovice | 63 | 18,38 | Prachatice | 32,95 | 33,19 | NP | 19,65 | 18,99 | NP | 23,53 | 28,06 | - | 18,38 | 19,89 | 20,77 | 24,39 |
12. | Onšovice | 61 | 19,45 | Prachatice | 19,88 | 22,76 | 45,16 | 20,21 | 20,92 | 19,45 | 22,94 | 20,28 | - | 29,81 | 28,07 | 21,58 | 26,46 |
13. | Budilov A | 55 | 19,40 | Prachatice | 27,17 | 21,36 | NP | 19,86 | 19,86 | 22,64 | 26,82 | 19,93 | - | 19,40 | 20,95 | 22,86 | 25,21 |
14. | Přechovice | 50 | 18,94 | Strakonice | 19,88 | 23,15 | 34,91 | 18,94 | 19,03 | 23,27 | 24,34 | 27,46 | - | 19,96 | 22,70 | NP | 30,09 |
15. | Sudoměř A | 46 | 17,56 | Strakonice | 17,56 | 26,14 | 38,75 | 19,29 | 20,03 | - | - | 21,47 | - | 18,18 | - | - | - |
16. | Zahorčice | 38 | 18,62 | Strakonice | 20,48 | 20,08 | - | 18,62 | - | - | - | - | - | - | - | 20,37 | 29,21 |
17. | Budilov B | 28 | 20,04 | Prachatice | - | NP | 29,06 | 29,56 | 21,56 | - | - | 20,04 | - | 23,42 | 20,89 | 29,84 | 25,31 |
18. | Svatá Maří | 22 | 20,54 | Prachatice | NP | NP | NP | 20,54 | 20,62 | NP | 28,73 | 20,95 | - | - | 22,90 | 21,05 | 28,69 |
19. | Benešova Hora | 15 | 21,79 | Prachatice | - | 22,53 | 27,58 | NP | 23,24 | 36,27 | NP | - | - | 21,79 | 30,86 | NP | 51,26 |
20. | Malinec | 13 | 17,91 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,91 | - | - | - |
-. | Bystřice nad Úhlavou | 13 | 20,01 | Klatovy | - | - | 20,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Vacov | 13 | 21,83 | Prachatice | - | NP | - | 23,69 | - | 33,87 | 49,35 | 32,89 | - | 35,15 | 29,65 | 21,83 | 29,02 |
23. | Chrbonín A | 10 | 18,72 | Tábor | - | - | - | 18,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Zahorčice | 10 | 20,06 | Klatovy | - | - | - | - | - | 20,06 | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Chotěmice | 9 | 18,75 | Tábor | - | - | - | 18,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Bílenice | 9 | 20,40 | Klatovy | - | - | 20,40 | - | - | - | 28,41 | - | - | - | - | - | - |
-. | Bohumilice | 9 | 24,07 | Prachatice | - | - | - | - | 83,95 | 24,75 | 26,87 | - | - | - | 24,07 | 25,65 | 31,76 |
28. | Šipoun | 8 | 20,91 | Prachatice | - | - | - | 26,79 | 22,14 | - | - | - | - | - | 20,91 | 23,27 | - |
29. | Kamenice nad Lipou | 7 | 18,92 | Pelhřimov | - | - | - | 18,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Čkyně | 3 | 24,96 | Prachatice | - | - | - | - | 54,98 | - | - | - | - | - | 24,96 | 29,28 | - |
31. | Žernovice C | 2 | 24,23 | Prachatice | 24,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Nihošovice | 2 | 25,21 | Strakonice | 25,21 | 27,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Vitějovice | 2 | 25,63 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | 25,63 | - | - | - | - | - |
-. | Kalenice B | 2 | 27,14 | Strakonice | NP | - | - | - | - | 27,14 | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Nišovice Veteráni | 2 | 29,77 | Strakonice | 30,67 | 29,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Řepeč | 1 | 20,15 | Tábor | - | - | - | 20,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Žďár | 1 | 20,25 | Jindřichův Hradec | - | - | - | 20,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Chrbonín B | 1 | 20,64 | Tábor | - | - | - | 20,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Nové Kestřany | 1 | 21,55 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,55 | - | - | - |
-. | Pracejovice | 1 | 24,16 | Strakonice | - | - | - | 24,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Budilov C | 1 | 24,25 | Prachatice | - | - | - | - | 24,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Sudoměř C | 1 | 25,10 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,10 | - | - | - |
-. | Branná | 1 | 31,02 | Jindřichův Hradec | 31,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Horosedly | 1 | 31,20 | Prachatice | - | - | - | - | 31,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Kladruby | 1 | 32,80 | Strakonice | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | 32,80 | - | - | - |
-. | Putkov B | 1 | 35,57 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,57 | - |
-. | Volenice | 1 | 40,14 | Strakonice | - | - | - | - | - | 40,14 | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Novosedly | 1 | 41,31 | Strakonice | - | - | - | - | - | 41,31 | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Putkov | 1 | 49,96 | Prachatice | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | 49,96 |
-. | Volyně | 1 | 50,00 | Strakonice | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vo 1 | Ni 2 | Ob 3 | Dr 4 | Bu 5 | Ka 6 | Př 7 | Že 8 | Be 9 | Su 10 | Do 11 | St 12 | Bo 13 |
---|
1. | Žernovice | 97 | 19,62 | Prachatice | 20,67 | 21,14 | 20,82 | 20,03 | 26,45 | 21,17 | 26,10 | 20,49 | - | 19,62 | 20,81 | 20,21 | 20,61 |
2. | Budilov B | 76 | 19,75 | Prachatice | 20,88 | 22,38 | 22,35 | 22,34 | 21,76 | 20,99 | 30,51 | 20,48 | - | 19,75 | 24,00 | 24,82 | 34,79 |
3. | Dolany | 73 | 18,76 | Prachatice | 23,60 | 24,23 | 32,03 | 22,50 | 26,68 | 22,58 | 27,83 | 20,55 | - | 19,57 | 19,53 | 21,69 | 18,76 |
4. | Vacov | 27 | 21,51 | Prachatice | - | 32,05 | 33,03 | 25,17 | 22,96 | 22,02 | NP | 40,00 | - | 22,16 | NP | 29,75 | 21,51 |
5. | Bohumilice | 25 | 20,61 | Prachatice | - | - | - | NP | 24,13 | 30,96 | 42,03 | - | - | - | 23,90 | 23,01 | 20,61 |
6. | Vlachovo Březí | 24 | 20,14 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | 28,11 | 20,41 | - | - | 20,14 | - | - |
7. | Budilov A | 21 | 22,56 | Prachatice | 22,56 | 34,41 | 27,59 | 30,47 | 26,70 | NP | - | 28,36 | - | - | 24,78 | 39,15 | 22,61 |
8. | Žihobce | 20 | 19,75 | Klatovy | - | - | 19,75 | - | 21,96 | 25,48 | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Stachy | 15 | 20,22 | Prachatice | - | - | - | - | 30,98 | - | 74,45 | 24,28 | - | 20,22 | 40,07 | 25,91 | 29,70 |
10. | Benešova Hora | 11 | 23,88 | Prachatice | - | - | 31,05 | - | 29,33 | 23,88 | - | - | - | 48,50 | 45,87 | 29,18 | 35,59 |
11. | Sudoměř | 9 | 25,04 | Strakonice | - | - | 25,04 | NP | NP | - | 32,14 | 27,06 | - | NP | - | - | - |
12. | Novosedly | 6 | 22,24 | Strakonice | - | - | - | 24,04 | 30,03 | - | - | - | - | 22,24 | - | - | - |
13. | Chrbonín | 4 | 23,37 | Tábor | - | - | - | 23,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Řepeč | 2 | 24,15 | Tábor | - | - | - | 24,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Kamenice nad Lipou | 1 | 26,92 | Pelhřimov | - | - | - | 26,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Pracejovice | 1 | 78,50 | Strakonice | - | - | - | 78,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vo 1 | Ni 2 | Ob 3 | Dr 4 | Bu 5 | Ka 6 | Př 7 | Že 8 | Be 9 | Su 10 | Do 11 | St 12 | Bo 13 |
---|
1. | Šipoun | 39 | 16,53 | Prachatice | - | - | - | - | 24,19 | - | - | - | 17,63 | - | 16,53 | 21,59 | 21,21 |
2. | Vacov | 32 | 16,06 | Prachatice | - | - | - | - | 16,06 | - | - | - | 18,07 | - | NP | 20,92 | 22,47 |
3. | Benešova Hora | 29 | 18,59 | Prachatice | - | - | - | - | 20,05 | - | - | - | 21,41 | - | 18,59 | 21,42 | 25,58 |
-. | Čkyně | 29 | 18,95 | Prachatice | - | - | - | - | 18,95 | - | - | - | 21,65 | - | 20,86 | 20,40 | 30,39 |
5. | Žihobce | 13 | 22,58 | Klatovy | - | - | - | - | 24,19 | - | - | - | - | - | - | - | 22,58 |
6. | Jáma | 11 | 23,43 | Prachatice | - | - | - | - | 37,56 | - | - | - | 23,43 | - | 25,60 | - | - |
7. | Nevcehle | 10 | 14,50 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,50 | - | - | - | - |
-. | Horní Poříčí | 10 | 24,20 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,20 | - | - | 27,65 | 26,00 |
9. | Lipovec | 7 | 17,99 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,99 | - | - | - | - |
-. | Volyně | 7 | 27,09 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,28 | - | 27,09 | - | 30,44 |
11. | Svatá Maří | 6 | 22,03 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,03 | - | - | - | 25,62 |
12. | Zliv | 5 | 18,21 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,21 | - | - | - | - |
13. | Výškovice | 4 | 19,02 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,02 | - | - | - | - |
-. | Stachy | 4 | 29,14 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,31 | - | - | 29,14 | - |
15. | Senetářov | 3 | 19,96 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,96 | - | - | - | - |
16. | Dolní Bukovsko | 2 | 19,98 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,98 | - | - | - | - |
17. | Žernovice | 1 | 21,08 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,08 | - | - | - | - |
-. | Štěkeň | 1 | 21,43 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,43 | - | - | - | - |
-. | Dřešín | 1 | 21,81 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,81 | - | - | - | - |
-. | Roudné | 1 | 22,29 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,29 | - | - | - | - |
-. | Vitějovice | 1 | 29,67 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,67 | - | - | - | - |
-. | Ktiš A | 1 | 30,20 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,20 | - | - | - | - |
-. | Netolice | 1 | 33,23 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,23 | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vo 1 | Ni 2 | Ob 3 | Dr 4 | Bu 5 | Ka 6 | Př 7 | Že 8 | Be 9 | Su 10 | Do 11 | St 12 | Bo 13 |
---|
1. | Dolany | 41 | 20,11 | Prachatice | - | - | - | - | 23,06 | - | - | - | 23,12 | - | 20,51 | 59,69 | 20,11 |
2. | Čkyně | 19 | 21,66 | Prachatice | - | - | - | - | 20,63 | - | - | - | 21,66 | - | 26,52 | NP | 23,67 |
3. | Vacov | 18 | 22,92 | Prachatice | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - | 24,32 | - | 22,92 | - | - |
4. | Horní Poříčí | 16 | 23,67 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,44 | 23,67 |
5. | Senetářov | 10 | 19,26 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,26 | - | - | - | - |
6. | Jáma | 9 | 21,87 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,94 | - | 21,87 | - | - |
-. | Svatá Maří | 9 | 30,94 | Prachatice | - | - | - | - | 30,94 | - | - | - | 31,12 | - | - | - | - |
8. | Dolní Bukovsko | 8 | 20,53 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,53 | - | - | - | - |
-. | Vacov C | 8 | 22,30 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,30 |
-. | Netolice | 8 | 38,68 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,68 | - |
11. | Volyně A | 7 | 23,13 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,13 |
12. | Dřešín | 5 | 23,51 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,51 | - | - | - | - |
13. | Volyně B | 4 | 26,68 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,68 |
14. | Volyně | 3 | 25,89 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,89 | - | - | - | - |
-. | Vacov B | 3 | 72,02 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,02 |
16. | Sousedovice A | 2 | 28,93 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,93 | - | - | - | - |
17. | Sousedovice B | 1 | 29,59 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,59 | - | - | - | - |
-. | Lipovec | 1 | 36,83 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,83 | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 109 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: