Výsledky ročníku 2008 časy
BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Lč 1 | Sv 2 | Bu 3 | Ka 4 | Dr 5 | Př 6 | Ni 7 | Su 8 | Do 9 | St 10 | Bo 11 | Že 12 |
---|
1. | Žernovice A | 173 | 18,04 | PT | 25,87 | 19,28 | 18,64 | 18,10 | 18,04 | 24,37 | 19,56 | 18,34 | 18,68 | 26,81 | 24,24 | 18,89 |
2. | Sudoměř A | 135 | 18,31 | ST | 28,52 | NP | 19,56 | 18,28 | 18,54 | 33,86 | 18,98 | 18,31 | 20,48 | 19,67 | 31,28 | 19,43 |
3. | Kalenice | 134 | 18,20 | ST | 25,33 | 20,56 | 19,80 | 20,12 | 19,77 | 25,16 | 19,88 | 21,35 | 20,26 | 19,95 | 24,82 | 18,20 |
4. | Nišovice | 125 | 18,45 | ST | 37,38 | 19,58 | 20,89 | 30,33 | 19,87 | 24,17 | NP | 37,50 | 21,03 | 18,45 | 23,96 | 18,63 |
5. | Žernovice B | 99 | 18,86 | PT | 43,61 | 22,02 | 22,64 | 20,19 | 27,15 | 26,40 | 19,71 | 20,47 | 22,04 | 18,96 | 22,95 | 18,86 |
6. | Obytce | 92 | 18,17 | KT | - | - | 19,19 | 20,76 | 18,62 | - | 21,86 | 18,17 | 18,86 | 19,06 | 38,26 | - |
7. | Sudoměř B | 88 | 18,77 | ST | 30,70 | NP | 22,09 | 39,86 | 23,13 | 25,93 | 20,36 | 18,77 | 31,05 | 19,75 | 24,69 | 20,11 |
8. | Dolany | 84 | 19,23 | PT | 34,82 | 21,59 | NP | 19,47 | 19,73 | 29,54 | 21,50 | 19,65 | - | 19,23 | 25,30 | 19,76 |
9. | Drachkov A | 76 | 18,96 | ST | NP | 20,39 | 23,64 | 43,48 | 19,73 | 22,91 | 21,11 | 18,96 | 20,41 | NP | - | - |
10. | Budilov A | 64 | 20,19 | PT | 39,99 | 21,51 | 20,65 | 19,97 | 20,19 | 32,36 | NP | 21,92 | 21,84 | 20,52 | 27,08 | 20,96 |
11. | Stachy | 52 | 19,36 | PT | 42,17 | 22,04 | 24,68 | 20,75 | 20,43 | 29,59 | 19,72 | - | 23,02 | 19,36 | 29,26 | 20,32 |
12. | Výškovice B | 51 | 20,16 | PT | NP | 21,08 | 22,09 | 22,12 | 20,16 | 28,43 | NP | 36,09 | NP | 21,11 | 26,22 | 20,82 |
13. | Výškovice A | 50 | 20,10 | PT | 41,24 | 20,10 | 25,03 | 21,12 | 20,26 | NP | NP | 20,39 | 27,57 | 21,06 | 28,99 | 20,37 |
14. | Přechovice | 49 | 20,13 | ST | 41,50 | 21,59 | 21,20 | 20,34 | 36,12 | 29,09 | 26,88 | 24,87 | 20,13 | 30,06 | 44,48 | 25,11 |
15. | Zdíkovec | 27 | 22,01 | PT | 67,35 | 39,21 | 22,39 | - | 22,30 | 33,90 | 24,79 | 23,38 | 26,52 | 22,01 | 29,68 | 23,37 |
16. | Budilov B | 18 | 22,03 | PT | 39,06 | 22,72 | 22,03 | - | - | - | - | - | - | - | 29,10 | - |
17. | Bohumilice | 17 | 21,95 | PT | - | - | 24,60 | 24,50 | NP | 37,42 | 33,37 | - | 23,90 | 21,95 | 26,83 | 29,02 |
-. | Čkyně | 17 | 24,47 | PT | 34,68 | 58,44 | 27,79 | - | - | 52,85 | 53,11 | - | 29,51 | 24,47 | - | - |
19. | Benešova Hora | 14 | 22,88 | PT | - | 24,77 | - | NP | 30,29 | 45,16 | - | 22,88 | NP | NP | 39,39 | - |
-. | Vacov | 14 | 23,52 | PT | - | - | 24,34 | 24,34 | - | 51,45 | NP | 34,49 | 23,52 | 25,32 | 27,47 | 24,28 |
21. | Chlum A | 13 | 20,08 | CK | - | 20,08 | - | 22,57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Svatá Maří A | 13 | 21,06 | PT | NP | 21,69 | NP | - | - | - | - | - | 21,06 | - | 28,01 | - |
23. | Vitějovice | 10 | 23,53 | PT | - | 24,87 | 46,02 | 23,54 | - | 34,44 | 23,53 | - | - | 31,19 | - | 28,20 |
24. | Dolany | 9 | 20,74 | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,74 | - | - | - |
-. | Svatá Maří B | 9 | 21,68 | PT | NP | 24,77 | 21,68 | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
-. | Budilov | 9 | 27,76 | PT | - | - | - | - | - | 27,76 | - | - | - | - | - | - |
27. | Lažiště | 8 | 24,46 | PT | - | NP | 31,57 | 40,65 | 29,20 | 35,39 | 35,06 | - | 24,46 | 26,93 | 31,01 | 28,26 |
-. | Drachkov | 8 | 26,31 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,31 | NP |
29. | Nové Kestřany | 7 | 20,91 | ST | - | - | - | - | - | - | - | 20,91 | - | - | - | - |
-. | Kájov | 7 | 21,51 | CK | - | 21,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Zahorčice | 6 | 22,84 | ST | - | 24,26 | - | - | 35,01 | - | - | 23,48 | - | 22,84 | - | - |
-. | Řepice | 6 | 24,37 | ST | - | - | - | 31,03 | - | - | 24,37 | NP | - | - | 38,77 | - |
-. | Lčovice | 6 | 29,69 | PT | 53,81 | - | 41,92 | - | - | - | 36,09 | NP | 29,69 | - | 40,04 | - |
-. | Hoštice | 6 | 29,79 | ST | - | - | - | - | 32,55 | 29,79 | 45,79 | - | - | - | - | - |
35. | Bílenice | 4 | 22,30 | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,30 | - | - | - |
-. | Oseky A | 4 | 24,77 | PT | - | 26,33 | 32,17 | - | - | - | - | - | - | 24,77 | - | 28,52 |
37. | Putkov | 3 | 54,87 | PT | - | 78,01 | - | - | - | - | - | - | - | 60,15 | 54,87 | - |
38. | Zdíkovec Šarkan | 1 | 24,25 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,25 | - | - |
-. | Sudoměř V | 1 | 25,12 | ST | - | - | - | - | - | - | - | 25,12 | - | - | - | - |
-. | Budilov C | 1 | 26,39 | PT | - | - | 26,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Radhostice B | 1 | 28,41 | PT | - | NP | 28,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Onšovice | 1 | 28,85 | PT | - | - | 28,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Bohumilice dorost | 1 | 32,10 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,10 | - |
-. | Drachkov B | 1 | 47,29 | ST | - | - | - | - | 47,29 | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Strunkovice nad Blanicí | 1 | 54,41 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,41 |
-. | Úbislav | 1 | 55,38 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,38 | - | - |
-. | Černětice senioři | 1 | 56,52 | ST | - | - | - | - | - | - | 56,52 | - | - | - | - | - |
48. | Šumavské Hoštice | 0 | 43,20 | PT | - | - | 43,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Nišovice senioři | 0 | NP | ST | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
-. | Běleč | 0 | NP | PT | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Radhostice A | 0 | NP | PT | - | NP | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Krátošice | 0 | NP | TA | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Lč 1 | Sv 2 | Bu 3 | Ka 4 | Dr 5 | Př 6 | Ni 7 | Su 8 | Do 9 | St 10 | Bo 11 | Že 12 |
---|
1. | Budilov B | 95 | 20,34 | PT | 36,11 | 28,04 | 21,09 | 26,58 | 51,23 | 29,06 | 20,51 | 21,10 | 21,70 | 22,98 | 20,91 | 20,34 |
2. | Sudoměř | 80 | 21,21 | ST | 28,87 | 29,14 | 21,51 | 21,28 | 22,90 | 28,11 | 24,02 | NP | 22,35 | 24,39 | 21,76 | 21,21 |
3. | Dolany | 79 | 20,23 | PT | 35,29 | - | 21,72 | 24,25 | 20,92 | 32,91 | 21,32 | 21,37 | 23,65 | 22,86 | 24,95 | 20,23 |
4. | Vacov | 17 | 23,60 | PT | - | - | 25,23 | - | - | - | 41,69 | 31,20 | 29,15 | NP | 24,84 | 23,60 |
5. | Bohumilice | 16 | 23,28 | PT | - | - | NP | - | - | 52,91 | NP | - | 35,80 | 23,87 | 23,33 | 23,28 |
6. | Vlachovo Březí A | 13 | 23,54 | PT | - | - | 26,21 | - | - | 23,54 | - | - | - | - | - | - |
7. | Benešova Hora | 12 | 25,85 | PT | - | - | 28,17 | - | 40,24 | - | 25,85 | - | 28,14 | NP | 37,73 | - |
8. | Vlachovo Březí | 10 | 20,05 | PT | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | 20,05 |
-. | Budilov A | 10 | 22,36 | PT | - | - | 26,76 | - | - | - | 22,36 | - | - | - | 28,42 | 23,68 |
10. | Nový Dvůr | 9 | 24,43 | PI | - | - | - | - | - | 43,28 | 24,43 | - | - | 24,88 | - | - |
11. | Lažiště | 8 | 30,69 | PT | - | 54,64 | - | - | 38,98 | - | - | - | NP | 30,69 | - | - |
12. | Žernovice | 7 | 22,86 | PT | NP | NP | NP | - | - | 57,66 | 42,24 | - | 36,61 | 56,40 | - | 22,86 |
-. | Nový Dvůr | 7 | 25,40 | PT | - | - | - | - | - | - | - | 25,40 | 41,74 | - | - | - |
14. | Svatá Maří | 6 | 34,03 | PT | - | 34,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Oseky | 4 | 26,80 | PT | - | 43,84 | 41,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,80 |
-. | Strážov | 4 | 29,12 | KT | - | - | - | 29,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Drážov | 4 | 40,16 | ST | - | 40,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Ktiš | 3 | 26,21 | PT | - | - | 26,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Novosedly | 3 | 36,87 | ST | - | - | - | 36,87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Dřešínek | 3 | 43,07 | ST | - | 43,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. | Čestice | 1 | 27,03 | ST | - | - | - | - | - | - | 27,03 | - | - | - | - | - |
-. | Radhostice | 1 | 34,97 | PT | - | NP | 34,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Staré Prachatice | 1 | 36,67 | PT | - | - | 36,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Úbislav | 1 | 67,81 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,81 | - | - |
25. | Vlachovo Březí B | 0 | NP | PT | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Lč 1 | Sv 2 | Bu 3 | Ka 4 | Dr 5 | Př 6 | Ni 7 | Su 8 | Do 9 | St 10 | Bo 11 | Že 12 |
---|
1. | Šipoun B | 10 | 15,44 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,44 | - |
2. | Šipoun A | 8 | 18,88 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,88 | - |
3. | Svatá Maří B | 7 | 22,17 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,17 | - |
4. | Svatá Maří A | 6 | 22,78 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,78 | - |
5. | Benešova Hora | 5 | 23,10 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,10 | - |
6. | Lčovice A | 4 | 24,59 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,59 | - |
7. | Budilov | 3 | 26,99 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,99 | - |
8. | Vacov B | 2 | 28,65 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,65 | - |
9. | Výškovice | 1 | 29,81 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,81 | - |
-. | Vacov C | 1 | 31,00 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,00 | - |
-. | Lčovice B | 1 | 32,10 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,10 | - |
-. | Svatá Maří C | 1 | 32,39 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,39 | - |
-. | Čkyně A | 1 | 32,62 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,62 | - |
-. | Dolany | 1 | 35,45 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,45 | - |
15. | Čkyně B | 0 | NP | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
Celkem se účastnilo: 92 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: