Výsledky ročníku 2007 časy
BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Sv 1 | Bu 2 | Ni 3 | Př 4 | Su 5 | Do 6 | St 7 | Bo 8 | Ka 9 |
---|
1. | Žernovice A | 139 | 18,98 | PT | 20,86 | 20,62 | 22,15 | 20,21 | 19,21 | 19,25 | 19,26 | 20,19 | 18,98 |
2. | Sudoměř A | 114 | 18,29 | ST | 19,91 | 18,39 | 30,70 | 31,29 | 18,38 | 19,36 | 18,29 | 25,91 | 19,23 |
3. | Kalenice | 102 | 19,63 | ST | 21,23 | 23,39 | 20,92 | 22,40 | 19,63 | 20,41 | 19,72 | 19,71 | 21,57 |
4. | Přechovice | 97 | 19,15 | ST | - | 28,47 | 20,94 | 22,35 | 19,15 | 19,22 | 19,67 | 20,32 | 20,62 |
5. | Drachkov | 91 | 20,06 | ST | 25,99 | 21,54 | 21,02 | 21,80 | 20,06 | 20,18 | 20,73 | 21,41 | 20,90 |
6. | Svatá Maří A | 82 | 19,35 | PT | 19,35 | 21,02 | 19,85 | 24,38 | 25,51 | NP | 22,62 | 25,56 | 20,09 |
7. | Nišovice | 69 | 19,86 | ST | 33,80 | 30,77 | 45,54 | 20,99 | 19,86 | 20,35 | 21,29 | 22,31 | 20,17 |
8. | Žernovice B | 68 | 19,90 | PT | 27,50 | - | 20,00 | 22,54 | 22,49 | 31,52 | 20,46 | 19,90 | 23,37 |
9. | Budilov A | 65 | 19,99 | PT | 20,19 | 24,01 | 20,33 | NP | 19,99 | 20,99 | 23,80 | NP | 20,81 |
10. | Dolany | 59 | 20,15 | PT | 23,71 | 22,07 | 25,74 | 25,16 | 24,85 | NP | 21,06 | 20,15 | 22,24 |
11. | Budilov B | 53 | 21,92 | PT | 24,18 | 23,65 | 22,99 | 21,92 | 29,84 | 23,08 | 23,27 | 22,20 | 46,02 |
12. | Sudoměř B | 52 | 20,02 | ST | 28,33 | - | 22,53 | 21,84 | 20,78 | 22,14 | - | 26,81 | 20,02 |
13. | Stachy | 40 | 21,07 | PT | NP | 22,79 | 24,46 | 23,95 | 25,56 | 26,56 | NP | 22,81 | 21,07 |
14. | Bohumilice | 24 | 22,10 | PT | 26,55 | 24,40 | NP | 39,58 | 23,31 | 36,86 | 22,10 | 38,63 | NP |
15. | Benešova Hora | 18 | 22,73 | PT | 31,47 | - | - | 25,91 | 22,73 | 23,74 | 45,60 | 32,17 | - |
16. | Holubov | 17 | 19,70 | CK | 19,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Kornatice | 15 | 19,55 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,55 |
-. | Svatá Maří B | 15 | 21,81 | PT | - | - | NP | - | - | - | 22,25 | 21,81 | - |
19. | Výškovice | 14 | 23,55 | PT | 23,55 | - | - | - | - | 40,14 | - | 24,58 | - |
20. | Krátošice | 8 | 23,58 | TA | 23,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Lčovice | 8 | 29,09 | PT | 40,65 | - | 30,86 | - | - | NP | 34,97 | 31,47 | 29,09 |
22. | Hoštice | 7 | 22,84 | ST | - | - | - | 28,47 | 22,84 | - | - | - | - |
23. | Vacov | 6 | 25,10 | PT | 25,10 | - | - | - | - | NP | - | 26,94 | - |
24. | Budilov C | 5 | 23,26 | PT | - | - | - | - | - | - | - | 23,26 | - |
-. | Dolany B | 5 | 24,73 | PT | - | - | - | - | - | 24,73 | - | - | - |
-. | Načeradec | 5 | 25,59 | BN | - | 25,59 | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Pracejovice | 5 | 28,73 | ST | 31,87 | - | - | 28,73 | 34,08 | - | - | 30,10 | 30,29 |
28. | Přešťovice | 4 | 25,56 | ST | - | - | - | 25,56 | - | - | - | - | - |
29. | Zdíkovec | 3 | 25,95 | PT | 42,71 | NP | NP | - | - | - | NP | 25,95 | 36,61 |
-. | Sousedovice | 3 | 27,71 | ST | - | - | - | 29,46 | - | - | - | - | 27,71 |
-. | Čkyně | 3 | 28,19 | PT | - | - | - | 34,41 | - | 49,96 | - | 28,19 | - |
-. | Zahorčice | 3 | 31,52 | ST | - | - | 31,52 | - | - | - | - | - | 36,86 |
33. | Nihošovice | 2 | 38,73 | ST | - | - | - | 38,73 | - | - | - | - | 48,54 |
34. | Přechovice B | 1 | 29,24 | ST | - | - | - | 29,24 | - | - | - | - | - |
-. | Čestice | 1 | 30,37 | ST | - | - | - | 30,37 | - | - | - | - | - |
-. | Řepice | 1 | 30,67 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,67 |
-. | Vimperk I | 1 | 31,56 | PT | - | - | - | - | - | - | - | 31,56 | - |
-. | Kalenice B | 1 | 32,24 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,24 |
-. | Těšovice | 1 | 33,52 | PT | 33,52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Čejetice | 1 | 36,07 | ST | - | - | - | 36,07 | - | - | - | - | - |
-. | Oseky | 1 | 37,88 | PT | 37,88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Střelské Hoštice | 1 | 40,93 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,93 |
-. | Radhostice A | 1 | 40,99 | PT | 40,99 | - | - | - | - | - | - | NP | - |
-. | Vitějovice | 1 | 41,40 | PT | 41,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Lhenice | 1 | 42,83 | PT | 42,83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Novosedly | 1 | 43,30 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,30 |
-. | Nové Kestřany | 1 | 46,61 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,61 |
-. | Úbislav | 1 | 49,77 | PT | - | - | - | - | - | - | 49,77 | - | - |
-. | Putkov | 1 | 50,32 | PT | NP | - | - | - | - | - | 50,32 | - | - |
-. | Nahořany | 1 | 51,59 | ST | 51,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Tvrzice | 1 | 80,51 | PT | 80,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Radhostice B | 0 | NP | PT | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Zdislavice C | 0 | NP | BN | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Volyně | 0 | NP | ST | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
-. | Kladruby | 0 | NP | ST | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
-. | Obytce | 0 | NP | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
-. | Zdislavice | 0 | NP | BN | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Sv 1 | Bu 2 | Ni 3 | Př 4 | Su 5 | Do 6 | St 7 | Bo 8 | Ka 9 |
---|
1. | Sudoměř | 74 | 20,83 | ST | 34,57 | 29,20 | 22,07 | 23,02 | 20,83 | 24,46 | 22,55 | 22,94 | 22,75 |
2. | Budilov B | 62 | 21,13 | PT | 35,49 | 29,37 | 25,77 | 25,05 | 21,13 | 21,91 | 21,42 | 24,36 | 21,94 |
3. | Dolany | 44 | 21,81 | PT | - | 29,23 | 32,83 | 31,97 | 22,42 | 38,34 | 23,09 | 21,81 | 22,50 |
4. | Žernovice | 34 | 23,05 | PT | 45,80 | NP | 24,66 | 26,59 | 35,83 | 23,19 | 46,69 | 23,05 | 24,80 |
5. | Budilov A | 25 | 24,81 | PT | 32,81 | 44,98 | NP | 24,81 | 41,64 | - | - | 31,70 | 24,95 |
6. | Vlachovo Březí | 14 | 21,11 | PT | - | - | - | 21,11 | - | 25,73 | - | - | - |
7. | Drachkov | 13 | 23,10 | ST | - | - | 23,10 | 33,63 | NP | - | - | - | 23,64 |
8. | Budilov | 4 | 23,47 | PT | - | - | - | - | - | - | 23,47 | - | - |
-. | Čestice | 4 | 27,96 | ST | - | - | 30,53 | 27,96 | - | - | - | - | - |
-. | Svatá Maří | 4 | 35,82 | PT | 35,82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Mladějovice | 3 | 26,07 | ST | - | - | - | 26,07 | - | - | - | - | - |
-. | Čkyně | 3 | 27,84 | PT | - | - | - | - | - | - | - | 27,84 | - |
13. | Novosedly | 1 | 28,92 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,92 |
-. | Sousedovice | 1 | 29,23 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,23 |
-. | Bohumilice | 1 | 32,15 | PT | - | - | - | - | - | - | NP | 32,15 | - |
-. | Cehnice | 1 | 33,86 | ST | - | - | NP | - | - | - | - | - | 33,86 |
-. | Čejetice | 1 | 40,24 | ST | - | - | - | 40,24 | - | - | - | - | - |
-. | Dřešínek | 1 | 50,75 | ST | 50,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Vacov | 0 | NP | PT | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
-. | Úbislav | 0 | NP | PT | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
-. | Střelské Hoštice | 0 | NP | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
Celkem se účastnilo: 78 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: