| Pořadí | Družstvo | Okres | Čas č.1 | Čas č.2 | Výs. čas | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starší děti | ||||||
| 1 | Senetářov A | Blansko | 13,37 | 13,64 | 13,64 | |
| 2 | Senetářov B | Blansko | 14,84 | 14,41 | 14,84 | |
| 3 | Přídolí | Český Krumlov | 15,17 | 15,63 | 15,63 | |
| 4 | Střelské Hoštice | Strakonice | 17,87 | 18,47 | 18,47 | |
| 5 | Horní Poříčí | Strakonice | 18,00 | 18,57 | 18,57 | |
| 6 | Dolní Bukovsko A | České Budějovice | 17,99 | 18,75 | 18,75 | |
| 7 | Vacov | Prachatice | 18,35 | 20,88 | 20,88 | |
| 8 | Dřešín | Strakonice | 13,08 | 21,44 | 21,44 | |
| 9 | Malonty | Český Krumlov | 27,30 | 26,74 | 27,30 | |
| 10 | Dolní Bukovsko | České Budějovice | MS | MS | MS | |
| Pořadí | Družstvo | Okres | Čas č.1 | Čas č.2 | Výs. čas | Media |
| Mladší děti | ||||||
| 1 | Černín | Znojmo | 18,10 | 18,25 | 18,25 | |
| 2 | Vacov | Prachatice | 18,68 | 19,85 | 19,85 | |
| 3 | Budilov B | Prachatice | 18,89 | 21,03 | 21,03 | |
| 4 | Střelské Hoštice A | Strakonice | 21,13 | 22,32 | 22,32 | |
| 5 | Dolní Bukovsko B | České Budějovice | 21,40 | 22,33 | 22,33 | |
| 6 | Přečín | Prachatice | 22,76 | 23,44 | 23,44 | |
| 7 | Žihobce | Klatovy | 23,13 | 23,70 | 23,70 | |
| 8 | Střelské Hoštice B | Strakonice | 32,50 | 31,97 | 32,50 | |
| 9 | Dolní Bukovsko A | České Budějovice | 36,78 | 37,77 | 37,77 | |
| 10 | Přídolí | Český Krumlov | 48,14 | 47,46 | 48,14 | |
| 11 | Žihobce B | Klatovy | MS | MS | MS | |















