BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ž 1 | D 2 | St 3 | Ni 4 | Ob 5 | Mo 6 | Dr 7 | Bu 8 | Su 9 | Za 10 | Ni 11 | P 12 | Be 13 | St 14 | Do 15 | Ka 16 | Bo 17 |
|---|
| 1. | Žernovice A | 196 | 17,10 | Prachatice | 17,77 | 17,64 | 17,45 | 17,81 | - | 17,65 | 17,48 | 17,55 | 18,25 | 18,02 | 17,10 | NP | 18,72 | 19,52 | - | - | 19,15 |
| 2. | Doubravice u Volyně | 171 | 17,02 | Strakonice | 17,93 | 17,53 | 18,45 | 17,85 | - | - | NP | 17,02 | 17,34 | 18,25 | NP | 18,01 | 18,21 | 18,15 | - | - | 18,18 |
| 3. | Kalenice | 150 | 17,31 | Strakonice | 19,52 | 17,57 | 18,84 | 20,63 | - | 17,74 | 19,54 | 17,31 | 17,41 | 17,51 | 18,50 | 21,53 | NP | 18,39 | - | - | 17,92 |
| 4. | Obytce | 147 | 17,56 | Klatovy | 18,75 | 18,82 | 17,90 | 17,56 | - | 18,47 | 18,00 | 18,26 | 24,00 | 25,33 | 19,83 | 18,94 | 18,17 | 19,58 | - | - | 17,91 |
| 5. | Drachkov | 145 | 17,32 | Strakonice | 17,56 | 18,44 | NP | 17,50 | - | 18,16 | 19,30 | 18,57 | 17,32 | 27,91 | NP | 18,56 | NP | 18,13 | - | - | 18,91 |
| 6. | Přechovice | 115 | 17,77 | Strakonice | 19,20 | 30,89 | 17,77 | 19,02 | - | 18,69 | 26,33 | 18,37 | NP | 18,49 | 18,35 | 20,05 | 19,62 | 18,24 | - | - | 19,00 |
| 7. | Zahorčice | 108 | 17,59 | Strakonice | 18,37 | - | 19,22 | 20,04 | - | 26,76 | 19,23 | 18,40 | 19,55 | 19,28 | 17,59 | 18,06 | NP | 18,51 | - | - | 18,99 |
| 8. | Nišovice | 107 | 17,71 | Strakonice | 17,71 | 20,48 | 20,69 | NP | - | 26,33 | 18,91 | 19,97 | 18,82 | 18,05 | 18,37 | 18,74 | 21,57 | NP | - | - | 18,25 |
| 9. | Výškovice | 83 | 18,21 | Prachatice | 20,30 | 19,71 | NP | 18,21 | - | 18,98 | 19,34 | 19,56 | 19,09 | 33,05 | 18,31 | 19,38 | 18,85 | 18,60 | - | - | 19,77 |
| 10. | Svatá Maří A | 81 | 18,29 | Prachatice | 18,65 | 18,56 | 20,94 | 19,05 | - | 19,49 | NP | NP | 20,13 | 18,43 | 18,29 | 19,05 | 22,29 | 19,33 | - | - | - |
| 11. | Stachy | 66 | 18,55 | Prachatice | 18,55 | 31,61 | 18,74 | 21,37 | - | - | NP | NP | 18,99 | 19,85 | 19,58 | 18,92 | 19,28 | 21,67 | - | - | 20,12 |
| 12. | Onšovice | 57 | 18,58 | Prachatice | 19,26 | 21,76 | 22,49 | 18,87 | - | - | 41,44 | 19,62 | 25,70 | 19,25 | 26,24 | 19,62 | 20,54 | 18,58 | - | - | NP |
| 13. | Dolany | 55 | 18,24 | Prachatice | 20,01 | - | 20,50 | 19,38 | - | 19,43 | 18,68 | 18,24 | 19,96 | 21,90 | 20,12 | 20,32 | 20,91 | 20,06 | - | - | 20,51 |
| -. | Sudoměř A | 55 | 18,10 | Strakonice | 19,98 | NP | NP | 28,71 | - | NP | NP | 18,41 | 18,10 | 19,22 | 19,85 | 18,58 | 21,32 | 20,35 | - | - | 21,14 |
| 15. | Šipoun | 48 | 19,27 | Prachatice | 19,27 | NP | 20,32 | 19,71 | - | 20,57 | 20,68 | 19,43 | 19,38 | NP | 19,29 | 20,25 | NP | NP | - | - | 20,54 |
| 16. | Budilov A | 43 | 19,03 | Prachatice | 20,92 | 31,22 | 22,36 | 20,22 | NP | - | 19,73 | - | 19,03 | 19,70 | 20,25 | 19,69 | - | - | 20,90 | - | - | - |
| 17. | Budilov B | 21 | 19,45 | Prachatice | - | - | - | 23,90 | - | 20,44 | 40,68 | 21,06 | NP | 21,39 | 19,45 | NP | 27,46 | 20,93 | - | - | 20,27 |
| 18. | Bezděkov pod Třemšínem | 20 | 16,97 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,97 | - | - | - | - | - |
| -. | Hejná | 20 | 18,14 | Klatovy | - | NP | - | 18,14 | - | - | - | - | - | NP | NP | NP | NP | 20,57 | - | - | 19,68 |
| 20. | Bezdědovice | 19 | 19,21 | Strakonice | - | - | - | - | - | 19,21 | 19,90 | - | 19,73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Vřeskovice | 17 | 17,51 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,51 | - | - | - | - | - |
| 22. | Únětice 1911 A | 15 | 17,60 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,60 | - | - | - | - | - |
| -. | Dehtín | 15 | 18,63 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 18,63 | - | - | - | - |
| 24. | Louňová | 12 | 18,35 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,99 | 18,35 | - | - | - | - | - |
| -. | Sudoměř B | 12 | 19,34 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | 21,80 | 19,99 | 31,77 | 19,34 | NP | - | - | - | - | - | 23,28 |
| 26. | Zdíkovec | 10 | 19,61 | Prachatice | - | - | - | NP | - | - | 19,61 | 21,30 | - | - | - | - | - | 20,47 | - | - | 19,77 |
| 27. | Poděvousy | 9 | 18,48 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,48 | - | - | - | - | - |
| 28. | Dražejov | 6 | 20,08 | Strakonice | 20,57 | - | - | 20,08 | - | - | 30,48 | - | - | - | 21,70 | - | - | NP | - | - | 24,98 |
| -. | Žihobce | 6 | 24,38 | Klatovy | - | 45,97 | - | - | - | - | - | 24,38 | NP | - | - | NP | 25,35 | - | - | - | - |
| 30. | Benešova Hora | 5 | 21,00 | Prachatice | 22,20 | - | NP | 21,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,05 | - | - | - | - |
| 31. | Milenovice | 4 | 20,72 | Písek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,72 | - | - | - | - | - | - | 22,34 |
| -. | Nihošovice | 4 | 20,78 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | 20,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Svatá Maří B | 4 | 22,00 | Prachatice | 22,99 | - | 32,50 | 36,94 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. | Vacov | 3 | 21,34 | Prachatice | - | - | NP | - | - | - | NP | NP | NP | 27,30 | 21,34 | NP | - | 22,74 | - | - | NP |
| -. | Bohumilice | 3 | 23,05 | Prachatice | 23,05 | - | 23,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36. | Nezvěstice | 1 | 21,06 | Plzeň-jih | 21,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Útušice | 1 | 21,60 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,60 | - | - | - | - | - |
| -. | Neznašovy | 1 | 21,61 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,61 | - | - | - | - | - |
| -. | Budilov C | 1 | 22,07 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,07 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horosedly | 1 | 25,60 | Prachatice | 25,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nišovice veteráni | 1 | 26,02 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,02 | - | - | - |
| -. | Pracejovice | 1 | 26,89 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,89 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Čkyně A | 1 | 29,96 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,96 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Čkyně B | 1 | 34,27 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. | Radhostice | 0 | 25,51 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,51 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ktiš | 0 | NP | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Úherce | 0 | NP | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Žákava | 0 | NP | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Chobot | 0 | NP | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Zahorčice | 0 | NP | Klatovy | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nýrsko | 0 | NP | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ž 1 | D 2 | St 3 | Ni 4 | Ob 5 | Mo 6 | Dr 7 | Bu 8 | Su 9 | Za 10 | Ni 11 | P 12 | Be 13 | St 14 | Do 15 | Ka 16 | Bo 17 |
|---|
| 1. | Žernovice | 102 | 18,22 | Prachatice | 18,22 | 19,44 | 18,29 | 21,57 | - | 18,38 | 19,12 | 18,71 | 19,79 | 20,52 | 31,08 | 18,39 | 20,55 | 20,52 | - | - | NP |
| 2. | Budilov B | 72 | 19,75 | Prachatice | 24,00 | 22,46 | 25,25 | 21,25 | - | 21,01 | 21,62 | 20,51 | 20,01 | 19,75 | 19,95 | 23,95 | 47,19 | 21,56 | - | - | 24,70 |
| 3. | Svatá Maří | 67 | 18,43 | Prachatice | 24,93 | 19,95 | 22,24 | 24,05 | - | 31,85 | 23,21 | 21,04 | 18,43 | 20,18 | 19,85 | 19,78 | 40,61 | 21,59 | - | - | 21,26 |
| 4. | Dolany | 55 | 19,02 | Prachatice | 20,85 | 19,02 | 20,30 | NP | - | 24,03 | 22,13 | 20,72 | 20,00 | 21,73 | NP | 19,32 | 29,76 | 50,58 | - | - | 28,19 |
| 5. | Nihošovice | 54 | 19,14 | Strakonice | NP | 22,51 | NP | 19,14 | - | NP | 19,17 | 24,32 | 19,66 | 20,32 | 22,06 | 20,52 | - | 21,05 | - | - | 27,12 |
| 6. | Vacov | 38 | 19,77 | Prachatice | NP | 20,24 | 22,22 | 21,55 | - | 30,23 | 48,25 | - | 20,48 | 22,15 | 22,19 | 19,77 | 21,88 | 24,93 | - | - | 37,70 |
| 7. | Budilov A | 28 | 20,31 | Prachatice | 26,65 | NP | - | 20,31 | - | - | - | 20,32 | 44,19 | 21,37 | 23,24 | - | - | 24,08 | - | - | - |
| 8. | Stachy | 22 | 23,03 | Prachatice | 35,32 | - | 23,03 | 27,11 | - | 23,05 | 29,55 | 23,07 | NP | 30,35 | 24,85 | NP | 23,03 | - | - | - | - |
| 9. | Bohumilice | 13 | 22,06 | Prachatice | NP | 24,45 | 53,16 | 32,53 | - | 25,08 | 31,04 | 23,91 | 24,90 | 22,06 | 23,46 | - | - | 44,20 | - | - | - |
| 10. | Bezděkov pod Třemšínem | 8 | 19,05 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,05 | - | - | - | - | - |
| -. | Vlachovo Březí | 8 | 21,06 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,06 |
| -. | Benešova Hora | 8 | 23,67 | Prachatice | 27,62 | 25,61 | 43,70 | 23,67 | - | - | 25,70 | 33,66 | - | - | - | NP | NP | - | - | - | - |
| 13. | Únětice 1911 A | 6 | 19,11 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,11 | - | - | - | - | - |
| 14. | Žihobce | 4 | 29,11 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,11 | - | - | - | - |
| 15. | Poděvousy | 3 | 19,53 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,53 | - | - | - | - | - |
| -. | Dobrš | 3 | 26,27 | Strakonice | 26,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Útušice | 1 | 19,89 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,89 | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ž 1 | D 2 | St 3 | Ni 4 | Ob 5 | Mo 6 | Dr 7 | Bu 8 | Su 9 | Za 10 | Ni 11 | P 12 | Be 13 | St 14 | Do 15 | Ka 16 | Bo 17 |
|---|
| 1. | Senetářov A | 0 | 15,69 | Blansko | - | - | - | - | 15,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Benešova Hora | 0 | 16,04 | Prachatice | - | - | - | - | 16,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Senetářov B | 0 | 16,16 | Blansko | - | - | - | - | 16,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lipovec | 0 | 16,59 | Blansko | - | - | - | - | 16,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Žihobce | 0 | 16,88 | Klatovy | - | - | - | - | 16,88 | - | - | - | - | 22,31 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vacov A | 0 | 17,65 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,65 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jáma | 0 | 18,04 | Prachatice | - | - | - | - | 18,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Volyně A | 0 | 18,81 | Strakonice | - | - | - | - | 18,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vacov B | 0 | 18,89 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,89 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dřešín | 0 | 21,96 | Strakonice | - | - | - | - | 21,96 | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Volyně | 0 | 22,95 | Strakonice | - | - | - | - | 22,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Čkyně | 0 | 26,24 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Zdíkov | 0 | 26,55 | Prachatice | - | - | - | - | 26,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Soběšice | 0 | 26,88 | Klatovy | - | - | - | - | 26,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Netolice | 0 | 28,34 | Prachatice | - | - | - | - | 28,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Výškovice | 0 | 29,78 | Prachatice | - | - | - | - | 29,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Stachy | 0 | 30,24 | Prachatice | - | - | - | - | 30,24 | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Rabí | 0 | 30,54 | Klatovy | - | - | - | - | 30,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Bukovsko | 0 | 39,51 | České Budějovice | - | - | - | - | 39,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ktiš | 0 | 55,46 | Prachatice | - | - | - | - | 55,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ž 1 | D 2 | St 3 | Ni 4 | Ob 5 | Mo 6 | Dr 7 | Bu 8 | Su 9 | Za 10 | Ni 11 | P 12 | Be 13 | St 14 | Do 15 | Ka 16 | Bo 17 |
|---|
| -. | Dolany | 0 | 17,85 | Prachatice | - | - | - | - | 17,85 | - | - | - | - | 18,04 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dřešín | 0 | 18,97 | Strakonice | - | - | - | - | 33,15 | - | - | - | - | 18,97 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Senetářov | 0 | 18,97 | Blansko | - | - | - | - | 18,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lipovec | 0 | 19,87 | Blansko | - | - | - | - | 19,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horní Poříčí | 0 | 20,18 | Strakonice | - | - | - | - | 20,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Svatá Maří | 0 | 22,92 | Prachatice | - | - | - | - | 22,92 | - | - | - | - | 30,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jáma | 0 | 23,51 | Prachatice | - | - | - | - | 23,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Malenice | 0 | 23,96 | Strakonice | - | - | - | - | 23,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vacov A | 0 | 24,77 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,77 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Benešova Hora | 0 | 25,84 | Prachatice | - | - | - | - | 25,84 | - | - | - | - | 33,79 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Budilov | 0 | 49,48 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,48 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Soběšice | 0 | 55,45 | Klatovy | - | - | - | - | 55,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 102 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: