BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Že 1 | Dř 2 | St 3 | Ni 4 | Ob 5 | Mo 6 | Dr 7 | Bu 8 | Su 9 | Za 10 | Ni 11 | Př 12 | Be 13 | St 14 | Do 15 | Ka 16 | Bo 17 |
---|
1. | Žernovice A | 196 | 17,10 | Prachatice | 19,15 | - | - | 19,52 | 18,72 | NP | 17,10 | 18,02 | 18,25 | 17,55 | 17,48 | 17,65 | - | 17,81 | 17,45 | 17,64 | 17,77 |
2. | Doubravice u Volyně | 171 | 17,02 | Strakonice | 18,18 | - | - | 18,15 | 18,21 | 18,01 | NP | 18,25 | 17,34 | 17,02 | NP | - | - | 17,85 | 18,45 | 17,53 | 17,93 |
3. | Kalenice | 150 | 17,31 | Strakonice | 17,92 | - | - | 18,39 | NP | 21,53 | 18,50 | 17,51 | 17,41 | 17,31 | 19,54 | 17,74 | - | 20,63 | 18,84 | 17,57 | 19,52 |
4. | Obytce | 147 | 17,56 | Klatovy | 17,91 | - | - | 19,58 | 18,17 | 18,94 | 19,83 | 25,33 | 24,00 | 18,26 | 18,00 | 18,47 | - | 17,56 | 17,90 | 18,82 | 18,75 |
5. | Drachkov | 145 | 17,32 | Strakonice | 18,91 | - | - | 18,13 | NP | 18,56 | NP | 27,91 | 17,32 | 18,57 | 19,30 | 18,16 | - | 17,50 | NP | 18,44 | 17,56 |
6. | Přechovice | 115 | 17,77 | Strakonice | 19,00 | - | - | 18,24 | 19,62 | 20,05 | 18,35 | 18,49 | NP | 18,37 | 26,33 | 18,69 | - | 19,02 | 17,77 | 30,89 | 19,20 |
7. | Zahorčice | 108 | 17,59 | Strakonice | 18,99 | - | - | 18,51 | NP | 18,06 | 17,59 | 19,28 | 19,55 | 18,40 | 19,23 | 26,76 | - | 20,04 | 19,22 | - | 18,37 |
8. | Nišovice | 107 | 17,71 | Strakonice | 18,25 | - | - | NP | 21,57 | 18,74 | 18,37 | 18,05 | 18,82 | 19,97 | 18,91 | 26,33 | - | NP | 20,69 | 20,48 | 17,71 |
9. | Výškovice | 83 | 18,21 | Prachatice | 19,77 | - | - | 18,60 | 18,85 | 19,38 | 18,31 | 33,05 | 19,09 | 19,56 | 19,34 | 18,98 | - | 18,21 | NP | 19,71 | 20,30 |
10. | Svatá Maří A | 81 | 18,29 | Prachatice | - | - | - | 19,33 | 22,29 | 19,05 | 18,29 | 18,43 | 20,13 | NP | NP | 19,49 | - | 19,05 | 20,94 | 18,56 | 18,65 |
11. | Stachy | 66 | 18,55 | Prachatice | 20,12 | - | - | 21,67 | 19,28 | 18,92 | 19,58 | 19,85 | 18,99 | NP | NP | - | - | 21,37 | 18,74 | 31,61 | 18,55 |
12. | Onšovice | 57 | 18,58 | Prachatice | NP | - | - | 18,58 | 20,54 | 19,62 | 26,24 | 19,25 | 25,70 | 19,62 | 41,44 | - | - | 18,87 | 22,49 | 21,76 | 19,26 |
13. | Dolany | 55 | 18,24 | Prachatice | 20,51 | - | - | 20,06 | 20,91 | 20,32 | 20,12 | 21,90 | 19,96 | 18,24 | 18,68 | 19,43 | - | 19,38 | 20,50 | - | 20,01 |
-. | Sudoměř A | 55 | 18,10 | Strakonice | 21,14 | - | - | 20,35 | 21,32 | 18,58 | 19,85 | 19,22 | 18,10 | 18,41 | NP | NP | - | 28,71 | NP | NP | 19,98 |
15. | Šipoun | 48 | 19,27 | Prachatice | 20,54 | - | - | NP | NP | 20,25 | 19,29 | NP | 19,38 | 19,43 | 20,68 | 20,57 | - | 19,71 | 20,32 | NP | 19,27 |
16. | Budilov A | 43 | 19,03 | Prachatice | - | - | - | 20,90 | - | - | 19,69 | 20,25 | 19,70 | 19,03 | - | 19,73 | - | NP | 20,22 | 22,36 | 20,92 | 31,22 |
17. | Budilov B | 21 | 19,45 | Prachatice | 20,27 | - | - | 20,93 | 27,46 | NP | 19,45 | 21,39 | NP | 21,06 | 40,68 | 20,44 | - | 23,90 | - | - | - |
18. | Bezděkov pod Třemšínem | 20 | 16,97 | Příbram | - | - | - | - | - | 16,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Hejná | 20 | 18,14 | Klatovy | 19,68 | - | - | 20,57 | NP | NP | NP | NP | - | - | - | - | - | 18,14 | - | NP | - |
20. | Bezdědovice | 19 | 19,21 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,73 | - | 19,90 | 19,21 | - | - | - | - | - |
21. | Vřeskovice | 17 | 17,51 | Klatovy | - | - | - | - | - | 17,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Únětice 1911 A | 15 | 17,60 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 17,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Dehtín | 15 | 18,63 | Klatovy | - | - | - | - | 18,63 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Louňová | 12 | 18,35 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 18,35 | 19,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Sudoměř B | 12 | 19,34 | Strakonice | 23,28 | - | - | - | - | - | NP | 19,34 | 31,77 | 19,99 | 21,80 | - | - | - | - | - | - |
26. | Zdíkovec | 10 | 19,77 | Prachatice | 19,77 | - | - | 20,47 | - | - | - | - | - | 21,30 | 19,61 | - | - | NP | - | - | - |
27. | Poděvousy | 9 | 18,48 | Domažlice | - | - | - | - | - | 18,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Dražejov | 6 | 20,08 | Strakonice | 24,98 | - | - | NP | - | - | 21,70 | - | - | - | 30,48 | - | - | 20,08 | - | - | 20,57 |
-. | Žihobce | 6 | 24,38 | Klatovy | - | - | - | - | 25,35 | NP | - | - | NP | 24,38 | - | - | - | - | - | 45,97 | - |
30. | Benešova Hora | 5 | 21,00 | Prachatice | - | - | - | - | 23,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,00 | NP | - | 22,20 |
31. | Milenovice | 4 | 20,72 | Písek | 22,34 | - | - | - | - | - | - | 20,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Nihošovice | 4 | 20,78 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,78 | - | - | - | - | - | - |
-. | Svatá Maří B | 4 | 22,00 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 36,94 | 32,50 | - | 22,99 |
34. | Vacov | 3 | 21,34 | Prachatice | NP | - | - | 22,74 | - | NP | 21,34 | 27,30 | NP | NP | NP | - | - | - | NP | - | - |
-. | Bohumilice | 3 | 23,05 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,61 | - | 23,05 |
36. | Nezvěstice | 1 | 21,06 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,06 |
-. | Útušice | 1 | 21,60 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 21,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Neznašovy | 1 | 21,61 | Klatovy | - | - | - | - | - | 21,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Budilov C | 1 | 22,07 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | 22,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Horosedly | 1 | 25,60 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,60 |
-. | Nišovice veteráni | 1 | 26,02 | Strakonice | - | - | - | 26,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Pracejovice | 1 | 26,89 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | 26,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Čkyně A | 1 | 29,96 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | 29,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Čkyně B | 1 | 34,27 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | 34,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Že 1 | Dř 2 | St 3 | Ni 4 | Ob 5 | Mo 6 | Dr 7 | Bu 8 | Su 9 | Za 10 | Ni 11 | Př 12 | Be 13 | St 14 | Do 15 | Ka 16 | Bo 17 |
---|
1. | Žernovice | 102 | 18,22 | Prachatice | NP | - | - | 20,52 | 20,55 | 18,39 | 31,08 | 20,52 | 19,79 | 18,71 | 19,12 | 18,38 | - | 21,57 | 18,29 | 19,44 | 18,22 |
2. | Budilov B | 72 | 19,75 | Prachatice | 24,70 | - | - | 21,56 | 47,19 | 23,95 | 19,95 | 19,75 | 20,01 | 20,51 | 21,62 | 21,01 | - | 21,25 | 25,25 | 22,46 | 24,00 |
3. | Svatá Maří | 67 | 18,43 | Prachatice | 21,26 | - | - | 21,59 | 40,61 | 19,78 | 19,85 | 20,18 | 18,43 | 21,04 | 23,21 | 31,85 | - | 24,05 | 22,24 | 19,95 | 24,93 |
4. | Dolany | 55 | 19,02 | Prachatice | 28,19 | - | - | 50,58 | 29,76 | 19,32 | NP | 21,73 | 20,00 | 20,72 | 22,13 | 24,03 | - | NP | 20,30 | 19,02 | 20,85 |
5. | Nihošovice | 54 | 19,14 | Strakonice | 27,12 | - | - | 21,05 | - | 20,52 | 22,06 | 20,32 | 19,66 | 24,32 | 19,17 | NP | - | 19,14 | NP | 22,51 | NP |
6. | Vacov | 38 | 19,77 | Prachatice | 37,70 | - | - | 24,93 | 21,88 | 19,77 | 22,19 | 22,15 | 20,48 | - | 48,25 | 30,23 | - | 21,55 | 22,22 | 20,24 | NP |
7. | Budilov A | 28 | 20,31 | Prachatice | - | - | - | 24,08 | - | - | 23,24 | 21,37 | 44,19 | 20,32 | - | - | - | 20,31 | - | NP | 26,65 |
8. | Stachy | 22 | 23,03 | Prachatice | - | - | - | - | 23,03 | NP | 24,85 | 30,35 | NP | 23,07 | 29,55 | 23,05 | - | 27,11 | 23,03 | - | 35,32 |
9. | Bohumilice | 13 | 22,06 | Prachatice | - | - | - | 44,20 | - | - | 23,46 | 22,06 | 24,90 | 23,91 | 31,04 | 25,08 | - | 32,53 | 53,16 | 24,45 | NP |
10. | Bezděkov pod Třemšínem | 8 | 19,05 | Příbram | - | - | - | - | - | 19,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Vlachovo Březí | 8 | 21,06 | Prachatice | 21,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Benešova Hora | 8 | 23,67 | Prachatice | - | - | - | - | NP | NP | - | - | - | 33,66 | 25,70 | - | - | 23,67 | 43,70 | 25,61 | 27,62 |
13. | Únětice 1911 A | 6 | 19,11 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 19,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Žihobce | 4 | 29,11 | Klatovy | - | - | - | - | 29,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Poděvousy | 3 | 19,53 | Domažlice | - | - | - | - | - | 19,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Dobrš | 3 | 26,27 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,27 |
17. | Útušice | 1 | 19,89 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 19,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 61 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: