BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ka 1 | Dř 2 | Že 3 | Ži 4 | Ni 5 | Ob 6 | Mo 7 | Bu 8 | St 9 | Za 10 | Př 11 | Be 12 | Su 13 | Do 14 | Ni 15 | Bo 16 | Dr 17 |
|---|
| 1. | Žernovice A | 213 | 17,05 | Prachatice | 17,05 | - | 18,79 | - | 17,98 | 18,64 | NP | 28,39 | 17,47 | 17,78 | 17,12 | - | 17,09 | 17,25 | 17,42 | 17,46 | 17,74 |
| 2. | Doubravice u Volyně | 193 | 17,12 | Strakonice | 17,43 | - | 18,22 | - | 17,90 | 18,81 | 18,32 | 17,48 | 18,21 | NP | 17,77 | - | 17,83 | 17,38 | 19,22 | 17,74 | 17,12 |
| 3. | Kalenice | 176 | 17,19 | Strakonice | 18,18 | - | 18,28 | - | 18,56 | 18,48 | 17,97 | 17,87 | 18,01 | 19,37 | 17,79 | - | 20,38 | 18,01 | 17,86 | 17,92 | 17,19 |
| 4. | Drachkov | 172 | 17,53 | Strakonice | NP | - | 18,31 | - | 17,72 | 18,76 | 17,95 | 19,46 | 17,90 | 17,81 | 17,60 | - | 18,32 | 17,89 | NP | 17,53 | 17,79 |
| 5. | Zahorčice | 145 | 17,46 | Strakonice | 17,46 | - | 18,95 | - | 18,23 | 18,80 | 19,00 | 18,06 | 23,27 | 17,95 | 18,57 | - | 18,08 | 17,87 | 18,25 | 19,71 | 20,57 |
| 6. | Přechovice | 134 | 17,71 | Strakonice | 18,46 | - | 17,71 | - | 21,90 | 20,02 | 18,49 | 17,76 | 18,38 | 29,89 | 18,30 | - | 28,00 | 18,56 | 17,75 | 28,41 | 17,73 |
| 7. | Obytce | 113 | 17,94 | Klatovy | 18,25 | - | 19,30 | - | NP | 19,49 | 19,20 | 18,12 | 19,65 | 18,43 | 18,38 | - | 19,27 | 19,93 | 18,45 | 18,46 | 17,94 |
| 8. | Dolany | 103 | 18,05 | Prachatice | NP | - | 18,05 | - | 19,63 | 19,57 | 19,79 | 18,37 | 23,07 | 18,54 | 18,54 | - | 18,59 | 19,94 | 19,29 | 19,15 | 19,28 |
| 9. | Nišovice | 93 | 17,80 | Strakonice | 18,23 | - | 19,15 | - | 17,80 | 19,14 | NP | 23,87 | 18,12 | 19,03 | 20,54 | - | NP | 33,15 | 19,79 | 18,55 | 19,05 |
| 10. | Výškovice | 71 | 18,81 | Prachatice | 20,20 | - | 22,69 | - | 26,32 | 19,55 | 21,35 | 19,87 | 20,35 | 22,41 | 20,57 | - | 20,03 | 19,58 | 18,81 | 20,14 | 19,40 |
| 11. | Šipoun | 69 | 17,47 | Prachatice | 19,13 | - | 19,76 | - | - | NP | 20,59 | NP | 19,59 | 19,66 | 19,90 | - | 25,05 | 17,47 | 29,05 | 28,62 | 17,63 |
| 12. | Stachy | 61 | 18,09 | Prachatice | 22,81 | - | NP | - | NP | 19,38 | 27,44 | 18,96 | 20,28 | 26,19 | 19,49 | - | - | 19,92 | 19,35 | 18,09 | - |
| 13. | Bezdědovice | 56 | 18,77 | Strakonice | 19,33 | - | 22,07 | - | 28,09 | 20,97 | 19,26 | - | - | 19,32 | 18,77 | - | 19,24 | 20,96 | 19,75 | 48,05 | 19,80 |
| 14. | Chlum B | 44 | 17,68 | Český Krumlov | 17,68 | - | 18,60 | - | 22,04 | - | - | - | - | - | - | - | 18,08 | - | - | - | - |
| 15. | Srubec | 26 | 18,77 | České Budějovice | - | - | NP | - | NP | - | - | - | - | 18,77 | - | - | 18,99 | - | 18,92 | - | - |
| 16. | Líchovy | 20 | 17,05 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,05 |
| 17. | Vacov | 19 | 20,32 | Prachatice | 22,36 | - | 20,32 | - | 61,32 | - | - | - | 20,54 | 20,76 | - | - | - | 23,63 | - | NP | - |
| 18. | Svatá Maří A | 14 | 19,19 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,19 | - | - | 19,51 | - | - | - |
| -. | Sudoměř | 14 | 19,32 | Strakonice | 29,80 | - | - | - | 41,25 | - | - | - | 21,27 | 19,32 | NP | - | NP | NP | - | - | - |
| 20. | Dražejov | 13 | 18,93 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | 18,93 | - | 27,76 | - | 19,05 |
| -. | Benešova Hora | 13 | 18,98 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,47 | NP | 22,24 | 21,78 | 18,98 |
| 22. | Křenovice | 11 | 18,25 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,25 | - | - | - | - |
| 23. | Neznašovy | 10 | 20,07 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | 20,07 | 34,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Křenovice B | 9 | 19,66 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,66 | 20,18 | - | - |
| 25. | Onšovice | 8 | 20,20 | Prachatice | - | - | - | - | 20,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Hejná | 7 | 17,99 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,99 |
| 27. | Žihobce | 6 | 22,48 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | 22,48 | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| 28. | Horosedly | 4 | 21,77 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,32 | 22,10 | - | 21,77 |
| 29. | Budilov B | 3 | 20,18 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,17 | - | - | 20,18 | - | - | - |
| -. | Obytce B | 3 | 21,73 | Klatovy | - | - | - | - | - | 21,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kocelovice kat. B | 3 | 21,77 | Strakonice | 25,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,77 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Budilov | 3 | 34,44 | Prachatice | - | - | - | - | 34,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Chobot | 2 | 20,55 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | 20,55 | - | - | - | - |
| -. | Nišovice veteráni | 2 | 40,10 | Strakonice | - | - | - | - | 40,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Kocelovice | 1 | 19,67 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | 19,67 |
| -. | Holašovice | 1 | 20,38 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,38 | - | - | - |
| -. | Bohumilice | 1 | 22,17 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,17 | - | - | - |
| -. | Novosedly kat. B | 1 | 30,82 | Strakonice | 30,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Volenice kat. B | 1 | 32,90 | Strakonice | 32,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Svatá Maří B | 1 | 47,01 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,01 | - | - | - |
| 41. | Budilov B | 0 | NP | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,17 | - | - | 20,18 | - | - | - |
| -. | Tlumačov | 0 | NP | Domažlice | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nebahovy | 0 | NP | Prachatice | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Třísov | 0 | NP | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Tálín | 0 | NP | Písek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ka 1 | Dř 2 | Že 3 | Ži 4 | Ni 5 | Ob 6 | Mo 7 | Bu 8 | St 9 | Za 10 | Př 11 | Be 12 | Su 13 | Do 14 | Ni 15 | Bo 16 | Dr 17 |
|---|
| 1. | Žernovice | 132 | 17,76 | Prachatice | 18,87 | - | 17,91 | - | 18,70 | 20,27 | 18,21 | 18,61 | 19,22 | 19,32 | 20,85 | - | 17,99 | 18,18 | 17,94 | 18,01 | 17,76 |
| 2. | Dolany | 70 | 18,27 | Prachatice | 20,54 | - | 18,27 | - | 19,96 | NP | 19,86 | 21,09 | 24,98 | 20,64 | 19,03 | - | 22,95 | 18,69 | 25,73 | 30,92 | 24,25 |
| 3. | Nihošovice | 68 | 18,37 | Strakonice | 18,88 | - | - | - | 22,19 | 21,77 | NP | 44,56 | 19,34 | 18,37 | 19,56 | - | 24,52 | 19,83 | 22,82 | 19,48 | NP |
| 4. | Výškovice | 62 | 19,14 | Prachatice | 35,61 | - | 25,74 | - | 19,39 | 21,74 | 21,90 | 49,59 | 20,13 | 20,27 | 24,91 | - | 20,79 | 36,76 | NP | 19,63 | 19,14 |
| 5. | Vacov A | 57 | 19,26 | Prachatice | 24,37 | - | 19,26 | - | 29,00 | - | - | 20,18 | 21,34 | 23,77 | 19,98 | - | 19,78 | 21,48 | 24,40 | 19,85 | 20,46 |
| 6. | Vacov B | 27 | 21,49 | Prachatice | 29,99 | - | - | - | 22,51 | - | - | 22,30 | 25,71 | 23,11 | 21,49 | - | 21,53 | 41,85 | - | 23,81 | 24,65 |
| 7. | Srubec | 21 | 20,28 | České Budějovice | - | - | 23,64 | - | 22,46 | - | - | - | - | - | - | - | 20,28 | - | 22,31 | - | - |
| 8. | Budilov A | 3 | 25,20 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,20 | - | - | - |
| 9. | Bohumilice | 2 | 28,50 | Prachatice | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,50 | - | - | - |
| 10. | Stachy | 1 | 45,96 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,96 | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ka 1 | Dř 2 | Že 3 | Ži 4 | Ni 5 | Ob 6 | Mo 7 | Bu 8 | St 9 | Za 10 | Př 11 | Be 12 | Su 13 | Do 14 | Ni 15 | Bo 16 | Dr 17 |
|---|
| 1. | Jáma | 52 | 13,97 | Prachatice | - | 13,97 | - | 15,90 | - | - | - | 22,01 | 23,05 | - | - | 15,50 | - | 20,96 | - | 16,05 | - |
| 2. | Žihobce | 37 | 15,91 | Klatovy | - | 16,81 | - | 16,73 | - | - | - | 15,91 | 17,91 | - | - | 21,59 | - | NP | - | NP | - |
| 3. | Dřešín A | 35 | 15,80 | Strakonice | - | 18,30 | - | 18,90 | - | - | - | 16,06 | 25,88 | - | - | 20,48 | - | 37,71 | - | 15,80 | - |
| 4. | Vacov A | 32 | 16,94 | Prachatice | - | 20,69 | - | 18,06 | - | - | - | 19,52 | 31,86 | - | - | 18,02 | - | 21,78 | - | 16,94 | - |
| 5. | Sousedovice | 25 | 19,11 | Strakonice | - | 20,23 | - | - | - | - | - | - | 19,11 | - | - | 19,40 | - | 19,94 | - | 19,28 | - |
| 6. | Dřešín B | 24 | 17,45 | Strakonice | - | 20,54 | - | 25,26 | - | - | - | 19,86 | 24,63 | - | - | 28,99 | - | 39,02 | - | 17,45 | - |
| 7. | Horní Poříčí | 20 | 19,75 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,89 | - | - | 19,99 | - | 19,75 | - | 28,32 | - |
| -. | Stachy | 20 | 19,75 | Prachatice | - | 19,78 | - | NP | - | - | - | 20,22 | 25,93 | - | - | NP | - | 19,75 | - | 21,17 | - |
| 9. | Dolany | 19 | 16,84 | Prachatice | - | 22,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,80 | - | 17,38 | - | 16,84 | - |
| 10. | Benešova Hora | 13 | 21,13 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | 24,47 | 21,13 | - | - | 21,35 | - | 32,52 | - | 22,70 | - |
| 11. | Vacov B | 12 | 19,19 | Prachatice | - | 19,63 | - | NP | - | - | - | - | 25,70 | - | - | NP | - | - | - | 19,19 | - |
| 12. | Senetářov B | 8 | 15,52 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,52 | - | - | - | - | - |
| 13. | Čestice | 7 | 17,60 | Strakonice | - | 17,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Benešov nad Černou | 7 | 17,94 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,94 | - | - | - | - | - |
| 15. | Zdíkov | 6 | 25,69 | Prachatice | - | 25,69 | - | - | - | - | - | 27,03 | 50,55 | - | - | 30,45 | - | 40,42 | - | 40,53 | - |
| 16. | Bohumilice | 4 | 26,48 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | 61,35 | - | - | - | - | - | 35,60 | - | 26,48 | - |
| -. | Dešenice | 4 | 30,65 | Klatovy | - | - | - | 30,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Volyně A | 3 | 20,07 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,07 | - | - | - | - | - |
| -. | Čkyně | 3 | 24,24 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | 24,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Senetářov A | 1 | 22,28 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,28 | - | - | - | - | - |
| -. | Strakonice I | 1 | 24,01 | Strakonice | - | 24,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Štěkeň | 1 | 25,09 | Strakonice | - | 25,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Slaník | 1 | 26,24 | Strakonice | - | 26,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Volyně B | 1 | 26,67 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,67 | - | - | - | - | - |
| -. | Malenice | 1 | 26,80 | Strakonice | - | 26,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Střelské Hoštice | 1 | 26,97 | Strakonice | - | 26,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Bukovsko | 1 | 28,75 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,75 | - | - | - | - | - |
| -. | Ktiš | 1 | 33,65 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,65 | - | - | - | - | - |
| 29. | Malá Víska | 0 | NP | Klatovy | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Malechov | 0 | NP | Klatovy | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ka 1 | Dř 2 | Že 3 | Ži 4 | Ni 5 | Ob 6 | Mo 7 | Bu 8 | St 9 | Za 10 | Př 11 | Be 12 | Su 13 | Do 14 | Ni 15 | Bo 16 | Dr 17 |
|---|
| 1. | Horní Poříčí | 51 | 18,17 | Strakonice | - | 18,17 | - | 19,10 | - | - | - | 18,89 | 19,54 | - | - | 20,01 | - | 34,20 | - | 18,66 | - |
| 2. | Třísov | 50 | 14,62 | Český Krumlov | - | - | - | 18,74 | - | - | - | NP | 18,98 | - | - | 15,65 | - | 14,62 | - | 15,16 | - |
| 3. | Vacov A | 48 | 19,80 | Prachatice | - | 20,43 | - | 21,79 | - | - | - | 19,80 | 21,56 | - | - | 19,89 | - | 22,36 | - | 21,73 | - |
| 4. | Jáma | 37 | 18,05 | Prachatice | - | 19,81 | - | 23,52 | - | - | - | - | NP | - | - | 18,81 | - | 19,91 | - | 18,05 | - |
| 5. | Vacov B | 31 | 21,67 | Prachatice | - | 21,67 | - | 28,67 | - | - | - | 22,49 | 23,77 | - | - | 24,69 | - | 30,18 | - | 24,04 | - |
| 6. | Vacov C | 19 | 22,86 | Prachatice | - | 32,99 | - | 26,65 | - | - | - | 23,21 | - | - | - | 22,86 | - | 25,13 | - | - | - |
| 7. | Benešova Hora | 14 | 21,85 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,55 | - | - | 26,92 | - | 21,85 | - | 24,17 | - |
| -. | Žihobce | 14 | 22,09 | Klatovy | - | - | - | 35,86 | - | - | - | - | 25,88 | - | - | 25,28 | - | 45,86 | - | 22,09 | - |
| 9. | Svatá Maří | 11 | 24,17 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | 24,72 | - | - | - | 24,37 | - | - | - | 24,17 | - |
| 10. | Budilov | 9 | 23,15 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | 33,03 | - | - | - | - | - | 23,15 | - | 38,49 | - |
| 11. | Zdíkov | 7 | 25,91 | Prachatice | - | 25,91 | - | - | - | - | - | - | 29,29 | - | - | 36,05 | - | - | - | - | - |
| 12. | Dešenice | 6 | 22,50 | Klatovy | - | - | - | 22,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Senetářov | 5 | 20,85 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,85 | - | - | - | - | - |
| -. | Střelské Hoštice A | 5 | 22,40 | Strakonice | - | 22,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Sousedovice | 5 | 23,87 | Strakonice | - | 23,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | 24,77 | - |
| 16. | Svatá Maří Příprava | 4 | 32,10 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | 32,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bohumilice | 4 | 35,47 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | 35,47 | - | - | - | - | - | 42,12 | - | 38,82 | - |
| 18. | Čestice | 3 | 24,82 | Strakonice | - | 24,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Štěkeň | 1 | 26,70 | Strakonice | - | 26,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Střelské Hoštice B | 1 | 27,85 | Strakonice | - | 27,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Strakonice I | 1 | 30,17 | Strakonice | - | 30,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Malenice | 1 | 40,14 | Strakonice | - | 40,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vacov | 1 | 77,43 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,43 | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ka 1 | Dř 2 | Že 3 | Ži 4 | Ni 5 | Ob 6 | Mo 7 | Bu 8 | St 9 | Za 10 | Př 11 | Be 12 | Su 13 | Do 14 | Ni 15 | Bo 16 | Dr 17 |
|---|
| 1. | Sousedovice | 30 | 29,54 | Strakonice | - | 33,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,54 | - | - | - | 33,33 | - |
| 2. | Svatá Maří | 16 | 34,82 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,82 | - | - | - | 35,88 | - |
| 3. | Malenice | 8 | 36,13 | Strakonice | - | 36,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Benešova Hora | 7 | 41,31 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,31 | - | - | - | - | - |
| -. | Střelské Hoštice | 7 | 47,25 | Strakonice | - | 47,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 113 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: