BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | V 1 | Un 2 | Ka 3 | Ch 4 | D 5 | Ni 6 | Dr 7 | Bu 8 | No 9 | P 10 | Ni 11 | Be 12 | Dr 13 | Za 14 | Do 15 | Do 16 | Ž 17 |
|---|
| 1. | Kalenice | 161 | 16,84 | Strakonice | - | - | 18,13 | 17,66 | 17,37 | - | 16,84 | 17,48 | 17,28 | - | - | 17,30 | - | - | 17,36 | 17,79 | 18,70 |
| 2. | Nišovice | 149 | 17,52 | Strakonice | - | - | 17,72 | 18,32 | 27,08 | - | 17,53 | 17,60 | 17,96 | - | 17,52 | 19,35 | - | - | 17,54 | 17,52 | 17,93 |
| 3. | Novosedly | 140 | 17,01 | Strakonice | - | - | 19,25 | 17,09 | 17,01 | - | 17,25 | 24,66 | 17,40 | - | 17,02 | 17,55 | - | - | 28,65 | NP | 18,79 |
| 4. | Doubravice u Volyně | 116 | 17,38 | Strakonice | - | - | 20,15 | 17,64 | 18,25 | - | 17,96 | NP | 18,21 | - | 17,38 | 18,30 | - | - | 18,44 | 17,66 | 18,05 |
| 5. | Bezdědovice | 114 | 17,14 | Strakonice | - | - | 17,74 | 17,14 | 17,91 | - | 18,72 | NP | 25,48 | - | 19,05 | 28,49 | - | - | 18,17 | 24,56 | 18,04 |
| 6. | Přechovice | 110 | 17,73 | Strakonice | - | - | 27,19 | 17,97 | 19,38 | - | 17,78 | 18,11 | 18,82 | - | 17,73 | 18,37 | - | - | 18,34 | 20,94 | 18,22 |
| 7. | Zahorčice | 78 | 17,34 | Strakonice | - | - | 21,98 | 17,34 | 17,97 | - | NP | 24,02 | 18,52 | - | 17,78 | 35,27 | - | - | 19,59 | NP | 19,37 |
| 8. | Dolany | 76 | 18,03 | Prachatice | - | - | 19,71 | 19,25 | 18,12 | - | 18,03 | 27,51 | 20,59 | - | 20,37 | 18,43 | - | - | 19,30 | - | 19,15 |
| 9. | Benešova Hora | 63 | 17,50 | Prachatice | - | - | 17,77 | 17,50 | 26,69 | - | 19,06 | 18,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,50 |
| 10. | Dražejov | 57 | 18,77 | Strakonice | - | - | 19,62 | 19,01 | 19,32 | - | 20,47 | 22,21 | 20,98 | - | 18,77 | 20,66 | - | - | NP | - | 29,34 |
| 11. | Šipoun | 45 | 17,21 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | 17,65 | - | - | - | 17,21 | 17,73 | - | - | - | - | - |
| 12. | Žernovice A | 36 | 17,39 | Prachatice | - | - | 17,39 | - | - | - | - | - | - | - | 18,72 | 19,33 | - | - | - | - | - |
| 13. | Bohumilice A | 31 | 19,01 | Prachatice | - | - | 19,47 | 19,01 | - | - | - | 19,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,41 |
| 14. | Horosedly | 30 | 18,63 | Prachatice | - | - | 38,74 | 19,51 | 18,63 | - | 22,28 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | 26,40 | NP | NP |
| 15. | Kocelovice | 26 | 19,77 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | 19,77 | 24,42 | 21,20 | - | - | - | - | - | 20,78 | - | - |
| 16. | Výškovice | 21 | 19,25 | Prachatice | - | - | NP | - | - | - | 19,61 | - | - | - | 21,22 | - | - | - | 29,40 | - | 19,25 |
| 17. | Únětice 1911 A | 20 | 16,79 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,79 | - |
| 18. | Vacov | 15 | 18,46 | Prachatice | - | - | 18,46 | - | - | - | 35,65 | - | NP | - | - | - | - | - | NP | - | 24,45 |
| 19. | Drachkov | 13 | 17,45 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,45 | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Úherce | 13 | 17,81 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,81 | - | - | - | - | 17,78 |
| 21. | Budilov B | 12 | 20,48 | Prachatice | - | - | 23,79 | - | - | - | - | 20,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Chobot | 11 | 20,66 | Strakonice | - | - | - | 31,70 | - | - | - | - | 28,32 | - | 20,66 | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Březnice | 4 | 20,41 | Příbram | - | - | - | 20,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Žihobce | 4 | 22,46 | Klatovy | - | - | 30,95 | 22,46 | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bohumilice B | 4 | 23,45 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,45 |
| 26. | * EON | 2 | 24,09 | bez určení okresu | - | - | 24,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Milenovice | 0 | NP | Písek | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Budilov | 0 | NP | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Tálín | 0 | NP | Písek | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | V 1 | Un 2 | Ka 3 | Ch 4 | D 5 | Ni 6 | Dr 7 | Bu 8 | No 9 | P 10 | Ni 11 | Be 12 | Dr 13 | Za 14 | Do 15 | Do 16 | Ž 17 |
|---|
| 1. | Nihošovice | 100 | 17,71 | Strakonice | - | - | 19,41 | 19,88 | 18,79 | - | 19,17 | 19,35 | 19,03 | - | 17,71 | 19,73 | - | - | 18,97 | 20,73 | 20,94 |
| 2. | Dolany | 65 | 19,32 | Prachatice | - | - | 20,07 | 19,83 | 20,98 | - | 19,62 | 21,01 | 29,18 | - | 21,02 | 19,32 | - | - | 28,05 | 21,41 | 21,31 |
| 3. | Vacov A | 61 | 18,11 | Prachatice | - | - | 18,11 | 21,19 | 21,58 | - | 19,29 | 19,40 | 27,05 | - | 19,57 | 22,87 | - | - | 20,98 | 42,50 | 28,32 |
| 4. | Dražejov | 38 | 19,78 | Strakonice | - | - | NP | 20,25 | 19,78 | - | 21,04 | - | 19,93 | - | 21,05 | 20,90 | - | - | 62,09 | - | 21,99 |
| 5. | Výškovice | 28 | 18,61 | Prachatice | - | - | NP | 18,61 | - | - | 21,82 | 21,54 | - | - | 20,34 | 22,86 | - | - | 39,11 | - | 22,94 |
| 6. | Vacov C | 26 | 21,52 | Prachatice | - | - | - | 22,24 | 23,88 | - | 31,77 | 21,52 | 33,54 | - | 23,66 | - | - | - | 23,29 | - | 21,98 |
| 7. | Žernovice | 12 | 18,44 | Prachatice | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | - | - | 18,44 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Únětice 1911 A | 10 | 17,50 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,50 | - |
| -. | Žihobce | 10 | 20,21 | Klatovy | - | - | 47,77 | 25,61 | 44,63 | - | - | 20,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Bohumilice | 5 | 22,81 | Prachatice | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,81 |
| 11. | Dolany B | 3 | 22,15 | Prachatice | - | - | 22,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | V 1 | Un 2 | Ka 3 | Ch 4 | D 5 | Ni 6 | Dr 7 | Bu 8 | No 9 | P 10 | Ni 11 | Be 12 | Dr 13 | Za 14 | Do 15 | Do 16 | Ž 17 |
|---|
| 1. | Chlum | 38 | 12,87 | Český Krumlov | 13,08 | 13,73 | - | - | - | NP | - | - | - | 12,87 | - | - | 13,34 | NP | - | - | - |
| -. | Vacov | 38 | 15,21 | Prachatice | 16,14 | 16,54 | - | - | - | 15,80 | - | - | - | 16,95 | - | - | 15,21 | 20,17 | - | - | - |
| 3. | Třísov | 37 | 11,63 | Český Krumlov | 14,51 | 11,63 | - | - | - | 13,26 | - | - | - | - | - | - | - | 11,99 | - | - | - |
| 4. | Jáma | 34 | 14,35 | Prachatice | 14,35 | 15,03 | - | - | - | 16,12 | - | - | - | 16,38 | - | - | 17,67 | NP | - | - | - |
| 5. | Horní Poříčí | 25 | 15,35 | Strakonice | 15,35 | 17,34 | - | - | - | - | - | - | - | 23,04 | - | - | 16,20 | 19,91 | - | - | - |
| 6. | Dolany | 24 | 15,99 | Prachatice | 16,67 | 15,99 | - | - | - | 27,35 | - | - | - | 17,28 | - | - | 16,24 | - | - | - | - |
| 7. | Dřešín | 19 | 14,44 | Strakonice | - | 22,22 | - | - | - | 31,41 | - | - | - | 17,25 | - | - | 14,44 | NP | - | - | - |
| 8. | Netřebice | 8 | 16,12 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,12 | - | - | - |
| -. | Žihobce | 8 | 17,44 | Klatovy | 17,44 | 22,40 | - | - | - | 30,80 | - | - | - | 21,62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Střelské Hoštice | 6 | 19,48 | Strakonice | - | - | - | - | - | 19,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Strážkovice | 5 | 21,10 | České Budějovice | - | - | - | - | - | 21,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Křenovice | 5 | 22,09 | Písek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,09 | - | - | - |
| 13. | Budilov | 4 | 21,61 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,61 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Dvořiště | 4 | 26,07 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | 26,07 | - | - | - |
| 15. | Rožmitál na Šumavě | 3 | 28,78 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,78 | - | - | - |
| 16. | Přídolí | 2 | 44,52 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,52 | - | - | - |
| 17. | Bohumilice | 1 | 26,89 | Prachatice | - | 26,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Senetářov | 0 | NP | Blansko | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | V 1 | Un 2 | Ka 3 | Ch 4 | D 5 | Ni 6 | Dr 7 | Bu 8 | No 9 | P 10 | Ni 11 | Be 12 | Dr 13 | Za 14 | Do 15 | Do 16 | Ž 17 |
|---|
| 1. | Horní Poříčí | 38 | 16,65 | Strakonice | 16,65 | 18,80 | - | - | - | - | - | - | - | 23,61 | - | - | 16,93 | 17,92 | - | - | - |
| 2. | Jáma | 36 | 16,50 | Prachatice | 16,50 | 17,81 | - | - | - | 24,88 | - | - | - | - | - | - | 19,36 | 17,99 | - | - | - |
| 3. | Vacov | 31 | 17,02 | Prachatice | 18,14 | 19,95 | - | - | - | 26,05 | - | - | - | 20,95 | - | - | 17,02 | - | - | - | - |
| 4. | Žihobce A | 25 | 21,13 | Klatovy | 24,90 | 21,13 | - | - | - | 22,08 | - | - | - | 24,04 | - | - | - | 23,83 | - | - | - |
| 5. | Dřešín | 21 | 19,78 | Strakonice | 32,52 | 20,78 | - | - | - | 39,74 | - | - | - | 19,78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Benešova Hora A | 12 | 20,17 | Prachatice | - | - | - | - | - | 22,95 | - | - | - | 20,17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Třísov | 11 | 17,13 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,13 | 38,79 | - | - | - |
| 8. | Netřebice | 10 | 16,42 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,42 | - | - | - |
| -. | Senetářov | 10 | 17,76 | Blansko | - | - | - | - | - | 17,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Strašín | 10 | 23,36 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,36 | - | - | 25,26 | - | - | - | - |
| 11. | Benešov nad Černou | 8 | 19,07 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | 19,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Přídolí | 6 | 21,05 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,05 | - | - | - |
| -. | Bohumilice | 6 | 21,73 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,73 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Bukovsko | 6 | 22,16 | České Budějovice | - | - | - | - | - | 22,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Budilov | 6 | 23,33 | Prachatice | 23,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Střelské Hoštice | 5 | 22,51 | Strakonice | NP | - | - | - | - | 22,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Žihobce B | 4 | 38,42 | Klatovy | 48,63 | - | - | - | - | 38,42 | - | - | - | 54,45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Benešova Hora B | 1 | 27,71 | Prachatice | - | - | - | - | - | 27,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | V 1 | Un 2 | Ka 3 | Ch 4 | D 5 | Ni 6 | Dr 7 | Bu 8 | No 9 | P 10 | Ni 11 | Be 12 | Dr 13 | Za 14 | Do 15 | Do 16 | Ž 17 |
|---|
| 1. | Vacov | 40 | 28,41 | Prachatice | 31,12 | 50,36 | - | - | - | 28,41 | - | - | - | 32,62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Benešova Hora | 8 | 36,21 | Prachatice | - | - | - | - | - | 36,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Budilov | 8 | 54,76 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Svatá Maří | 7 | 42,38 | Prachatice | - | - | - | - | - | 42,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 80 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: