BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | HO 1 | Dř 2 | Ni 3 | Vý 4 | Bo 5 | Bu 6 | Dr 7 | Ni 8 | Za 9 | Dr 10 | Př 11 | Be 12 | Že 13 | Do 14 | Do 15 | Ka 16 | Tř 17 | Tř 18 | Ži 19 | Ni 20 |
---|
1. | Doubravice u Volyně | 139 | 17,29 | Strakonice | 17,76 | - | 18,28 | 18,33 | 18,33 | - | 18,20 | 18,29 | 17,59 | 17,97 | 18,06 | - | 22,93 | - | 25,75 | 17,29 | - | - | - | - |
2. | Přechovice | 132 | 17,71 | Strakonice | 18,03 | - | 17,79 | 24,99 | 24,99 | - | 17,83 | 18,55 | 17,71 | 18,55 | 18,80 | - | 17,94 | - | 18,10 | 18,05 | - | - | - | - |
3. | Šipoun | 129 | 17,31 | Prachatice | 18,60 | - | 18,71 | 18,46 | 18,46 | - | 17,89 | 20,67 | 18,59 | 17,31 | 18,67 | - | 17,39 | - | 17,85 | 18,49 | - | - | - | - |
4. | Bezdědovice | 128 | 17,59 | Strakonice | 18,86 | - | 18,28 | 17,89 | 17,89 | - | 17,59 | 28,97 | 18,07 | 17,95 | 17,85 | - | 18,31 | - | 27,92 | 17,88 | - | - | - | - |
5. | Nišovice | 122 | 17,38 | Strakonice | 19,83 | - | 17,38 | 18,59 | 18,59 | - | NP | 18,00 | 18,21 | 17,55 | 19,09 | - | 17,95 | - | 18,15 | 18,05 | - | - | - | - |
6. | Zahorčice | 106 | 17,09 | Strakonice | 17,78 | - | 18,96 | 31,61 | 31,61 | - | 18,17 | 18,04 | 22,65 | 17,86 | 29,70 | - | 18,22 | - | 17,09 | 25,76 | - | - | - | - |
7. | Dolany | 90 | 17,74 | Prachatice | 19,18 | - | 18,91 | 17,74 | 17,74 | - | 18,74 | 18,51 | NP | 18,29 | 17,97 | - | 18,95 | - | NP | 21,43 | - | - | - | - |
8. | Žernovice A | 85 | 17,35 | Prachatice | 18,53 | - | 17,73 | - | - | - | - | - | - | - | 17,35 | - | 17,39 | - | 17,60 | NP | - | - | - | - |
9. | Výškovice | 67 | 18,36 | Prachatice | 19,60 | - | 30,21 | 20,25 | 20,25 | - | 20,17 | 18,56 | 18,36 | 18,93 | 19,33 | - | 20,71 | - | 18,87 | 22,40 | - | - | - | - |
10. | Drachkov | 65 | 17,30 | Strakonice | NP | - | 19,35 | 18,81 | 18,81 | - | 18,32 | 24,09 | 29,12 | 19,99 | 18,41 | - | 25,39 | - | NP | 17,30 | - | - | - | - |
11. | Benešova Hora | 56 | 18,40 | Prachatice | 27,75 | - | 19,57 | 19,61 | 19,61 | - | NP | 19,41 | 18,47 | 18,59 | 19,20 | - | NP | - | 19,64 | 18,40 | - | - | - | - |
-. | Dražejov | 56 | 18,61 | Strakonice | 20,74 | - | 29,16 | 19,39 | 19,39 | - | 22,32 | 18,61 | - | 19,01 | 19,34 | - | 19,07 | - | 19,43 | 18,92 | - | - | - | - |
13. | Hejná | 45 | 17,71 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | 21,73 | 26,43 | 18,25 | 18,57 | 17,71 | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
14. | Kalenice | 42 | 16,83 | Strakonice | - | - | 16,83 | - | - | - | - | - | - | 17,21 | - | - | - | - | - | 19,90 | - | - | - | - |
15. | Kocelovice | 22 | 19,26 | Strakonice | 20,61 | - | - | 19,33 | 19,33 | - | 19,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Únětice 1911 A | 20 | 16,59 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Novosedly | 19 | 18,11 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 19,03 | - | - | 20,52 | - | 18,11 | - | - | - | - | - |
18. | Milenovice | 16 | 17,44 | Písek | 29,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | 17,44 | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Budilov B | 15 | 18,27 | Prachatice | 19,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,27 | - | - | - | - | - |
20. | Sedlčany | 10 | 18,10 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,10 | - | - | - | - |
21. | Srubec | 9 | 18,37 | České Budějovice | - | - | 18,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Horosedly | 8 | 21,39 | Prachatice | 31,29 | - | NP | - | - | - | - | - | - | 21,39 | 20,83 | - | 28,66 | - | 22,02 | 20,03 | - | - | - | - |
23. | Vacov | 7 | 21,00 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,79 | 21,00 | - | - | - | - |
-. | Březnice | 7 | 21,47 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Buková | 6 | 18,96 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,96 | - | - | - | - |
26. | Lišov B | 4 | 20,73 | České Budějovice | 20,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Krtely | 4 | 22,31 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,31 | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Drachkov veteráni | 4 | 22,36 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | 22,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Sudoměř | 3 | 20,73 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Lišov | 2 | 23,38 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,38 | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Litochovice | 2 | 25,08 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Senetářov | 1 | 28,04 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | HO 1 | Dř 2 | Ni 3 | Vý 4 | Bo 5 | Bu 6 | Dr 7 | Ni 8 | Za 9 | Dr 10 | Př 11 | Be 12 | Že 13 | Do 14 | Do 15 | Ka 16 | Tř 17 | Tř 18 | Ži 19 | Ni 20 |
---|
1. | Nihošovice | 98 | 17,92 | Strakonice | 23,17 | - | 17,94 | 19,52 | 19,52 | - | 18,82 | 17,92 | 17,93 | 18,88 | 18,95 | - | 18,04 | - | 19,10 | 19,31 | - | - | - | - |
2. | Žernovice | 60 | 17,95 | Prachatice | 22,14 | - | 17,95 | - | - | - | - | - | 18,14 | 18,69 | 19,09 | - | 18,12 | - | 18,21 | 21,39 | - | - | - | - |
3. | Dolany | 53 | 18,01 | Prachatice | 31,32 | - | 20,11 | 21,75 | 21,75 | - | 18,08 | 20,47 | 18,01 | NP | 23,94 | - | 18,24 | - | 19,30 | 20,67 | - | - | - | - |
4. | Výškovice | 49 | 19,04 | Prachatice | 26,37 | - | 19,64 | 20,30 | 20,30 | - | - | 19,72 | 24,24 | 19,04 | 19,14 | - | 25,79 | - | 33,83 | 21,05 | - | - | - | - |
5. | Vacov A | 42 | 19,10 | Prachatice | 30,87 | - | 21,96 | 20,92 | 20,92 | - | 33,53 | 33,42 | 20,25 | 20,56 | 20,28 | - | 42,01 | - | NP | 19,10 | - | - | - | - |
6. | Dražejov | 23 | 19,87 | Strakonice | - | - | 22,31 | 22,76 | 22,76 | - | 22,07 | 24,01 | - | 27,43 | 24,73 | - | 19,87 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Líchovy | 8 | 19,21 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,21 | - | - | - | - |
-. | Žihobce | 8 | 21,72 | Klatovy | - | - | - | 23,17 | 23,17 | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | 24,90 | 21,72 | - | - | - | - |
9. | Horosedly | 6 | 23,69 | Prachatice | 23,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Vacov B | 4 | 20,72 | Prachatice | 33,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,72 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Únětice 1911 A | 3 | 23,02 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | HO 1 | Dř 2 | Ni 3 | Vý 4 | Bo 5 | Bu 6 | Dr 7 | Ni 8 | Za 9 | Dr 10 | Př 11 | Be 12 | Že 13 | Do 14 | Do 15 | Ka 16 | Tř 17 | Tř 18 | Ži 19 | Ni 20 |
---|
1. | Chlum | 62 | 12,99 | Český Krumlov | - | 21,04 | - | 13,12 | - | 13,71 | - | - | - | - | - | 15,07 | - | 13,65 | - | - | 12,99 | 12,99 | 20,40 | - |
2. | Vacov | 51 | 14,32 | Prachatice | - | 16,13 | - | 17,58 | - | 14,91 | - | - | - | - | - | 15,58 | - | 14,72 | - | - | 14,32 | 14,32 | 14,37 | - |
3. | Dřešín | 47 | 14,25 | Strakonice | - | 15,78 | - | 15,00 | - | 15,37 | - | - | - | - | - | 41,93 | - | 14,39 | - | - | 14,66 | 14,66 | 14,25 | - |
4. | Dolany | 43 | 14,32 | Prachatice | - | 15,67 | - | 16,71 | - | 15,65 | - | - | - | - | - | 17,72 | - | 18,25 | - | - | 15,02 | 15,02 | 14,32 | - |
5. | Třísov | 40 | 12,56 | Český Krumlov | - | - | - | 30,77 | - | 14,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,56 | 12,56 | 13,80 | - |
6. | Jáma | 34 | 14,76 | Prachatice | - | 15,65 | - | NP | - | 14,76 | - | - | - | - | - | 16,06 | - | 21,20 | - | - | 17,09 | 17,09 | 17,90 | - |
7. | Holubov | 14 | 13,11 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,11 | 13,11 | - | - |
-. | Žihobce | 14 | 16,68 | Klatovy | - | - | - | 23,77 | - | 18,93 | - | - | - | - | - | 33,23 | - | - | - | - | - | - | 16,68 | - |
9. | Brloh | 8 | 14,99 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,99 | 14,99 | - | - |
-. | Senetářov | 8 | 15,45 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Bohumilice | 7 | 19,24 | Prachatice | - | - | - | - | - | 21,05 | - | - | - | - | - | - | - | 19,24 | - | - | - | - | - | - |
12. | Stachy | 6 | 19,67 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,88 | - | 24,73 | - | - | - | - | 19,67 | - |
-. | Sousedovice | 6 | 19,99 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,92 | - | 23,69 | - | - | - | - | 19,99 | - |
-. | Dolní Dvořiště | 6 | 20,57 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,57 | - | - | - | - | 24,33 | 24,33 | - | - |
-. | Budilov | 6 | 25,20 | Prachatice | - | 28,44 | - | - | - | 36,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,20 | - |
16. | Benešova Hora | 5 | 20,90 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,93 | - | 32,31 | - | - | - | - | 20,90 | - |
17. | Holubov B | 4 | 15,31 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,31 | 15,31 | - | - |
18. | Besednice | 3 | 16,48 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,88 | - | - | - | - | 16,48 | 16,48 | - | - |
-. | Plešovice | 3 | 16,88 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,20 | - | - | - | - | 16,88 | 16,88 | - | - |
20. | Přídolí | 2 | 16,95 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,95 | 16,95 | - | - |
-. | Netřebice B | 2 | 17,01 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,01 | 17,01 | - | - |
-. | Velešín | 2 | 18,41 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,41 | 18,41 | - | - |
-. | Brloh B | 2 | 18,95 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,95 | 18,95 | - | - |
-. | Omlenice | 2 | 21,80 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,80 | 21,80 | - | - |
-. | Střelské Hoštice | 2 | 23,87 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Netřebice | 2 | 30,12 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,12 | 30,12 | - | - |
27. | Svatá Maří | 1 | 22,17 | Prachatice | - | - | - | - | - | 22,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Strážkovice | 1 | 29,88 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Ktiš | 1 | 39,78 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | HO 1 | Dř 2 | Ni 3 | Vý 4 | Bo 5 | Bu 6 | Dr 7 | Ni 8 | Za 9 | Dr 10 | Př 11 | Be 12 | Že 13 | Do 14 | Do 15 | Ka 16 | Tř 17 | Tř 18 | Ži 19 | Ni 20 |
---|
1. | Žihobce | 57 | 16,08 | Klatovy | - | 20,24 | - | 25,39 | - | 20,32 | - | - | - | - | - | 16,09 | - | 17,28 | - | - | 16,08 | 16,08 | 17,58 | - |
2. | Horní Poříčí | 50 | 15,01 | Strakonice | - | 17,17 | - | 18,01 | - | 19,22 | - | - | - | - | - | 18,87 | - | 17,43 | - | - | 20,52 | 20,52 | 15,01 | - |
3. | Vacov A | 47 | 17,13 | Prachatice | - | 22,54 | - | 23,50 | - | 21,33 | - | - | - | - | - | 18,41 | - | 18,19 | - | - | 17,13 | 17,13 | 17,35 | - |
4. | Sousedovice | 42 | 16,73 | Strakonice | - | 48,02 | - | 18,66 | - | 18,83 | - | - | - | - | - | 16,73 | - | 19,24 | - | - | 21,25 | 21,25 | 17,74 | - |
5. | Jáma | 38 | 16,78 | Prachatice | - | 16,78 | - | 31,22 | - | 19,92 | - | - | - | - | - | 17,08 | - | 44,91 | - | - | 24,71 | 24,71 | 16,92 | - |
6. | Třísov | 21 | 16,88 | Český Krumlov | - | 18,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,88 | 16,88 | - | - |
7. | Netřebice | 20 | 16,04 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,04 | 16,04 | - | - |
8. | Vacov B | 19 | 19,67 | Prachatice | - | 44,19 | - | 23,69 | - | NP | - | - | - | - | - | 24,70 | - | 19,67 | - | - | - | - | 21,91 | - |
9. | Benešova Hora | 11 | 20,79 | Prachatice | - | - | - | 20,79 | - | 21,65 | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Mojné | 10 | 18,05 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,05 | 18,05 | - | - |
-. | Bohumilice | 10 | 25,03 | Prachatice | - | - | - | 25,03 | - | 29,88 | - | - | - | - | - | - | - | 29,90 | - | - | - | - | - | - |
12. | Holubov | 8 | 18,22 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,22 | 18,22 | - | - |
13. | Senetářov | 7 | 16,80 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Přídolí | 6 | 18,83 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,83 | 18,83 | - | - |
15. | Žihobce B | 4 | 17,89 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | 17,89 | - |
-. | Benešov nad Černou A | 4 | 19,82 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,82 | 19,82 | - | - |
-. | Svatá Maří | 4 | 26,45 | Prachatice | - | - | - | 48,79 | - | 26,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Střelské Hoštice | 3 | 23,94 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Benešov nad Černou B | 2 | 20,11 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,11 | 20,11 | - | - |
-. | Plešovice | 2 | 20,31 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,31 | 20,31 | - | - |
-. | Besednice | 2 | 20,82 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,82 | 20,82 | - | - |
-. | Brloh B | 2 | 21,00 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,00 | 21,00 | - | - |
-. | Velešín | 2 | 22,02 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,02 | 22,02 | - | - |
-. | Brloh | 2 | 22,17 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,17 | 22,17 | - | - |
-. | Omlenice | 2 | 24,74 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,74 | 24,74 | - | - |
-. | Přídolí B | 2 | 25,49 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,49 | 25,49 | - | - |
-. | Zubčice | 2 | 26,86 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,86 | 26,86 | - | - |
-. | Strašín | 2 | 28,77 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,77 | - |
29. | Ktiš | 1 | 27,04 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Besednice B | 1 | 27,18 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,18 | 27,18 | - | - |
-. | Benešov nad Černou | 1 | 27,67 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Mojné B | 1 | 38,10 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,10 | 38,10 | - | - |
-. | Omlenice B | 1 | 45,38 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,38 | 45,38 | - | - |
-. | Velešín B | 1 | 59,01 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,01 | 59,01 | - | - |
Celkem se účastnilo: 110 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: