Výsledky ročníku 2015 časy
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | HO 1 | Dř 2 | Ni 3 | Vý 4 | Bo 5 | Bu 6 | Dr 7 | Ni 8 | Za 9 | Dr 10 | Př 11 | Be 12 | Že 13 | Do 14 | Do 15 | Ka 16 | Tř 17 | Ži 18 | Ni 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nihošovice | 98 | 17,92 | ST | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2. | Žernovice | 60 | 17,95 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3. | Dolany | 53 | 18,01 | PT | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
4. | Výškovice | 49 | 19,04 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
5. | Vacov A | 42 | 19,10 | PT | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
6. | Dražejov | 23 | 19,87 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
7. | Líchovy | 8 | 19,21 | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Žihobce | 8 | 21,72 | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
9. | Horosedly | 6 | 23,69 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10. | Vacov B | 4 | 20,72 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11. | Únětice 1911 | 3 | 23,02 | PJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12. | Senetářov | 0 | NP | BK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Bohumilice | 0 | NP | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | HO 1 | Dř 2 | Ni 3 | Vý 4 | Bo 5 | Bu 6 | Dr 7 | Ni 8 | Za 9 | Dr 10 | Př 11 | Be 12 | Že 13 | Do 14 | Do 15 | Ka 16 | Tř 17 | Ži 18 | Ni 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlum | 54 | 12,99 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
2. | Vacov | 45 | 14,32 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
3. | Dřešín | 42 | 14,25 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
4. | Dolany | 40 | 14,32 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
5. | Jáma | 33 | 14,76 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
6. | Třísov | 30 | 12,56 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7. | Žihobce | 14 | 16,68 | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Senetářov | 8 | 15,45 | BK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9. | Holubov | 7 | 13,11 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Bohumilice | 7 | 19,24 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11. | Stachy | 6 | 19,67 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-. | Sousedovice | 6 | 19,99 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-. | Budilov | 6 | 25,20 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14. | Dolní Dvořiště | 5 | 20,57 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Benešova Hora | 5 | 20,90 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16. | Brloh | 4 | 14,99 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17. | Holubov B | 2 | 15,31 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Besednice | 2 | 16,48 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Plešovice | 2 | 16,88 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Střelské Hoštice | 2 | 23,87 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21. | Přídolí | 1 | 16,95 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Netřebice B | 1 | 17,01 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Velešín | 1 | 18,41 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Brloh B | 1 | 18,95 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Omlenice | 1 | 21,80 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Svatá Maří | 1 | 22,17 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Strážkovice | 1 | 29,88 | CB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Netřebice | 1 | 30,12 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Ktiš | 1 | 39,78 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30. | Senetářov B | 0 | NP | BK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | HO 1 | Dř 2 | Ni 3 | Vý 4 | Bo 5 | Bu 6 | Dr 7 | Ni 8 | Za 9 | Dr 10 | Př 11 | Be 12 | Že 13 | Do 14 | Do 15 | Ka 16 | Tř 17 | Ži 18 | Ni 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horní Poříčí | 49 | 15,01 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
-. | Žihobce | 49 | 16,08 | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
3. | Sousedovice | 41 | 16,73 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
-. | Vacov A | 41 | 17,13 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
5. | Jáma | 37 | 16,78 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
6. | Vacov B | 19 | 19,67 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
7. | Třísov | 14 | 16,88 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8. | Benešova Hora | 11 | 20,79 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9. | Netřebice | 10 | 16,04 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Bohumilice | 10 | 25,03 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11. | Senetářov | 7 | 16,80 | BK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12. | Mojné | 5 | 18,05 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13. | Žihobce B | 4 | 17,89 | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Holubov | 4 | 18,22 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Svatá Maří | 4 | 26,45 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16. | Přídolí | 3 | 18,83 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Střelské Hoštice | 3 | 23,94 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18. | Benešov nad Černou A | 2 | 19,82 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Strašín | 2 | 28,77 | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20. | Benešov nad Černou B | 1 | 20,11 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Plešovice | 1 | 20,31 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Besednice | 1 | 20,82 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Brloh B | 1 | 21,00 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Velešín | 1 | 22,02 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Brloh | 1 | 22,17 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Omlenice | 1 | 24,74 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Přídolí B | 1 | 25,49 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Zubčice | 1 | 26,86 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Ktiš | 1 | 27,04 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Benešov nad Černou | 1 | 27,67 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31. | Besednice B | 0 | 27,18 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Mojné B | 0 | 38,10 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Omlenice B | 0 | 45,38 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Velešín B | 0 | 59,01 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | HO 1 | Dř 2 | Ni 3 | Vý 4 | Bo 5 | Bu 6 | Dr 7 | Ni 8 | Za 9 | Dr 10 | Př 11 | Be 12 | Že 13 | Do 14 | Do 15 | Ka 16 | Tř 17 | Ži 18 | Ni 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Senetářov | 10 | 25,22 | BK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. | Benešova Hora | 8 | 29,20 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3. | Sousedovice | 7 | 31,24 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4. | Svatá Maří | 6 | 42,57 | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 118 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: