Videa a výsledky týmu na soutěži v roce 2023
Rok:
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |
|---|---|---|---|
| Jirkov | 15,28 | 25 | |
| Mysločovice | 16,16 | 15 | |
| Hlubyně | 17,50 | 14 | |
| Radostín nad Oslavou | 13,93 | 12 | |
| Horní Kamenice | 16,53 | 10 | |
| Želčany | 17,70 | 7 | |
| Partutovice | 17,34 | 5 | |
| Výčapy | 17,57 | 3 | |
| Bořitov | 18,64 | 3 | |
| Maršovice | 18,10 | 2 | |
| Sychotín | 17,16 | 2 | |
| Hrabová | 47,99 | 2 | |
| Čechtín | 17,02 | 2 | |
| Račice | 18,26 | 2 | |
| Havlovice | 17,86 | 2 | |
| Senetářov | 17,97 | 1 | |
| Krasonice | NP | 1 | |
| Rudice | 19,81 | 1 | |
| Čelechovice na Hané | 17,21 | 1 | |
| Budíkovice | 20,34 | 1 | |
| Golčův Jeníkov | 18,81 | 1 | |
| Černovice | 18,18 | 1 | |
| Mikulovice | 18,77 | 1 | |
| Bystřička | 14,40 | 1 | |
| Litovany | NP | 1 | |
| Brumov | 18,42 | 1 | |
| Černín | 18,92 | 1 | |
| Krahulov | NP | 1 | |
| Chudenice | 18,41 | 1 | |
| Ratiboř | NP | 1 | |
| Blatnice | 18,72 | 1 | |
| Sudice | 19,92 | 1 | |
| Dubenec | 19,78 | 1 | |
| Krotějov | 17,75 | 1 | |
| Kotvrdovice | 18,32 | 1 | |
| Hvězdoňovice | 21,60 | 1 | |
| Žernovník | NP | 1 | |
| Pocoucov | 17,80 | 1 | |
| Zbraslav | 17,23 | 1 | |
| Bransouze | 18,23 | 1 | |
| Pasohlávky | 16,63 | 1 | |
| Heraltice | 21,39 | 1 | |
| Ostrov u Macochy | 17,45 | 1 | |
| Kamenice nad Lipou | 18,60 | 1 | |
| Zahnašovice | 14,97 | 1 | |
| Petrovice | 17,68 | 1 | |
| Žďár | 17,50 | 1 | |
| Dobřínsko | 22,58 | 1 | |
| Habrovany | 19,44 | 1 | |
| Příložany | 19,83 | 1 | |
| Jabloňany | 19,07 | 1 | |
| Budeč | 16,38 | 1 | |
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |
|---|---|---|---|
| Želčany | 18,44 | 6 | |
| Volenice | 16,32 | 6 | |
| Žernovník | 15,55 | 2 | |
| Hrabová | 28,16 | 2 | |
| Lysice | 17,01 | 2 | |
| Bernartice nad Odrou | 17,45 | 2 | |
| Svatoslav | 18,48 | 1 | |
| Kotvrdovice | 35,36 | 1 | |
| Bořitov | 17,20 | 1 | |
| Štěměchy | 17,75 | 1 | |
| Senetářov | 16,29 | 1 | |
| Krahulov | 22,32 | 1 | |
| Bransouze | 19,02 | 1 | |
| Černá Hora | 19,45 | 1 | |
| Budíkovice | 16,17 | 1 | |
| Březina | NP | 1 | |
| Jakubov u Moravských Budějovic | 20,11 | 1 | |
| Pocoucov | 22,12 | 1 | |
| Stařeč | 17,43 | 1 | |
| Plumlov | 16,44 | 1 | |
| Výčapy | 17,63 | 1 | |
| Černovice | 18,61 | 1 | |
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |
|---|---|---|---|
| Horní Poříčí | 16,14 | 1 | |
| Střelské Hoštice | 20,27 | 1 | |
| Budilov | 15,78 | 1 | |
| Dřešín | 23,57 | 1 | |
| Vacov | 16,51 | 1 | |
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |
|---|---|---|---|
| Budilov | 16,99 | 2 | |
| Střelské Hoštice | 18,02 | 1 | |
| Dolany | 21,61 | 1 | |
| Vacov | 17,69 | 1 | |
| Katovice | 21,48 | 1 | |
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |















