Šumavská hasičská liga - videa a tymy 2017
Videa a výsledky týmu na soutěži v roce 2017
| Kdo
|
Nej.čas videa
|
Počet
|
Poslední
|
| Vysoké Pole | 14,58 | 40 | |
| Nevřeň | 15,45 | 31 | |
| Mistřice | 14,95 | 30 | |
| Obora | 16,82 | 28 | |
| Nevšová | 14,96 | 20 | |
| Křenovice | 15,23 | 20 | |
| Křištín | 18,01 | 18 | |
| Horní Kamenice | 16,87 | 16 | |
| Jirkov | 15,46 | 16 | |
| Velké Hamry | 15,47 | 15 | |
| Luboměř | 17,26 | 13 | |
| Zahnašovice | 15,45 | 13 | |
| Přáslavice | 17,67 | 12 | |
| Prchalov | 16,43 | 12 | |
| Sobíšky | 15,34 | 12 | |
| - | 14,90 | 12 | |
| Valšovice (Hranice VI) | 14,85 | 11 | |
| Mladcová | 17,09 | 11 | |
| Bořitov | 17,72 | 11 | |
| Pravčice | 16,52 | 9 | |
| Radkova Lhota | 17,51 | 9 | |
| Babice | 15,91 | 9 | |
| Kalenice | 16,75 | 8 | |
| Oponešice | 15,93 | 8 | |
| Špičky | 16,77 | 8 | |
| Pacov | 18,48 | 7 | |
| Hlinsko | 17,90 | 7 | |
| Velká (Hranice III) | 21,94 | 7 | |
| Nová Dědina | 18,15 | 7 | |
| Hrabůvka | 16,30 | 7 | |
| Poděvousy | 17,38 | 7 | |
| Putimov | 20,58 | 6 | |
| Rudice | 17,54 | 6 | |
| Úněšov | 18,72 | 6 | |
| Podhradní Lhota | 14,61 | 6 | |
| Buřenice | 19,11 | 6 | |
| Radostín nad Oslavou | 16,41 | 6 | |
| Velké Hoštice | 14,81 | 6 | |
| Hovorany | 17,96 | 6 | |
| Božejovice | 17,71 | 6 | |
| Kletečná | 18,85 | 6 | |
| Rožnov pod Radhoštěm | 15,35 | 6 | |
| Karolín | 17,28 | 6 | |
| Jiřice | 20,94 | 6 | |
| Stoklasná Lhota | 17,06 | 6 | |
| Milotice nad Bečvou | 15,25 | 6 | |
| Ludslavice | 17,64 | 6 | |
| Markvarec | 18,59 | 6 | |
| Hranice | 18,51 | 5 | |
| Roštění | 18,54 | 5 | |
| Oprechtice | 17,75 | 5 | |
| Střítež nad Ludinou | 20,42 | 5 | |
| Doubravice u Volyně | 17,16 | 5 | |
| Únětice 1911 | 14,56 | 5 | |
| Bohumilice | 18,94 | 5 | |
| Sedlčany | 14,47 | 5 | |
| Plumlov | 15,74 | 5 | |
| Bácovice | 19,90 | 5 | |
| Stradouň | 15,34 | 5 | |
| Samšín | 19,83 | 5 | |
| Červená Řečice | 20,16 | 5 | |
| Zahorčice | 14,90 | 5 | |
| Bašnice | 16,38 | 5 | |
| Hněvkovice | 20,57 | 5 | |
| Litenčice | 18,35 | 5 | |
| Bolkov | 19,00 | 5 | |
| Mysločovice | 16,16 | 5 | |
| Zdounky | 20,11 | 4 | |
| Úherce | 17,92 | 4 | |
| Žebnice | 15,03 | 4 | |
| Malá Skála | 14,87 | 4 | |
| Senetářov | 19,09 | 4 | |
| Novosedly | 16,87 | 4 | |
| Černín | 16,36 | 4 | |
| Nětčice | 20,39 | 4 | |
| Olšovec | 18,92 | 4 | |
| Budilov | 23,21 | 4 | |
| Stříbřec | 16,81 | 4 | |
| Štítary | 15,36 | 4 | |
| Tatobity | 16,23 | 4 | |
| Horní Meziříčko | 17,90 | 4 | |
| Opatovice | 18,14 | 4 | |
| Chrást | 16,46 | 4 | |
| Krásná Ves | 14,68 | 3 | |
| Hejná | 23,77 | 3 | |
| Mladoňovice | 13,91 | 3 | |
| Chotěmice | 16,53 | 3 | |
| Kosmonosy | 16,63 | 3 | |
| Líchovy | 17,27 | 3 | |
| Sulimov | 18,87 | 3 | |
| Hlubyně | 14,18 | 3 | |
| Vranovice | 17,27 | 3 | |
| Slapy | 15,55 | 3 | |
| Obrubce | 16,88 | 3 | |
| Letohrad - Jeleni | 14,89 | 3 | |
| Chrášťany | 16,68 | 3 | |
| Bezdědovice | 18,44 | 3 | |
| Drahotuše (Hranice IV) | 25,89 | 3 | |
| Dehtín | 14,76 | 3 | |
| Polkovice | 18,89 | 3 | |
| Svatá Maří | 17,54 | 3 | |
| Trnava | 13,98 | 3 | |
| Radětice | 17,44 | 3 | |
| Chropyně | 19,22 | 3 | |
| Rymice | 17,88 | 3 | |
| Horní Lukavice | 17,33 | 3 | |
| Tučapy | 18,40 | 3 | |
| Stará Říše | 15,22 | 3 | |
| Buková | 15,88 | 3 | |
| Vrchoslavice | 18,46 | 3 | |
| Malhotice | 19,57 | 3 | |
| Louky | 16,28 | 3 | |
| Milenovice | 17,17 | 3 | |
| Útušice | 18,55 | 3 | |
| Olešnice | 15,81 | 3 | |
| Přílepy | 26,12 | 3 | |
| Neznašovy | 19,77 | 3 | |
| Košťálov | 15,36 | 3 | |
| Velká Lhota | NP | 3 | |
| Letohrad - Kunčice | 14,46 | 3 | |
| Lešná | 18,09 | 3 | |
| Přechovice | 17,80 | 3 | |
| Šaratice | 18,71 | 2 | |
| Štěnovický Borek | 19,70 | 2 | |
| Mokrouše | 18,15 | 2 | |
| Bílý Potok | 18,29 | 2 | |
| Brusné | 20,31 | 2 | |
| Březnice | 15,41 | 2 | |
| Vítonice | 20,53 | 2 | |
| Výškovice | 19,05 | 2 | |
| Vrbka | 22,00 | 2 | |
| Čikov | 14,08 | 2 | |
| Radovesnice I | 18,83 | 2 | |
| Robčice | 18,06 | 2 | |
| Paršovice | 24,38 | 2 | |
| Benešova Hora | 18,13 | 2 | |
| Martinice | 19,50 | 2 | |
| Krasonice | 14,61 | 2 | |
| Brumov | 14,82 | 2 | |
| Hostětín | 19,28 | 2 | |
| Příšov | 20,12 | 2 | |
| Zlatá Olešnice | 17,03 | 2 | |
| Hodějice | 15,89 | 2 | |
| Šipoun | 16,84 | 2 | |
| Jasenice | NP | 2 | |
| Hustopeče nad Bečvou | 27,43 | 2 | |
| Drachkov | 17,68 | 2 | |
| Krotějov | 14,98 | 2 | |
| Pavlice | 14,18 | 2 | |
| Vésky | 17,61 | 2 | |
| Vrbice | 14,34 | 2 | |
| Čechy | 20,02 | 2 | |
| Svoboda | 17,80 | 2 | |
| Salačova Lhota | 20,60 | 2 | |
| Oldřišov | 20,95 | 2 | |
| Vysoká Štola | 15,08 | 2 | |
| Jílové u Držkova | 14,99 | 2 | |
| Lavičky | 14,60 | 2 | |
| Jablonec nad Jizerou | 17,10 | 2 | |
| Renmotor Jinolice | 16,12 | 2 | |
| Dolany | 18,32 | 2 | |
| Bohdalín | NP | 2 | |
| Louňovice pod Blaníkem | 16,75 | 2 | |
| Moravany | 15,38 | 2 | |
| Morkovice | 20,98 | 2 | |
| Dobšín Kamenice | 17,68 | 2 | |
| Štichovice | 17,98 | 2 | |
| Pšánky | 16,90 | 2 | |
| Nišovice | 17,90 | 2 | |
| Pasohlávky | 14,66 | 2 | |
| Tichov | 17,13 | 2 | |
| Chotíkov | 17,60 | 2 | |
| Vacov | 39,23 | 2 | |
| Chářovice | 16,73 | 2 | |
| Smidary | 14,45 | 2 | |
| Letiny | 21,33 | 2 | |
| Zahorčice | 21,19 | 1 | |
| Svatobořice | 19,91 | 1 | |
| Kokory | 23,81 | 1 | |
| Velká nad Veličkou | 20,08 | 1 | |
| Kozmice | 17,76 | 1 | |
| Větřkovice | NP | 1 | |
| Nevcehle | 14,96 | 1 | |
| Ruskovce | NP | 1 | |
| Břevenec | 15,44 | 1 | |
| Hrobice | 15,10 | 1 | |
| Mistřín | 17,98 | 1 | |
| Bolevec | 46,96 | 1 | |
| Císařov | 20,39 | 1 | |
| Hutisko | 18,53 | 1 | |
| Neplachovice | NP | 1 | |
| Vyšní Lhoty | NP | 1 | |
| Kyselica | 15,18 | 1 | |
| Plinkout | NP | 1 | |
| Katov | NP | 1 | |
| Hlubočky | NP | 1 | |
| Oplocany | 26,23 | 1 | |
| Kopidlno | 18,99 | 1 | |
| Lhotky Sport | 17,62 | 1 | |
| Milostovice | 18,16 | 1 | |
| Široká Niva | 19,26 | 1 | |
| Valdice | 14,95 | 1 | |
| Novosedly nad Nežárkou | NP | 1 | |
| Srubec | 16,94 | 1 | |
| Český Rudolec | 15,50 | 1 | |
| Jesenice | 15,25 | 1 | |
| Zbora | NP | 1 | |
| Mirošov | 15,16 | 1 | |
| Podůlší | 16,24 | 1 | |
| Ludéřov | 14,48 | 1 | |
| Želetava | 15,12 | 1 | |
| Veselá | 23,12 | 1 | |
| Provodovice | 27,87 | 1 | |
| Radhostice | 25,05 | 1 | |
| Petrovice | 17,13 | 1 | |
| Netřebice | NP | 1 | |
| Sádek | 18,33 | 1 | |
| Maršíkov | 20,62 | 1 | |
| Tvarožná | NP | 1 | |
| Olešnice | 14,56 | 1 | |
| Sveržov | 15,17 | 1 | |
| Dešná | 14,77 | 1 | |
| Chrastavec | 15,50 | 1 | |
| Myštěves | 15,09 | 1 | |
| Nová Ves | MS | 1 | |
| Chlebičov | 17,37 | 1 | |
| Záchlumí | 18,18 | 1 | |
| Nedašova Lhota | NP | 1 | |
| Prosetín | 15,63 | 1 | |
| Benetice | 14,92 | 1 | |
| Zhoř u Tábora | 20,25 | 1 | |
| Dřevohostice | 47,93 | 1 | |
| Loučka | 25,76 | 1 | |
| Příchovice | 37,61 | 1 | |
| Žihobce | NP | 1 | |
| Bohuslavice | 19,31 | 1 | |
| Velké Kunětice | 20,98 | 1 | |
| Trnov | 15,28 | 1 | |
| Malé Šenkvice | NP | 1 | |
| Dubenec | 15,07 | 1 | |
| Horní Lhotice | NP | 1 | |
| Mělník | 23,64 | 1 | |
| Trusovice | 22,65 | 1 | |
| Bílany | NP | 1 | |
| Kučerov | 23,83 | 1 | |
| Broumy | 16,09 | 1 | |
| Žernovice | NP | 1 | |
| Komárov | 17,48 | 1 | |
| Nesvačilka | 15,81 | 1 | |
| Pustkovec | 16,20 | 1 | |
| Bílovice | 15,15 | 1 | |
| Horní Žukov | 15,76 | 1 | |
| Nová Ves ( Domažlice) | NP | 1 | |
| Juřinka | 18,13 | 1 | |
| Vysoká | 19,32 | 1 | |
| Dražejov | 23,19 | 1 | |
| Nové Kestřany | NP | 1 | |
| Jeseník | 31,98 | 1 | |
| Měrotín | 15,10 | 1 | |
| Perálec | 15,79 | 1 | |
| Francova Lhota | 16,44 | 1 | |
| Vidice | 23,53 | 1 | |
| Svinná | NP | 1 | |
| Rokytnice | 25,28 | 1 | |
| Ratiboř | 21,20 | 1 | |
| Horosedly | 28,78 | 1 | |
| Hostišová | 19,91 | 1 | |
| Bolatice | 17,96 | 1 | |
| Janovice | 19,00 | 1 | |
| Ves Touškov | 15,30 | 1 | |
| Nová Dědina | 15,48 | 1 | |
| Skrýchov u Malšic | NP | 1 | |
| Čeperka | 14,95 | 1 | |
| Chvalovice | 15,30 | 1 | |
| Krsy | 36,16 | 1 | |
| Obora | 21,26 | 1 | |
| Litochovice | NP | 1 | |
| Zbožnov | 15,68 | 1 | |
| Lanšperk | NP | 1 | |
| Podhorie | NP | 1 | |
| Stupné | 14,18 | 1 | |
| Žernovník | 14,94 | 1 | |
| Střeziměř | 22,60 | 1 | |
| Březno | 31,56 | 1 | |
| Horní Metelsko | NP | 1 | |
| Podolí | 17,83 | 1 | |
| Zdíkov | 41,04 | 1 | |
| Vávrovice | 18,26 | 1 | |
| Suchá Rudná | 19,76 | 1 | |
| Ústrašice | 23,69 | 1 | |
| Olešná | 18,70 | 1 | |
| Střelice | NP | 1 | |
| Dalovy | 15,84 | 1 | |
| Jezeřany-Maršovice | 15,43 | 1 | |
| Medlov | 20,12 | 1 | |
| Závada | 16,66 | 1 | |
| Mokrá | 15,20 | 1 | |
| Polomka | 22,59 | 1 | |
| Benešov u Semil | 16,17 | 1 | |
| Zderaz | NP | 1 | |
| Choustníkovo Hradiště | 18,31 | 1 | |
| Sychrov | 23,35 | 1 | |
| Krč | 19,07 | 1 | |
| Tučapy | 22,17 | 1 | |
| Tálín | NP | 1 | |
| Hněvošice | 18,81 | 1 | |
| Dolní Studénky | 20,94 | 1 | |
| Třebihošť | 16,67 | 1 | |
| Osík | NP | 1 | |
| Sychotín | 15,15 | 1 | |
| Dolní Lhota | 15,24 | 1 | |
| Jarovce | 17,88 | 1 | |
| Tršice | 21,74 | 1 | |
| Šarovy | NP | 1 | |
| Ivanovice na Hané | 18,41 | 1 | |
| Jamnice | 17,45 | 1 | |
| Starosedlský Hrádek | 15,86 | 1 | |
| Nedvězí | NP | 1 | |
| Přívrat | 17,64 | 1 | |
| Bijacovce | 17,35 | 1 | |
| Žakovce | 22,41 | 1 | |
| Jelence | 34,17 | 1 | |
| Poruba | 19,90 | 1 | |
| Loukov | 42,69 | 1 | |
| Jaronice | 17,85 | 1 | |
| Služovice | 20,22 | 1 | |
| Ostružná | 29,77 | 1 | |
| Tošovice | 15,43 | 1 | |
| Pavlov | 15,84 | 1 | |
| Široký Důl | 16,27 | 1 | |
| Ďurďové | 15,97 | 1 | |
| Kdo
|
Nej.čas videa
|
Počet
|
Poslední
|
| Kdo
|
Nej.čas videa
|
Počet
|
Poslední
|
| Pravčice | 16,41 | 16 | |
| Zahnašovice | 17,41 | 11 | |
| Jiřice | 24,51 | 11 | |
| Radíkov | 16,38 | 10 | |
| Špičky | 16,52 | 9 | |
| Rymice | 16,49 | 7 | |
| Milotice nad Bečvou | 18,19 | 7 | |
| Hovorany | 17,89 | 7 | |
| Libuň | 17,14 | 6 | |
| Hněvkovice | 24,99 | 6 | |
| - | 18,78 | 6 | |
| Buřenice | 25,85 | 6 | |
| Úněšov | 17,62 | 6 | |
| Bácovice | 22,80 | 6 | |
| Hlinsko | 17,54 | 6 | |
| Střítež nad Ludinou | 18,50 | 5 | |
| Skrochovice | 16,75 | 5 | |
| Vacov | 18,45 | 5 | |
| Drahotuše (Hranice IV) | 18,97 | 5 | |
| Opatovice | 17,97 | 5 | |
| Poděvousy | 19,02 | 5 | |
| Potštát | 19,50 | 5 | |
| Pacov | 27,67 | 5 | |
| Nětčice | 17,99 | 5 | |
| Paršovice | 18,98 | 4 | |
| Nihošovice | 18,88 | 4 | |
| Dolany | 18,96 | 4 | |
| Útušice | 24,77 | 4 | |
| Vokov | 26,38 | 4 | |
| Hradec | 17,91 | 4 | |
| Dražejov | 20,24 | 4 | |
| Litohošť | 27,64 | 4 | |
| Komárovice | 17,85 | 4 | |
| Senetářov | 17,12 | 4 | |
| Benešov u Semil | 16,35 | 4 | |
| Horní Lukavice | 19,59 | 3 | |
| Chrášťany | 16,42 | 3 | |
| Kunovice | 17,72 | 3 | |
| Louňovice pod Blaníkem | 16,60 | 3 | |
| Loukov | 20,36 | 3 | |
| Mrtník | 18,21 | 3 | |
| Malá Skála | 17,52 | 3 | |
| Chotíkov | 17,86 | 3 | |
| Únětice 1911 | 17,44 | 3 | |
| Košťálov | 17,79 | 3 | |
| Stará Říše | 16,49 | 3 | |
| Horní Meziříčko | 24,47 | 2 | |
| Holešov | 18,65 | 2 | |
| Štichovice | 17,27 | 2 | |
| Žihobce | 23,73 | 2 | |
| Rokytno | 16,80 | 2 | |
| Dražovice | 19,99 | 2 | |
| Hrobice | 17,18 | 2 | |
| Oprechtice | 21,58 | 2 | |
| Svoboda | 18,01 | 2 | |
| Dehtín | 18,46 | 2 | |
| Rychlov | 19,11 | 2 | |
| Jablonec nad Jizerou | 16,80 | 2 | |
| Krásná Ves | 17,06 | 2 | |
| Vranovice | 17,58 | 2 | |
| Dvorce | 18,29 | 2 | |
| Hlubyně | 19,39 | 2 | |
| Sychrov | 31,35 | 2 | |
| Budilov | 20,68 | 2 | |
| Onšovice | 20,08 | 2 | |
| Morkovice | 21,56 | 2 | |
| Hodějice | 17,40 | 2 | |
| Polkovice | 25,95 | 1 | |
| Líchovy | 17,63 | 1 | |
| Karlovice | 38,01 | 1 | |
| Lezník | NP | 1 | |
| Huť | 19,19 | 1 | |
| Bratříkov | 17,72 | 1 | |
| Bolatice | 23,08 | 1 | |
| Polička | 25,91 | 1 | |
| Březno | 30,55 | 1 | |
| Lobodice | 38,87 | 1 | |
| Vlachovice | 19,50 | 1 | |
| Kamenec u Poličky | 17,89 | 1 | |
| Počenice | 19,54 | 1 | |
| Borovice | 24,13 | 1 | |
| Radhostice | 24,78 | 1 | |
| Touchovice | 18,41 | 1 | |
| Putimov | 32,24 | 1 | |
| Olešnice | 26,18 | 1 | |
| Desná | 19,83 | 1 | |
| Horšovský Týn | 29,20 | 1 | |
| Trusovice | NP | 1 | |
| Štítary | 18,43 | 1 | |
| Jarovce | 19,76 | 1 | |
| Čechy | 21,06 | 1 | |
| Štěnovický Borek | 19,28 | 1 | |
| Brusné | 22,59 | 1 | |
| Janovice | 18,60 | 1 | |
| Nedvězí | 19,02 | 1 | |
| Břevenec | 50,61 | 1 | |
| Bolevec | 26,24 | 1 | |
| Bohumilice | 22,40 | 1 | |
| Nepomuky | 17,27 | 1 | |
| Vávrovice | 17,86 | 1 | |
| Slepotice | 21,15 | 1 | |
| Cholina | 20,17 | 1 | |
| Kojetín | 25,46 | 1 | |
| Sazovice | 25,32 | 1 | |
| Maršíkov | 21,10 | 1 | |
| Miroslav | 24,08 | 1 | |
| Chroboly | NP | 1 | |
| Milostovice | 19,09 | 1 | |
| Rudník | 20,70 | 1 | |
| Dulov | 19,96 | 1 | |
| Oplocany | 34,99 | 1 | |
| Velké Kunětice | 29,24 | 1 | |
| Krasice - Prostějov | 18,28 | 1 | |
| Výškovice | 24,11 | 1 | |
| Kozmice | 18,39 | 1 | |
| Ostrov u Macochy | 32,15 | 1 | |
| Dežerice | 19,56 | 1 | |
| Rokytnice | 39,76 | 1 | |
| Poruba | 19,98 | 1 | |
| Novosedly | NP | 1 | |
| Ústrašice | 20,02 | 1 | |
| Jeřmanice | 22,69 | 1 | |
| Určice | 19,90 | 1 | |
| Letohrad - Kunčice | 18,86 | 1 | |
| Semtín | 15,99 | 1 | |
| Nová Dědina | NP | 1 | |
| Černovice | 16,84 | 1 | |
| Mělník | 28,98 | 1 | |
| Broumy | 18,74 | 1 | |
| Malé Hoštice | 16,46 | 1 | |
| Spišská Sobota | NP | 1 | |
| Chrašťany | NP | 1 | |
| Chválenice | 17,51 | 1 | |
| Lešná | 19,65 | 1 | |
| Tučapy | 69,72 | 1 | |
| Široká Niva | 19,98 | 1 | |
| Nedašova Lhota | 16,83 | 1 | |
| Dětkovice | NP | 1 | |
| Bučí | 31,29 | 1 | |
| Zdíkov | 23,98 | 1 | |
| Velké Hoštice | 18,56 | 1 | |
| Slapy | 20,52 | 1 | |
| Holice | 21,26 | 1 | |
| Kdo
|
Nej.čas videa
|
Počet
|
Poslední
|