Šumavská hasičská liga - videa a tymy 2016
Videa a výsledky týmu na soutěži v roce 2016
| Kdo
|
Nej.čas videa
|
Počet
|
Poslední
|
| Slapy | 15,42 | 34 | |
| Nevřeň | 16,80 | 29 | |
| Čikov | 14,61 | 28 | |
| Milotice nad Bečvou | 14,46 | 27 | |
| Prchalov | 13,72 | 25 | |
| Karolín | 15,62 | 20 | |
| Luboměř | 14,10 | 20 | |
| Nová Dědina | 15,99 | 20 | |
| Špičky | 14,82 | 19 | |
| Chotěmice | 14,88 | 19 | |
| Chrášťany | 16,19 | 18 | |
| Obrubce | 15,32 | 18 | |
| Zahnašovice | 14,56 | 16 | |
| Senetářov | 18,41 | 16 | |
| Tučapy | 17,39 | 16 | |
| Božejovice | 18,65 | 15 | |
| Renmotor Jinolice | 14,62 | 15 | |
| Kalenice | 15,63 | 15 | |
| Černín | 16,97 | 15 | |
| Novosedly | 17,01 | 15 | |
| Plumlov | 14,65 | 14 | |
| Podhradní Lhota | 14,87 | 14 | |
| Košťálov | 14,97 | 14 | |
| Babice | 14,78 | 13 | |
| Bezděkov pod Třemšínem | 13,71 | 13 | |
| Sulimov | 17,51 | 13 | |
| Mladcová | 14,72 | 13 | |
| Radkova Lhota | 15,08 | 12 | |
| Stříbřec | 18,78 | 12 | |
| Pravčice | 14,74 | 12 | |
| Přechovice | 16,10 | 12 | |
| Oprechtice | 18,54 | 12 | |
| Letohrad - Kunčice | 16,03 | 12 | |
| Bořitov | 18,28 | 12 | |
| Únětice 1911 | 16,61 | 12 | |
| Zahorčice | 15,73 | 12 | |
| Doubravice u Volyně | 15,77 | 11 | |
| Horosedly | 16,72 | 11 | |
| Rožnov pod Radhoštěm | 15,22 | 11 | |
| Dražejov | 15,70 | 11 | |
| Bezdědovice | 15,76 | 11 | |
| Dehtín | 17,11 | 11 | |
| Roštění | 16,14 | 11 | |
| Nišovice | 17,52 | 11 | |
| Dolany | 15,08 | 10 | |
| Nevšová | 14,70 | 10 | |
| Benešova Hora | 15,98 | 10 | |
| Letohrad - Orlice | 14,93 | 10 | |
| Hlinsko | 15,83 | 10 | |
| Vítonice | 16,16 | 10 | |
| Opatovice | 15,82 | 10 | |
| Valšovice (Hranice VI) | 15,24 | 10 | |
| Křenovice | 16,20 | 10 | |
| Horní Meziříčko | 18,03 | 9 | |
| Bohuslávky | 17,56 | 9 | |
| Velké Hoštice | 14,12 | 9 | |
| Litenčice | 15,98 | 9 | |
| Štěnovický Borek | 18,76 | 9 | |
| Chrást | 17,44 | 9 | |
| Obora | 17,96 | 9 | |
| Mokrouše | 17,61 | 9 | |
| Nětčice | 18,20 | 8 | |
| Záhlinice | 17,49 | 8 | |
| Kosmonosy | 17,24 | 8 | |
| Jílové u Držkova | 15,35 | 8 | |
| Hrabůvka | 16,78 | 8 | |
| Chotíkov | 18,86 | 8 | |
| Rymice | 16,40 | 8 | |
| Poděvousy | 17,19 | 8 | |
| Šarovy | 14,75 | 8 | |
| Ludslavice | 15,92 | 8 | |
| Úherce | 18,06 | 8 | |
| Zlatá Olešnice | 17,50 | 8 | |
| Bašnice | 16,16 | 8 | |
| Bolkov | 16,02 | 8 | |
| Přáslavice | 18,90 | 8 | |
| Útušice | 17,96 | 7 | |
| Lavičky | 14,22 | 7 | |
| Horní Kamenice | 17,33 | 7 | |
| Určice | 16,22 | 7 | |
| Vyšní Lhoty | 15,67 | 7 | |
| Oponešice | 15,06 | 7 | |
| Štichovice | 17,96 | 7 | |
| Jablonec nad Jizerou | 16,88 | 7 | |
| Úněšov | 19,82 | 7 | |
| Sobíšky | 15,94 | 7 | |
| Pasohlávky | 15,45 | 7 | |
| Lhotky Sport | 14,39 | 7 | |
| Horní Lukavice | 17,18 | 7 | |
| Olešná | 16,89 | 7 | |
| Neplachovice | 16,33 | 7 | |
| Robčice | 18,37 | 7 | |
| Hranice | 14,96 | 7 | |
| Pšánky | 16,92 | 6 | |
| Netín | 18,04 | 6 | |
| Jamnice | 14,89 | 6 | |
| Lhenice | 17,79 | 6 | |
| Žernovice | 17,39 | 6 | |
| Žebnice | 17,45 | 6 | |
| Kunovice | 17,45 | 6 | |
| Starý Lískovec Sport | 16,44 | 6 | |
| Vřeskovice | 17,60 | 6 | |
| Lešná | 15,87 | 6 | |
| Loukov | 18,70 | 6 | |
| Buková | 14,78 | 6 | |
| Štrbice | 17,53 | 6 | |
| Myslejovice | 17,96 | 6 | |
| Dobšín Kamenice | 17,32 | 6 | |
| Stará Říše | 17,05 | 6 | |
| Černuc | 17,65 | 6 | |
| Trnava | 14,83 | 6 | |
| Buřenice | 20,27 | 5 | |
| Jankov | 16,63 | 5 | |
| Jasenice | 17,04 | 5 | |
| Malhotice | 17,77 | 5 | |
| Mistřice | 14,70 | 5 | |
| Bohdalín | 16,79 | 5 | |
| Svoboda | 15,26 | 5 | |
| Červená Řečice | 18,92 | 5 | |
| Mochtín | 18,75 | 5 | |
| Pacov | 18,14 | 5 | |
| Bohumilice | 18,98 | 5 | |
| Jiřice | 21,48 | 5 | |
| Mirošov | 15,47 | 5 | |
| Dvorce | 17,20 | 5 | |
| Štítary | 16,37 | 4 | |
| Samšín | 19,45 | 4 | |
| Čechy | 17,84 | 4 | |
| Bolatice | 15,22 | 4 | |
| Chropyně | 15,61 | 4 | |
| Výškovice | 19,61 | 4 | |
| Jeseník | 19,83 | 4 | |
| Krásná Ves | 18,32 | 4 | |
| Kletečná | 17,84 | 4 | |
| Kocelovice | 19,77 | 4 | |
| Císařov | 15,92 | 4 | |
| Tošovice | 15,12 | 4 | |
| Budilov | 20,48 | 4 | |
| Příšov | 21,25 | 4 | |
| Markvarec | 18,46 | 4 | |
| Olšovec | 18,53 | 4 | |
| Rychlov | 18,02 | 4 | |
| Salačova Lhota | 18,91 | 4 | |
| Broumy | 16,49 | 4 | |
| Neznašovy | 19,29 | 4 | |
| Mysločovice | 19,61 | 4 | |
| Vacov | 18,46 | 4 | |
| Polkovice | 18,43 | 4 | |
| Rouské | 21,52 | 4 | |
| Šipoun | 16,84 | 4 | |
| Žihobce | 22,46 | 4 | |
| Ústí | 17,59 | 4 | |
| Stachovice | 15,47 | 4 | |
| Jirkov | 18,51 | 3 | |
| Srbice | 19,39 | 3 | |
| Hukovice | 15,55 | 3 | |
| Hoštice | 19,54 | 3 | |
| Mirošov | 17,78 | 3 | |
| Drahotuše (Hranice IV) | 22,03 | 3 | |
| Vranovice | 14,57 | 3 | |
| Zeměchy | 29,48 | 3 | |
| Bácovice | 19,97 | 3 | |
| Putimov | 19,69 | 3 | |
| Obora | 17,31 | 3 | |
| Slavětín | 17,82 | 3 | |
| Bartovice | 14,72 | 3 | |
| Dneboh | 18,37 | 3 | |
| Střeziměř | 18,11 | 3 | |
| Hradiště | 20,18 | 3 | |
| Nové Dvory | 19,35 | 3 | |
| Krasonice | 14,53 | 3 | |
| Sychrov | 17,79 | 3 | |
| Vrbětice | 14,70 | 3 | |
| Předonín | 20,01 | 3 | |
| Děhylov | 15,32 | 3 | |
| Malá Skála | 19,04 | 3 | |
| Dětkovice | 18,75 | 3 | |
| Lubno | 15,53 | 3 | |
| Oplocany | 23,78 | 3 | |
| Bystřice nad Úhlavou | 22,66 | 3 | |
| Duchcov | 24,12 | 3 | |
| Chobot | 20,66 | 3 | |
| Henčlov - Přerov VIII | 18,49 | 3 | |
| Tálín | 19,16 | 3 | |
| Vrbice | 15,42 | 3 | |
| Kujavy | 15,44 | 3 | |
| Podůlší | 17,98 | 3 | |
| Jimlín | 18,73 | 3 | |
| Brodeslavy | 19,45 | 3 | |
| Frýdek | 17,12 | 3 | |
| Hostivice | 24,68 | 3 | |
| Hněvkovice | 20,70 | 3 | |
| Větřkovice | 16,22 | 3 | |
| Hliník nad Váhom | 17,15 | 3 | |
| Březno | 27,12 | 3 | |
| Mříčná | 19,39 | 3 | |
| Oprechtice | 14,77 | 3 | |
| Nová Ves ( Domažlice) | 37,44 | 2 | |
| Mníšek | 19,08 | 2 | |
| Bělá | 18,22 | 2 | |
| Vrchoslavice | 24,64 | 2 | |
| Počenice | 19,58 | 2 | |
| Metylovice | 15,59 | 2 | |
| Hlinsko pod Hostýnem | 21,99 | 2 | |
| Rohovládova Bělá | 21,38 | 2 | |
| Brušperk | 19,13 | 2 | |
| Bílý Potok | 20,11 | 2 | |
| Nevcehle | 17,51 | 2 | |
| Horní Měcholupy | 18,64 | 2 | |
| Janovice | 14,80 | 2 | |
| Jaronice | 18,56 | 2 | |
| Košatka | 18,14 | 2 | |
| Vysoká | NP | 2 | |
| Nebílovy | NP | 2 | |
| Široký Brod | 19,82 | 2 | |
| Velké Hamry | 19,97 | 2 | |
| Netřebice | 19,11 | 2 | |
| Sloup | 17,86 | 2 | |
| Proskovice | 16,54 | 2 | |
| Zálesí | 19,87 | 2 | |
| Žernovník | 14,83 | 2 | |
| Široký Důl | 15,64 | 2 | |
| Tršice | 21,22 | 2 | |
| Výškovice | 14,73 | 2 | |
| Božkov | 21,73 | 2 | |
| Myštěves | 19,77 | 2 | |
| Heřmaneč | 17,91 | 2 | |
| Benešov u Semil | 18,45 | 2 | |
| Oldřiš | 18,50 | 2 | |
| Petřvaldík | 14,31 | 2 | |
| Liblín | 20,48 | 2 | |
| Obora | 20,55 | 2 | |
| Zderaz | 17,01 | 2 | |
| Žabeň | 20,99 | 2 | |
| Milenovice | NP | 2 | |
| Rokytnice | 21,34 | 2 | |
| Střítež nad Ludinou | 20,53 | 2 | |
| Velké Kunětice | 20,28 | 2 | |
| Markvartovice | 17,40 | 2 | |
| Svinov | 17,06 | 2 | |
| Lutopecny | 21,54 | 2 | |
| Chářovice | 15,18 | 2 | |
| Otradov | 31,55 | 2 | |
| Nýdek | 36,49 | 2 | |
| Tísek | 17,98 | 2 | |
| Mošnov | 15,65 | 2 | |
| Služovice | 15,47 | 2 | |
| Skalica | 22,01 | 2 | |
| Lišov | 18,77 | 2 | |
| Záboří | 35,80 | 2 | |
| Mladoňovice | 16,87 | 2 | |
| Vřesina | 15,16 | 2 | |
| Chlebičov | 19,71 | 2 | |
| Závišice | 14,56 | 2 | |
| Morkovice | 17,09 | 2 | |
| Radostín nad Oslavou | 17,87 | 2 | |
| Žakovce | 17,23 | 2 | |
| Ludéřov | 15,11 | 2 | |
| Zbora | NP | 2 | |
| Veselá | 18,40 | 2 | |
| Bříza | 24,55 | 2 | |
| Loučka | 15,05 | 2 | |
| Vidice | 20,82 | 2 | |
| Bezděkov | 25,98 | 1 | |
| Fryčovice | 18,04 | 1 | |
| Fulnek | 17,73 | 1 | |
| Zdounky | 18,63 | 1 | |
| Vidče | 36,72 | 1 | |
| Dřevohostice | 22,31 | 1 | |
| Mostkov | 16,99 | 1 | |
| Nosice | 16,30 | 1 | |
| Široká Niva | 36,24 | 1 | |
| Kájov | NP | 1 | |
| Pomezí | 17,07 | 1 | |
| Bučina | 30,23 | 1 | |
| Stražisko | 17,46 | 1 | |
| Závada | 16,51 | 1 | |
| Jabloňany | 21,18 | 1 | |
| Kamenice nad Lipou | NP | 1 | |
| Nová Ves | 17,20 | 1 | |
| Tisek | 16,73 | 1 | |
| Vrbka | 22,37 | 1 | |
| Nenakonice | 17,28 | 1 | |
| Háj | 16,26 | 1 | |
| Ruskovce | 17,45 | 1 | |
| Lipová-lázně | 20,43 | 1 | |
| Olešnice | 17,06 | 1 | |
| Partutovice | NP | 1 | |
| Polička | 19,15 | 1 | |
| Radhostice | NP | 1 | |
| Drslavice | 34,45 | 1 | |
| - | NP | 1 | |
| Letničie | NP | 1 | |
| Študlov | 20,90 | 1 | |
| Sádek | 18,69 | 1 | |
| Zlaté Hory | 42,54 | 1 | |
| Markvarec | NP | 1 | |
| Nedvězí | 17,57 | 1 | |
| Hluboká | 35,45 | 1 | |
| Meziříčko | NP | 1 | |
| Petrovice | 31,50 | 1 | |
| Dolní Lutyně | 16,86 | 1 | |
| Paskov | NP | 1 | |
| Hradčovice | 19,05 | 1 | |
| Šošůvka | 19,37 | 1 | |
| Hněvošice | 19,97 | 1 | |
| Krmelín | 31,67 | 1 | |
| Tymákov | MS | 1 | |
| Vlčovice | NP | 1 | |
| Podolí | 16,08 | 1 | |
| Sveržov | NP | 1 | |
| Ostružná | 23,26 | 1 | |
| Chlum | NP | 1 | |
| Leština | 20,74 | 1 | |
| Horní Lhotice | 19,96 | 1 | |
| Rudice | 18,71 | 1 | |
| Vávrovice | NP | 1 | |
| Hadrava | 22,64 | 1 | |
| Radětice | 17,42 | 1 | |
| Lukavec | 15,07 | 1 | |
| * | 24,09 | 1 | |
| Bojkovice | 15,65 | 1 | |
| Podvysoká | 15,02 | 1 | |
| Třebihošť | 16,66 | 1 | |
| Cizkrajov | NP | 1 | |
| Seč | 17,93 | 1 | |
| Lezník | 38,91 | 1 | |
| Pavlov | 22,46 | 1 | |
| Hejná | 21,89 | 1 | |
| Hukvaldy | 36,18 | 1 | |
| Smidary | 14,50 | 1 | |
| Dolní Bečva | 20,50 | 1 | |
| Podolí | 20,24 | 1 | |
| Kozmice | 18,47 | 1 | |
| Vyšná Voľa | 15,14 | 1 | |
| Šumvald | 23,65 | 1 | |
| Přísečná | 20,94 | 1 | |
| Moravany | 22,76 | 1 | |
| Letiny | NP | 1 | |
| Kamenná | NP | 1 | |
| Valašské Příkazy | 19,34 | 1 | |
| Karpentná | 19,42 | 1 | |
| Ostrov u Macochy | 19,12 | 1 | |
| Slavošovice | NP | 1 | |
| Nýrsko | 26,12 | 1 | |
| Skalice | 17,60 | 1 | |
| Citov | 20,69 | 1 | |
| Odry | 16,79 | 1 | |
| Brusné | 34,20 | 1 | |
| Skalička | MS | 1 | |
| Čelechovice na Hané | NP | 1 | |
| Prapořiště | 33,75 | 1 | |
| Leskovec nad Moravicí | 19,94 | 1 | |
| Bor u Skutče | 79,79 | 1 | |
| Tatobity | 17,71 | 1 | |
| Drachkov | 17,45 | 1 | |
| Malá Lhota | 20,09 | 1 | |
| Tupadly | 23,29 | 1 | |
| Guty | 22,71 | 1 | |
| Dolní Lhota | NP | 1 | |
| Březnice | 20,41 | 1 | |
| Makov | 24,56 | 1 | |
| Čekyně - Přerov VII | 19,92 | 1 | |
| Lúčka | NP | 1 | |
| Želeč | 15,04 | 1 | |
| Karlovice | 25,14 | 1 | |
| Valtínov | 22,61 | 1 | |
| Květná | 28,20 | 1 | |
| Krokočín | 17,06 | 1 | |
| Vážany | 19,53 | 1 | |
| Mistřovice | 16,26 | 1 | |
| Hrobice | 18,21 | 1 | |
| Hluboké | 20,71 | 1 | |
| Palkovice | 30,84 | 1 | |
| Kostelany | 23,12 | 1 | |
| Horní Újezd | 21,55 | 1 | |
| Ďurďové | 14,97 | 1 | |
| Rokytov | 15,25 | 1 | |
| Holašovice | 18,03 | 1 | |
| Kamenec u Poličky | 19,11 | 1 | |
| Svídnice | NP | 1 | |
| Benetice | NP | 1 | |
| Světlá nad Sázavou | MS | 1 | |
| Zdíkov | 43,70 | 1 | |
| Poruba | 19,47 | 1 | |
| Oldřišov | NP | 1 | |
| Štěpanice | 33,28 | 1 | |
| Bystré Janovice | 21,24 | 1 | |
| Jakubčovice nad Odrou | NP | 1 | |
| Prostřední Bečva | NP | 1 | |
| Kokory | 26,90 | 1 | |
| Nedašov | 15,37 | 1 | |
| Vrbno pod Pradědem | 18,67 | 1 | |
| Mělník | 29,42 | 1 | |
| Zátor | 38,58 | 1 | |
| Zliv | 18,90 | 1 | |
| Hartmanice | 17,33 | 1 | |
| Maršovice | 18,70 | 1 | |
| Benešov | NP | 1 | |
| Stará Ves | 16,68 | 1 | |
| Žeranovice | NP | 1 | |
| Lukov | 32,21 | 1 | |
| Lysice | 24,31 | 1 | |
| Plešovice | NP | 1 | |
| Zádveřice | 16,93 | 1 | |
| Chvalnov | 18,25 | 1 | |
| Hlubočky | 17,37 | 1 | |
| Stará Ves | 15,16 | 1 | |
| Milotice nad Opavou | 20,46 | 1 | |
| Karlinky | 21,91 | 1 | |
| Soběnov | 25,70 | 1 | |
| Vinary | 19,93 | 1 | |
| Radvanice | NP | 1 | |
| Kojkovice | 17,73 | 1 | |
| Hustopeče nad Bečvou | 20,39 | 1 | |
| Malá Víska | 26,83 | 1 | |
| Baška | 26,06 | 1 | |
| Kožušany | 17,92 | 1 | |
| Provodovice | MS | 1 | |
| Bohuslavice u Zlína | 19,32 | 1 | |
| Plinkout | 15,32 | 1 | |
| Stará Červená Voda | 19,80 | 1 | |
| Žákava | NP | 1 | |
| Drahňovice | 15,40 | 1 | |
| Třísov | 27,05 | 1 | |
| Zbožnov | 17,92 | 1 | |
| Nižné Ružbachy | NP | 1 | |
| Sychotín | 21,12 | 1 | |
| Mohelnice Krásná | 20,74 | 1 | |
| Šťáhlavice | MS | 1 | |
| Mniší | 19,09 | 1 | |
| Troubky | NP | 1 | |
| Juřinka | 15,25 | 1 | |
| Terňa | 16,44 | 1 | |
| Vraclávek | 23,56 | 1 | |
| Lukavice | 21,49 | 1 | |
| Jasenice | 18,72 | 1 | |
| Ploužnice | 15,97 | 1 | |
| Žďár | 28,65 | 1 | |
| Srubec | 18,34 | 1 | |
| Stanislavice | 23,90 | 1 | |
| Bařice | 22,19 | 1 | |
| Velká Lhota | 19,79 | 1 | |
| Brumov | NP | 1 | |
| Pocinovice | 59,27 | 1 | |
| Břidličná | 19,82 | 1 | |
| Dolní Hradiště | 20,86 | 1 | |
| Křenovice | NP | 1 | |
| Lanšperk | 18,39 | 1 | |
| Doly | 42,10 | 1 | |
| Štôla | NP | 1 | |
| Míchov | 18,00 | 1 | |
| Komárov | NP | 1 | |
| Hájov | 19,02 | 1 | |
| Bohuslavice | 15,77 | 1 | |
| Horný Kelčov | 20,65 | 1 | |
| Slušovice | 28,59 | 1 | |
| Lúky | 16,83 | 1 | |
| Suchá Rudná | 24,54 | 1 | |
| Rohatec | 18,14 | 1 | |
| Kolence | 18,73 | 1 | |
| Vysoká | 19,16 | 1 | |
| Perálec | 16,86 | 1 | |
| Prosetín | 24,93 | 1 | |
| Katov | 19,54 | 1 | |
| Sudice | 18,84 | 1 | |
| Želčany | NP | 1 | |
| Brodek u Konice | 20,84 | 1 | |
| Ledenice | NP | 1 | |
| Zahorčice | 26,28 | 1 | |
| Pstruží | 18,88 | 1 | |
| Doloplazy | 21,72 | 1 | |
| Pustkovec | 15,84 | 1 | |
| Domamyslice | 17,78 | 1 | |
| Dulov | NP | 1 | |
| Reľov | 18,11 | 1 | |
| Ráječek | 20,15 | 1 | |
| Holubov | 22,48 | 1 | |
| Předměstí.. | 18,92 | 1 | |
| Srch | NP | 1 | |
| Radslavice | 34,08 | 1 | |
| Bijacovce | 17,31 | 1 | |
| Svatá Maří | 30,81 | 1 | |
| Krč | NP | 1 | |
| Kravaře | 18,52 | 1 | |
| Kdo
|
Nej.čas videa
|
Počet
|
Poslední
|
| Kdo
|
Nej.čas videa
|
Počet
|
Poslední
|
| Machová | 19,20 | 24 | |
| Chrášťany | 15,92 | 19 | |
| Milotice nad Bečvou | 17,29 | 18 | |
| Zahnašovice | 17,08 | 18 | |
| Vacov | 18,11 | 17 | |
| Radíkov | 16,24 | 16 | |
| Hlinsko | 17,23 | 14 | |
| Rychlov | 16,65 | 13 | |
| Libuň | 17,02 | 12 | |
| Opatovice | 16,99 | 12 | |
| Kunovice | 17,85 | 12 | |
| Špičky | 16,72 | 12 | |
| Paršovice | 17,19 | 11 | |
| Hradec | 16,96 | 11 | |
| Dehtín | 18,58 | 11 | |
| Potštát | 19,58 | 11 | |
| Senetářov | 17,76 | 11 | |
| Střítež nad Ludinou | 18,79 | 10 | |
| Nihošovice | 17,71 | 10 | |
| Pravčice | 17,24 | 10 | |
| Dolany | 19,62 | 10 | |
| Štěnovický Borek | 17,69 | 10 | |
| Obrubce | 17,88 | 9 | |
| Nětčice | 17,56 | 9 | |
| Úněšov | 18,46 | 9 | |
| Poděvousy | 18,14 | 8 | |
| Obora | 21,02 | 8 | |
| Únětice 1911 | 17,50 | 8 | |
| Tučapy | 18,56 | 8 | |
| Bučí | 18,77 | 8 | |
| Chválenice | 16,70 | 8 | |
| Černovice | 17,14 | 8 | |
| Mrtník | 18,65 | 8 | |
| Štichovice | 18,33 | 8 | |
| Krásná Ves | 17,32 | 8 | |
| Horní Lukavice | 18,29 | 8 | |
| Útušice | 18,96 | 8 | |
| Myštěves | 16,57 | 7 | |
| Výškovice | 18,61 | 7 | |
| Drahotuše (Hranice IV) | 18,98 | 7 | |
| Rymice | 17,56 | 7 | |
| Chotíkov | 17,85 | 7 | |
| Bílany | 17,52 | 7 | |
| Dražejov | 19,78 | 7 | |
| Huť | 18,99 | 6 | |
| Sychrov | 18,42 | 6 | |
| Loukov | 20,68 | 6 | |
| Vitiněves | 17,17 | 6 | |
| Malé Hoštice | 17,70 | 6 | |
| Jiřice | 24,52 | 6 | |
| Hovorany | 18,88 | 6 | |
| Bácovice | 22,83 | 5 | |
| Nové Dvory | 19,54 | 5 | |
| Košťálov | 17,36 | 5 | |
| Buřenice | 24,94 | 5 | |
| Louňovice pod Blaníkem | 16,19 | 5 | |
| Benešov u Semil | 16,98 | 5 | |
| Pacov | 26,05 | 5 | |
| Sychotín | 15,86 | 5 | |
| Žihobce | 20,21 | 5 | |
| Bolatice | 17,24 | 5 | |
| Nevcehle | 16,74 | 5 | |
| Horní Meziříčko | 23,38 | 5 | |
| Rožnov pod Radhoštěm | 18,50 | 4 | |
| Letohrad - Orlice | 16,53 | 4 | |
| Brusné | 24,22 | 4 | |
| Broumy | 20,17 | 4 | |
| Partutovice | 20,25 | 4 | |
| Oprechtice | 27,27 | 4 | |
| Markvartovice | 17,50 | 4 | |
| Komárovice | 18,01 | 4 | |
| Malá Skála | 18,26 | 4 | |
| Čechy | 22,46 | 4 | |
| Jablonec nad Jizerou | 17,80 | 4 | |
| Hněvkovice | 24,98 | 4 | |
| Touchovice | 17,77 | 4 | |
| Březno | 30,45 | 3 | |
| Císařov | 18,14 | 3 | |
| Klokočí | 20,14 | 3 | |
| Lhenice | 18,29 | 3 | |
| Oplocany | 24,46 | 3 | |
| Břehy | 18,40 | 3 | |
| Duchcov | 22,14 | 3 | |
| Dětkovice | 17,20 | 3 | |
| Vrbka | 28,83 | 3 | |
| Obora | 18,15 | 3 | |
| Štrbice | 24,00 | 3 | |
| Němčice | 24,00 | 3 | |
| Jeřmanice | 18,65 | 3 | |
| Salačova Lhota | 25,11 | 3 | |
| Borovice | 17,16 | 3 | |
| Petřvaldík | 19,98 | 2 | |
| Nepomuky | 18,14 | 2 | |
| Rokytnice | 21,23 | 2 | |
| Budilov | 20,69 | 2 | |
| Počenice | 18,75 | 2 | |
| Babice | 24,63 | 2 | |
| Putimov | DSQ | 2 | |
| Stará Ves | 17,87 | 2 | |
| Henčlov - Přerov VIII | 18,85 | 2 | |
| Bratříkov | 17,61 | 2 | |
| Hrdějovice | 19,34 | 2 | |
| Bohumilice | 25,00 | 2 | |
| Lišov | 18,51 | 2 | |
| Kozmice | 17,38 | 2 | |
| Tošovice | 18,90 | 2 | |
| Bělá | 20,06 | 2 | |
| Kojetín | 25,04 | 2 | |
| Vidice | 24,67 | 2 | |
| Sloup | 17,90 | 2 | |
| Svinov | 19,05 | 2 | |
| Žernovice | 18,44 | 2 | |
| Hájov | 20,13 | 2 | |
| Lutopecny | 35,14 | 2 | |
| Tísek | 21,96 | 2 | |
| Holubov | 22,34 | 1 | |
| Kamenec u Poličky | 34,01 | 1 | |
| Brušperk | 22,68 | 1 | |
| Bohuslavice | NP | 1 | |
| Nosice | 17,41 | 1 | |
| Lezník | 23,64 | 1 | |
| Netín | 18,13 | 1 | |
| Nová Včelnice | 19,09 | 1 | |
| Skalice | 21,09 | 1 | |
| Stříbřec | 24,67 | 1 | |
| Strýčkovice | 17,88 | 1 | |
| Vrbno pod Pradědem | 23,35 | 1 | |
| Přísečná | 32,89 | 1 | |
| Pomezí | NP | 1 | |
| Metylovice | 20,40 | 1 | |
| Svoboda | 18,15 | 1 | |
| Hukovice | 19,43 | 1 | |
| Hutisko | 20,99 | 1 | |
| Spišský Štvrtok | NP | 1 | |
| Rychnov | 25,56 | 1 | |
| Radostín nad Oslavou | 19,68 | 1 | |
| Oprechtice | 17,28 | 1 | |
| Hustopeče nad Bečvou | 20,30 | 1 | |
| Palkovice | 24,07 | 1 | |
| Bojkovice | 22,26 | 1 | |
| Chlum | 22,31 | 1 | |
| Bohuňov | 20,37 | 1 | |
| Onšovice | 22,87 | 1 | |
| Velké Hoštice | 18,03 | 1 | |
| Košatka | 40,73 | 1 | |
| Vidče | NP | 1 | |
| Leskovec nad Moravicí | 17,68 | 1 | |
| Zderaz | 27,91 | 1 | |
| Mistřovice | 18,35 | 1 | |
| Mohelnice Krásná | 43,69 | 1 | |
| Koberovice | 40,34 | 1 | |
| Ivanovice na Hané | NP | 1 | |
| Nevřeň | 24,70 | 1 | |
| Jasenice | 19,60 | 1 | |
| Býškovice | 21,35 | 1 | |
| Vrchoslavice | 20,86 | 1 | |
| - | NP | 1 | |
| Skalica | 23,60 | 1 | |
| Bílý Potok | 19,14 | 1 | |
| Stéblová | 32,78 | 1 | |
| Fryčovice | 22,43 | 1 | |
| Albrechtice | NP | 1 | |
| Řemenov | DSQ | 1 | |
| Nedašova Lhota | 17,76 | 1 | |
| Hartmanice | 21,73 | 1 | |
| Meziříčko | 19,62 | 1 | |
| Vyšní Lhoty | 26,82 | 1 | |
| Polkovice | 21,65 | 1 | |
| Hoštice | 24,40 | 1 | |
| Velká Kraš | 22,90 | 1 | |
| Chmelná | 20,58 | 1 | |
| Leština | 35,99 | 1 | |
| Slušovice | 17,94 | 1 | |
| Služovice | 18,87 | 1 | |
| Racková | 19,36 | 1 | |
| Hladké Životice | 25,27 | 1 | |
| Vigantice | 20,89 | 1 | |
| Pěnčín | NP | 1 | |
| Lanšperk | 25,48 | 1 | |
| Pavlov | 22,29 | 1 | |
| Dvorce | 18,64 | 1 | |
| Pstruží | 24,00 | 1 | |
| Bartovice | 17,73 | 1 | |
| Výkleky | 24,62 | 1 | |
| Karlovice | NP | 1 | |
| Srubec | 20,73 | 1 | |
| Vávrovice | 20,34 | 1 | |
| Morkovice | 19,09 | 1 | |
| Janovice | 19,81 | 1 | |
| Dolní Bečva | NP | 1 | |
| Vysoké Pole | 19,32 | 1 | |
| Nedvězí | 26,25 | 1 | |
| Velké Meziříčí | 18,51 | 1 | |
| Vysoká | 33,01 | 1 | |
| Lhotka | 19,98 | 1 | |
| Litohošť | 30,93 | 1 | |
| Dulov | 20,98 | 1 | |
| Nebílovy | 64,83 | 1 | |
| Smrkov | 22,25 | 1 | |
| Heroltice | 45,91 | 1 | |
| Nýdek | NP | 1 | |
| Zdíkov | 30,40 | 1 | |
| Kojetín II-Popůvky | 20,56 | 1 | |
| Kožušany | NP | 1 | |
| Letničie | 27,43 | 1 | |
| Široká Niva | 18,86 | 1 | |
| Mydlovary | 18,76 | 1 | |
| Bučina | 32,60 | 1 | |
| Karlovice | 44,32 | 1 | |
| Frýdek | 32,94 | 1 | |
| Nevid | MS | 1 | |
| Kozmice | 16,90 | 1 | |
| Mirošov | NP | 1 | |
| Maršovice | 20,94 | 1 | |
| Tršice | 20,90 | 1 | |
| Mikulůvka | 46,17 | 1 | |
| Janovice | 19,21 | 1 | |
| Kdo
|
Nej.čas videa
|
Počet
|
Poslední
|
| Kdo
|
Nej.čas videa
|
Počet
|
Poslední
|
| Hradiště | 20,64 | 13 | |
| Horní Poříčí | 17,34 | 2 | |
| Chlum | 12,87 | 2 | |
| Vacov | 16,54 | 2 | |
| Dolany | 15,99 | 2 | |
| Žihobce | 21,62 | 2 | |
| Jáma | 15,03 | 2 | |
| Dřešín | 17,25 | 2 | |
