Šumavská hasičská liga - videa a tymy 2011
Videa a výsledky týmu na soutěži v roce 2011
| Kdo
|
Nej.čas videa
|
Počet
|
Poslední
|
| Frýdek | 154,36 | 27 | |
| Hájov | 152,46 | 25 | |
| Vyšní Lhoty | 156,33 | 22 | |
| Skalice | 158,33 | 19 | |
| Horní Žukov | 180,33 | 16 | |
| Fryčovice | 155,74 | 16 | |
| Nová Ves | 155,26 | 16 | |
| Karolinka | 164,72 | 15 | |
| Stanislavice | 157,84 | 15 | |
| Baška | 165,47 | 15 | |
| Palkovice | 172,77 | 15 | |
| Hubenov | 18,67 | 15 | |
| Hukvaldy | 207,97 | 14 | |
| Černovice | 18,80 | 14 | |
| Staré Hamry | 194,81 | 14 | |
| Bystré Janovice | 151,80 | 14 | |
| Žernovník | 17,70 | 14 | |
| Lučina | 194,75 | 14 | |
| Pstruží | 165,73 | 14 | |
| Brušperk | 174,50 | 14 | |
| Jabloňany | 19,17 | 14 | |
| Staré Město | 223,27 | 14 | |
| Žďár | 18,80 | 13 | |
| Němčice | 19,38 | 12 | |
| Obora | 18,40 | 12 | |
| Chrastavec | 18,25 | 11 | |
| Krmelín | 183,76 | 10 | |
| Sychotín | 16,85 | 8 | |
| Kozlovice | 144,93 | 8 | |
| Míchov | 19,20 | 7 | |
| Petrovice | 19,88 | 7 | |
| Lipová | 18,48 | 7 | |
| Okrouhlá | 19,03 | 7 | |
| Bílovice | 18,36 | 7 | |
| Bořitov | 18,57 | 6 | |
| Benetice | 17,49 | 6 | |
| Stražisko | 17,76 | 6 | |
| Malá Lhota | 18,89 | 6 | |
| Sudice | 19,59 | 6 | |
| Brťov-Jeneč | 22,19 | 6 | |
| Lhotka | 150,20 | 6 | |
| Sebranice | 18,69 | 6 | |
| Pamětice | 19,68 | 6 | |
| Šošůvka | 20,50 | 6 | |
| Ostrov u Macochy | 19,81 | 5 | |
| Lysice | 20,74 | 5 | |
| Veselice | 21,24 | 5 | |
| Hluboké | 17,68 | 5 | |
| Horní Poříčí | 17,85 | 5 | |
| Brodeslavy | 18,67 | 4 | |
| Mniší | 162,70 | 4 | |
| Dolany | 17,66 | 4 | |
| Bolkov | 19,99 | 3 | |
| Roštění | 21,00 | 3 | |
| Nýdek | 313,67 | 3 | |
| Krašovice | 18,81 | 3 | |
| Mokrouše | 18,69 | 3 | |
| Seč | 21,00 | 3 | |
| Belarus ( Bělorusko )
| 312,83 | 3 | |
| Štichovice | 20,02 | 3 | |
| Vavřinec | 24,10 | 3 | |
| Hukovice | 180,80 | 3 | |
| Dolní Hradiště | 19,07 | 3 | |
| Mrtník | 45,90 | 3 | |
| Horní Lukavice | 17,27 | 3 | |
| Velké Opatovice | 19,66 | 3 | |
| Chotíkov | 19,09 | 3 | |
| Rychlov | 18,42 | 3 | |
| Brodek u Konice | 19,84 | 3 | |
| Horní Kamenice | 17,81 | 3 | |
| Hůrky | 19,43 | 3 | |
| Žákava | 18,60 | 3 | |
| Štěnovický Borek | 18,57 | 3 | |
| Vřeskovice | 17,32 | 3 | |
| Karolín | 17,75 | 3 | |
| Louňová | 18,26 | 3 | |
| Nová Dědina | 17,24 | 3 | |
| Malinec | 18,01 | 3 | |
| Uhřice | 19,92 | 2 | |
| Imeľ | 1200,00 | 2 | |
| Nezvěstice | 24,60 | 2 | |
| Malenovice | 507,12 | 2 | |
| Poděvousy | 17,70 | 2 | |
| Valašská Polanka | 204,31 | 2 | |
| Dobrotice | 18,65 | 2 | |
| Horní Měcholupy | 22,82 | 2 | |
| Horný Kelčov | 212,55 | 2 | |
| Zpupná Lhota | 342,70 | 2 | |
| Závišice | 178,76 | 2 | |
| Počenice | 18,75 | 2 | |
| Dlouhá Lhota | 23,50 | 2 | |
| Hovězí | 209,54 | 2 | |
| Hejná | 18,72 | 2 | |
| Velké Karlovice | 18,14 | 2 | |
| Mistřovice | 20,31 | 2 | |
| Pražmo | 242,20 | 2 | |
| Metylovice | 151,87 | 2 | |
| Budilov | 20,72 | 2 | |
| Šipoun | 20,99 | 2 | |
| Běleč | 20,91 | 2 | |
| Janovice | 385,33 | 2 | |
| Vřesovice | 19,38 | 2 | |
| Krokočín | 18,36 | 2 | |
| Rudice | 26,65 | 2 | |
| Lubina | 322,81 | 2 | |
| Hodějice | 20,83 | 2 | |
| Trnávka | 167,86 | 2 | |
| Nekmíř | 24,68 | 2 | |
| Pravčice | 17,60 | 1 | |
| Jasenice | 253,41 | 1 | |
| Tísek | 159,72 | 1 | |
| Onšovice | 19,39 | 1 | |
| Čelechovice na Hané | NP | 1 | |
| Juřinka | 210,21 | 1 | |
| Žebnice | 32,04 | 1 | |
| Vacov | NP | 1 | |
| Vítonice | 18,93 | 1 | |
| Niva | 26,88 | 1 | |
| Luboměř | 190,52 | 1 | |
| Ostravice | 219,63 | 1 | |
| Jakubčovice nad Odrou | 192,44 | 1 | |
| Výškovice | 20,98 | 1 | |
| Strýčkovice | NP | 1 | |
| Rymice | 18,24 | 1 | |
| Lubno | 364,83 | 1 | |
| Podhradní Lhota | 182,42 | 1 | |
| Paskov | 206,21 | 1 | |
| Únětice 1911 | NP | 1 | |
| Zahorčice | 23,28 | 1 | |
| Přílepy | 22,03 | 1 | |
| Starý Lískovec Sport | 19,10 | 1 | |
| Vážany | 31,67 | 1 | |
| Hodoňovice | 348,48 | 1 | |
| Kalenice | 19,34 | 1 | |
| Vrbětice | 17,34 | 1 | |
| Plumlov | 18,15 | 1 | |
| Tvarožná | 30,96 | 1 | |
| Trojanovice | 153,81 | 1 | |
| Sudoměř | 29,74 | 1 | |
| Stachy | 20,71 | 1 | |
| Medlov | 25,73 | 1 | |
| Jasenice | 25,30 | 1 | |
| Doubravice u Volyně | 35,28 | 1 | |
| Nětčice | 19,32 | 1 | |
| Molenburk | 26,77 | 1 | |
| Vydrná | 193,30 | 1 | |
| Holoubkov | 21,55 | 1 | |
| Čkyně | 30,15 | 1 | |
| Doubravka | 26,91 | 1 | |
| Třísov | 22,16 | 1 | |
| Horní Lideč | 1200,00 | 1 | |
| Svinov | 148,86 | 1 | |
| Kopřivnice | 1200,00 | 1 | |
| Zdíkovec | 40,81 | 1 | |
| Chrást | NP | 1 | |
| Dolní Bečva | 265,78 | 1 | |
| Hadačka | 46,60 | 1 | |
| Drachkov | 20,03 | 1 | |
| Zahnašovice | 16,79 | 1 | |
| Maršovice | 18,27 | 1 | |
| Litava | 18,81 | 1 | |
| Radostín nad Oslavou | 21,89 | 1 | |
| Poteč | 195,10 | 1 | |
| Chlebovice | 588,35 | 1 | |
| Tučapy | 19,41 | 1 | |
| Krásná | 480,17 | 1 | |
| Bystřička | 186,55 | 1 | |
| Stará Ves | 148,51 | 1 | |
| Žernovice | 17,49 | 1 | |
| Chlum u Třeboně | 24,66 | 1 | |
| Bartovice | 146,39 | 1 | |
| Obora | 41,82 | 1 | |
| Přechovice | 19,31 | 1 | |
| Litenčice | 20,32 | 1 | |
| Čeladná | 245,21 | 1 | |
| Místek - Bahno | 584,80 | 1 | |
| Nišovice | 25,42 | 1 | |
| Bohumilice | 23,74 | 1 | |
| Horní Suchá | 195,75 | 1 | |
| Svatá Maří | 25,25 | 1 | |
| Kdo
|
Nej.čas videa
|
Počet
|
Poslední
|
| Kdo
|
Nej.čas videa
|
Počet
|
Poslední
|
| Krmelín | 201,41 | 15 | |
| Baška | 206,20 | 15 | |
| Vyšní Lhoty | 183,22 | 15 | |
| Hájov | 185,80 | 15 | |
| Pstruží | 190,65 | 15 | |
| Nová Ves | 173,70 | 15 | |
| Fryčovice | 195,40 | 15 | |
| Lučina | 222,10 | 14 | |
| Palkovice | 187,20 | 14 | |
| Frýdek | 189,37 | 14 | |
| Staré Město | 231,53 | 13 | |
| Bystré Janovice | 205,33 | 13 | |
| Lhotka | 191,44 | 9 | |
| Petrovice | 19,88 | 7 | |
| Žďár | 20,07 | 7 | |
| Černá Hora | 20,22 | 7 | |
| Sychotín | 17,79 | 7 | |
| Sebranice | 18,08 | 7 | |
| Ostrov u Macochy | 19,38 | 7 | |
| Horní Poříčí | 20,37 | 7 | |
| Šošůvka | 18,30 | 7 | |
| Bohuňov | 19,76 | 6 | |
| Malá Lhota | 21,97 | 6 | |
| Žernovník | 18,38 | 6 | |
| Lipová | 18,60 | 6 | |
| Olší | 17,82 | 5 | |
| Černovice | 19,41 | 5 | |
| Němčice | 18,54 | 5 | |
| Dolany | 18,53 | 4 | |
| Velké Opatovice | 21,28 | 4 | |
| Těchov | 21,28 | 4 | |
| Horní Hradiště | 20,80 | 3 | |
| Poděvousy | 17,79 | 3 | |
| Bezděkov pod Třemšínem | 19,08 | 3 | |
| Bučí | 21,09 | 3 | |
| Hodoňovice | 337,70 | 3 | |
| Hůrky | 20,86 | 2 | |
| Hodějice | 21,56 | 2 | |
| Chlumčany | 24,41 | 2 | |
| Horní Bělá | 20,94 | 2 | |
| Čeladná | 244,30 | 2 | |
| Albrechtice | 1200,00 | 2 | |
| Tučapy | 20,32 | 2 | |
| Pražmo | 377,60 | 2 | |
| Budilov | 21,73 | 2 | |
| Únětice 1911 | 22,53 | 2 | |
| Nevcehle | 15,56 | 2 | |
| Strýčkovice | 18,53 | 2 | |
| Černotín | 187,40 | 1 | |
| Benešova Hora | 23,63 | 1 | |
| Rymice | 19,67 | 1 | |
| Mistřovice | 20,20 | 1 | |
| Vydrná | 209,20 | 1 | |
| Vlčovice | 198,80 | 1 | |
| Doubravka | NP | 1 | |
| Horný Kelčov | 283,50 | 1 | |
| Nekmíř | 20,21 | 1 | |
| Nihošovice | 22,23 | 1 | |
| Zahnašovice | 17,97 | 1 | |
| Bystřička | 202,30 | 1 | |
| Brušperk | 255,47 | 1 | |
| Chválenice | 17,45 | 1 | |
| Štěnovický Borek | 22,54 | 1 | |
| Místek - Bahno | 338,64 | 1 | |
| Žihobce | 28,35 | 1 | |
| Dolní Bečva | 210,70 | 1 | |
| Stanislavice | 362,41 | 1 | |
| Loukov | 20,14 | 1 | |
| Brťov-Jeneč | NP | 1 | |
| Metylovice | 179,68 | 1 | |
| Karolinka | 255,80 | 1 | |
| Chrášťany | 15,75 | 1 | |
| Vacov | 20,92 | 1 | |
| Rychlov | 18,81 | 1 | |
| Kotvrdovice | 27,92 | 1 | |
| Chotíkov | 21,15 | 1 | |
| Poteč | 288,10 | 1 | |
| Svatá Maří | 20,67 | 1 | |
| Uhřice | NP | 1 | |
| Horní Lideč | 200,60 | 1 | |
| Seč | 25,79 | 1 | |
| Mokrouše | 20,95 | 1 | |
| Hovězí | 198,30 | 1 | |
| Velké Karlovice | 390,20 | 1 | |
| Trnávka | 193,41 | 1 | |
| Dřevohostice | 20,69 | 1 | |
| Kunčice pod Ondřejníkem | 239,44 | 1 | |
| Bohumilice | 47,44 | 1 | |
| Benetice | NP | 1 | |
| Jarcová | 181,90 | 1 | |
| Žernovice | NP | 1 | |
| Nětčice | 26,30 | 1 | |
| Borotín | 23,05 | 1 | |
| Mrtník | 18,61 | 1 | |
| Kdo
|
Nej.čas videa
|
Počet
|
Poslední
|
| Kdo
|
Nej.čas videa
|
Počet
|
Poslední
|
| Vacov | 21,15 | 2 | |
| Oprechtice | 12,14 | 2 | |
| Paskov | 15,05 | 2 | |
| Soběšice | NP | 2 | |
| Kunčice pod Ondřejníkem | 13,54 | 1 | |
| Benešova Hora | 19,38 | 1 | |
| Krmelín | 16,93 | 1 | |
| Karviná | 21,61 | 1 | |
| Lučina | 17,25 | 1 | |
| Nýdek | 37,39 | 1 | |
| Řepiště | 16,69 | 1 | |
| Horní Poříčí | 21,32 | 1 | |
| Ludslavice | 18,16 | 1 | |
| Petřvaldík | 14,59 | 1 | |
| Dřešín | 19,93 | 1 | |
| Hukvaldy | 24,26 | 1 | |
| Rymice | 13,03 | 1 | |
| Michálkovice | 25,64 | 1 | |
| Stachy | 20,23 | 1 | |
| Proskovice | 15,68 | 1 | |
| Klimkovice | 24,53 | 1 | |
| Trojanovice | 14,30 | 1 | |
| Kdo
|
Nej.čas videa
|
Počet
|
Poslední
|
| Kdo
|
Nej.čas videa
|
Počet
|
Poslední
|
| Vacov | 29,37 | 2 | |
| Nýdek | 16,19 | 1 | |
| Horní Poříčí | 21,23 | 1 | |
| Oprechtice | 16,05 | 1 | |
| Krmelín | 51,70 | 1 | |
| Klimkovice | NP | 1 | |
| Jistebník | 16,55 | 1 | |
| Trojanovice | 19,76 | 1 | |
| Dřešín | 22,29 | 1 | |
| Loučka | NP | 1 | |
| Lučina | 21,56 | 1 | |
| Kunčice pod Ondřejníkem | 26,03 | 1 | |
| Dolany | 21,37 | 1 | |
| Kdo
|
Nej.čas videa
|
Počet
|
Poslední
|