Šumavská hasičská liga - videa a tymy 2018
Videa a výsledky týmu na soutěži v roce 2018
| Kdo
|
Nej.čas videa
|
Počet
|
Poslední
|
| Hrabůvka | 14,02 | 29 | |
| Nevřeň | 15,64 | 28 | |
| Hlubyně | 14,18 | 22 | |
| Přáslavice | 17,67 | 21 | |
| Kletečná | 18,58 | 20 | |
| Nevšová | 15,10 | 16 | |
| Dětkovice | 15,23 | 16 | |
| Velká (Hranice III) | 16,92 | 13 | |
| Březová | 14,39 | 13 | |
| Křištín | 17,33 | 11 | |
| Únětice 1911 | 14,35 | 11 | |
| Samšín | 19,33 | 11 | |
| Radostín nad Oslavou | 14,14 | 11 | |
| Putimov | 19,46 | 11 | |
| Markvarec | 17,94 | 11 | |
| Buřenice | 20,47 | 10 | |
| Jiřice | 19,49 | 10 | |
| Hněvkovice | 18,94 | 10 | |
| Sychotín | 15,01 | 10 | |
| Zahorčice | 14,26 | 10 | |
| Jirkov | 16,00 | 10 | |
| Pacov | 18,27 | 10 | |
| Rudice | 18,50 | 9 | |
| Mistřice | 15,29 | 9 | |
| Červená Řečice | 19,37 | 9 | |
| Pravčice | 15,63 | 9 | |
| Mysločovice | 16,12 | 8 | |
| Chrást | 14,90 | 7 | |
| Bořitov | 17,11 | 7 | |
| Svatá Maří | 18,03 | 7 | |
| Zahnašovice | 14,31 | 7 | |
| Dětkovice | 15,83 | 7 | |
| Štítary | 15,33 | 7 | |
| Velké Hamry | 14,80 | 6 | |
| Budilov | 18,16 | 6 | |
| Pasohlávky | 14,41 | 6 | |
| Černovice | 18,09 | 5 | |
| Mladcová | 15,00 | 5 | |
| Špičky | 14,86 | 5 | |
| Morkovice | 18,76 | 5 | |
| Hlinsko | 15,40 | 5 | |
| Radíkov | 14,78 | 5 | |
| Sudice | 19,01 | 5 | |
| Valšovice (Hranice VI) | 16,91 | 4 | |
| Žďár | 17,48 | 4 | |
| Senetářov | 19,76 | 4 | |
| Babice | 16,29 | 4 | |
| Křenovice | 17,92 | 4 | |
| Míchov | 16,56 | 4 | |
| Hostěrádky-Rešov | 17,89 | 4 | |
| Stražisko | 16,89 | 4 | |
| Dehtín | 15,84 | 4 | |
| Brumov | 18,71 | 4 | |
| Pamětice | 18,54 | 4 | |
| Radkova Lhota | 18,64 | 4 | |
| Jabloňany | 17,62 | 4 | |
| Chotíkov | 15,74 | 4 | |
| Bezděkov pod Třemšínem | 14,47 | 4 | |
| Čikov | 14,31 | 4 | |
| Krasonice | 16,02 | 4 | |
| Oprechtice | 15,90 | 4 | |
| Žernovník | 17,11 | 4 | |
| Prchalov | 14,53 | 4 | |
| Hodějice | 17,22 | 4 | |
| Petrovice | 17,75 | 4 | |
| Brodek u Konice | 18,97 | 4 | |
| Obora | 17,33 | 4 | |
| Vranovice | 15,22 | 4 | |
| Karolín | 15,49 | 4 | |
| Zahorčice | 17,95 | 4 | |
| Kotvrdovice | 19,98 | 4 | |
| Vrchoslavice | 19,16 | 3 | |
| Nebílovy | 17,03 | 3 | |
| Hejná | 20,25 | 3 | |
| Hoštice | 19,35 | 3 | |
| Chotěmice | 14,31 | 3 | |
| Nišovice | 17,68 | 3 | |
| Křížkový Újezdec | 16,14 | 3 | |
| Chářovice | 14,27 | 3 | |
| Radětice | 15,08 | 3 | |
| Vrbka | 17,03 | 3 | |
| Bezdědovice | 18,10 | 3 | |
| Odry | 15,79 | 3 | |
| Rymice | 18,80 | 3 | |
| Vážany | 18,85 | 3 | |
| Roštění | 17,62 | 3 | |
| Sebranice | 19,34 | 3 | |
| Ludslavice | 17,36 | 3 | |
| Malá Lhota | 18,73 | 3 | |
| Poděvousy | 15,10 | 3 | |
| Hovorany | 18,79 | 3 | |
| Mochtín | 15,76 | 3 | |
| Kozmice | 15,60 | 3 | |
| Horní Kamenice | 15,21 | 3 | |
| Podhradní Lhota | 14,96 | 3 | |
| Přechovice | 17,97 | 3 | |
| Chrastavec | 16,86 | 3 | |
| Krotějov | 14,85 | 3 | |
| Doloplazy | 21,28 | 3 | |
| Žebnice | 14,90 | 3 | |
| Buková | 15,04 | 2 | |
| Sobíšky | 25,16 | 2 | |
| Mladoňovice | 16,10 | 2 | |
| Lipová | 18,34 | 2 | |
| Letohrad - Kunčice | 14,45 | 2 | |
| Tučapy | 19,25 | 2 | |
| Tvrdonice | 18,14 | 2 | |
| Radíč | 15,72 | 2 | |
| Hartmanice | 20,06 | 2 | |
| Nevcehle | 14,60 | 2 | |
| Horní Lukavice | 17,39 | 2 | |
| Brusné | 19,65 | 2 | |
| Nová Ves | 19,70 | 2 | |
| Nětčice | 20,32 | 2 | |
| Starosedlský Hrádek | 16,27 | 2 | |
| Horní Metelsko | 16,43 | 2 | |
| Plinkout | 15,66 | 2 | |
| Kokory | 32,82 | 2 | |
| Velký Ořechov | 15,79 | 2 | |
| Křečovice | NP | 2 | |
| Jistebník | 15,20 | 2 | |
| Mělník | 16,46 | 2 | |
| Nová Dědina | 18,11 | 2 | |
| Bílý Potok | 18,81 | 2 | |
| Nalžovice | 15,24 | 2 | |
| Chropyně | 17,41 | 2 | |
| Čelechovice na Hané | 17,43 | 2 | |
| Radslavice | 17,70 | 2 | |
| Ostrov u Macochy | 21,94 | 2 | |
| Štěnovický Borek | 18,84 | 2 | |
| Kuřim | 17,46 | 2 | |
| Plumlov | 14,03 | 2 | |
| Žihobce | 23,82 | 2 | |
| Sedlčany | 14,95 | 2 | |
| Nové Kestřany | 18,73 | 2 | |
| Novosedly | NP | 2 | |
| Obrubce | 17,03 | 2 | |
| Vacov | 40,10 | 2 | |
| Srbice | 14,97 | 2 | |
| Rožnov pod Radhoštěm | 16,19 | 2 | |
| Loučany | 17,38 | 2 | |
| Ratiboř | NP | 2 | |
| Úněšov | 19,77 | 2 | |
| Olešná | 16,24 | 2 | |
| Hněvošice | 15,06 | 2 | |
| Jimlín | 15,53 | 2 | |
| Hranice | 15,53 | 2 | |
| Polkovice | 17,74 | 2 | |
| Bolkov | 15,85 | 2 | |
| Příšov | 24,82 | 2 | |
| Netín | 18,32 | 2 | |
| Renmotor Jinolice | 14,73 | 2 | |
| Jasenice | NP | 2 | |
| Zdounky | 20,44 | 2 | |
| Výškovice | 18,64 | 2 | |
| Dražejov | 18,93 | 2 | |
| Ivanovice na Hané | 18,33 | 2 | |
| Šošůvka | 19,09 | 2 | |
| Velké Hoštice | 14,44 | 2 | |
| Radhostice | 25,02 | 1 | |
| Mikulovice | 16,90 | 1 | |
| Počenice | 19,19 | 1 | |
| Markvartovice | 15,73 | 1 | |
| Ruskovce | 22,27 | 1 | |
| Starý Jičín | NP | 1 | |
| Kamenný Újezd | 26,50 | 1 | |
| Jeřmanice | 16,63 | 1 | |
| Tvarožná | 40,25 | 1 | |
| Robčice | 28,12 | 1 | |
| Dolany | NP | 1 | |
| Nedašov | 15,50 | 1 | |
| Bartovice | 15,06 | 1 | |
| Skalica | 16,43 | 1 | |
| Jeseník | 21,98 | 1 | |
| Nová Ves ( Domažlice) | 42,82 | 1 | |
| Desná I | 62,52 | 1 | |
| Žernovice | 19,34 | 1 | |
| Vyšní Lhoty | NP | 1 | |
| Ludéřov | 14,36 | 1 | |
| Žakovce | NP | 1 | |
| Čeložnice | 18,91 | 1 | |
| Křelovice | 43,83 | 1 | |
| Bechov | 17,33 | 1 | |
| Letohrad - Orlice | NP | 1 | |
| Brumov | NP | 1 | |
| Podhorie | MS | 1 | |
| Vrbice | NP | 1 | |
| Lesnice | 56,98 | 1 | |
| Mirošov | 17,68 | 1 | |
| Chyjice | 15,08 | 1 | |
| Jamnice | 18,07 | 1 | |
| Šipoun | 17,23 | 1 | |
| Útušice | 17,88 | 1 | |
| Závada | 15,74 | 1 | |
| Chlebičov | 15,51 | 1 | |
| Ihrište | NP | 1 | |
| Sedlatice | 16,62 | 1 | |
| Oponešice | 16,21 | 1 | |
| Martinice | NP | 1 | |
| Trnava | 16,99 | 1 | |
| Mošnov | 14,85 | 1 | |
| Spišská Stará Ves | 16,56 | 1 | |
| Bernartice | 21,21 | 1 | |
| Brodeslavy | 17,53 | 1 | |
| Krásná Ves | 15,94 | 1 | |
| Niva | 20,16 | 1 | |
| Letohrad - Jeleni | 16,54 | 1 | |
| Horosedly | 33,14 | 1 | |
| Štichovice | 20,15 | 1 | |
| Svoboda | 16,60 | 1 | |
| Kožušany | 17,45 | 1 | |
| Vésky | NP | 1 | |
| Záborná Lhota | 15,92 | 1 | |
| Císařov | 18,12 | 1 | |
| Pěnčín | 19,50 | 1 | |
| Petrovice | 17,81 | 1 | |
| Moravany | 18,36 | 1 | |
| Zborovice | 18,19 | 1 | |
| Valašské Příkazy | NP | 1 | |
| Dolní Studénky | 21,68 | 1 | |
| Rokytnice | 20,61 | 1 | |
| Karlinky | 16,09 | 1 | |
| Sulimov | 18,31 | 1 | |
| - | 20,12 | 1 | |
| Doubravice u Volyně | 18,08 | 1 | |
| Oprechtice | 15,70 | 1 | |
| Dolní Marklovice | NP | 1 | |
| Hliník nad Váhom | NP | 1 | |
| Hrabišín | 17,72 | 1 | |
| Chlum | 18,90 | 1 | |
| Odolenovice | 27,03 | 1 | |
| Zlatá Olešnice | 16,78 | 1 | |
| Bohumilice | 19,49 | 1 | |
| Zbora | 14,53 | 1 | |
| Děhylov | 15,30 | 1 | |
| Stachovice | 16,37 | 1 | |
| Ráječek | 14,48 | 1 | |
| Kdyně | NP | 1 | |
| Příchovice | 17,22 | 1 | |
| Bašnice | 16,43 | 1 | |
| Svinov | 15,01 | 1 | |
| Domamyslice | 18,32 | 1 | |
| Hukovice | NP | 1 | |
| Břidličná | NP | 1 | |
| Letiny | 18,47 | 1 | |
| Vidice | 21,38 | 1 | |
| Frýdštejn | NP | 1 | |
| Choltice | 17,44 | 1 | |
| Metylovice | 15,86 | 1 | |
| Reľov | 15,85 | 1 | |
| Vrbětice | 14,91 | 1 | |
| Oplocany | 28,15 | 1 | |
| Škodějov | 17,40 | 1 | |
| Lavičky | 16,17 | 1 | |
| Lukov | 15,83 | 1 | |
| Hostětín | 17,74 | 1 | |
| Proskovice | NP | 1 | |
| Ďurďové | 15,19 | 1 | |
| Velké Kunětice | 26,25 | 1 | |
| Čechy | 20,52 | 1 | |
| Hrabůvka | 15,57 | 1 | |
| Hradčany | 15,80 | 1 | |
| Kunžak | 18,77 | 1 | |
| Zdíkov | 23,83 | 1 | |
| Kyselica | 16,68 | 1 | |
| Mirošov | 16,24 | 1 | |
| Vysoké Pole | 16,62 | 1 | |
| Bystřice | 19,09 | 1 | |
| Trnava | 17,21 | 1 | |
| Benešova Hora | 19,49 | 1 | |
| Vítonice | 18,90 | 1 | |
| Černín | 19,24 | 1 | |
| Bílovice | 15,22 | 1 | |
| Lidečko | 16,22 | 1 | |
| Široký Brod | NP | 1 | |
| Čelákovy | 18,78 | 1 | |
| Janův Důl | 15,95 | 1 | |
| Račice | 21,18 | 1 | |
| Vyšná Voľa | NP | 1 | |
| Lubno | 15,09 | 1 | |
| Dešná | 18,74 | 1 | |
| Stýskaly | 18,02 | 1 | |
| Záskalí | 25,57 | 1 | |
| Pšánky | NP | 1 | |
| Krtely | 21,86 | 1 | |
| Kdo
|
Nej.čas videa
|
Počet
|
Poslední
|
| Kdo
|
Nej.čas videa
|
Počet
|
Poslední
|
| Hlubyně | 17,16 | 21 | |
| Jiřice | 24,24 | 17 | |
| Bácovice | 21,85 | 11 | |
| Hněvkovice | 23,00 | 10 | |
| Pacov | 24,95 | 9 | |
| Litohošť | 24,13 | 9 | |
| Vokov | 25,54 | 9 | |
| Senetářov | 16,40 | 8 | |
| Černovice | 17,33 | 8 | |
| Buřenice | 25,24 | 8 | |
| Dětkovice | 16,00 | 6 | |
| Pravčice | 16,80 | 6 | |
| Sychotín | 17,76 | 5 | |
| Únětice 1911 | 17,74 | 5 | |
| Radíkov | 16,66 | 5 | |
| Černá Hora | 18,41 | 4 | |
| Vacov | 19,47 | 4 | |
| Hodějice | 17,66 | 4 | |
| Sloup | 16,56 | 4 | |
| Žernovník | 17,16 | 4 | |
| Ostrov u Macochy | 18,00 | 4 | |
| Štítary | 19,04 | 4 | |
| Špičky | 17,60 | 4 | |
| Malá Lhota | 17,05 | 4 | |
| Zahnašovice | 17,05 | 4 | |
| Němčice | 17,04 | 4 | |
| Nenakonice | 20,26 | 4 | |
| Kotvrdovice | 20,60 | 3 | |
| Morkovice | 18,76 | 3 | |
| Nětčice | 18,39 | 3 | |
| Dolany | 19,91 | 3 | |
| Hradec | 18,08 | 3 | |
| Sebranice | 19,10 | 3 | |
| Hlinsko | 18,19 | 3 | |
| Sudice | 20,33 | 3 | |
| Rymice | 18,23 | 3 | |
| Žďár | 18,40 | 3 | |
| Dražejov | 19,42 | 3 | |
| Úněšov | 17,75 | 2 | |
| Karolín | 20,56 | 2 | |
| Mělník | 3,01 | 2 | |
| Poděvousy | 18,94 | 2 | |
| Líchovy | 18,74 | 2 | |
| Výškovice | 32,44 | 2 | |
| Křížkový Újezdec | 20,24 | 2 | |
| Skrochovice | 16,94 | 2 | |
| Oprechtice | 18,75 | 2 | |
| Milotice nad Bečvou | 17,32 | 2 | |
| Dulov | 19,07 | 2 | |
| Malé Hoštice | 16,89 | 2 | |
| Olšovec | 16,75 | 2 | |
| Budilov | 20,22 | 2 | |
| Loukov | 17,34 | 2 | |
| Štěnovický Borek | 18,76 | 2 | |
| Žihobce | 26,95 | 2 | |
| Radostín nad Oslavou | 18,29 | 1 | |
| Kostelany | 22,00 | 1 | |
| Krasice - Prostějov | 17,77 | 1 | |
| Svinov | NP | 1 | |
| Vranovice | 19,60 | 1 | |
| Raspenava | 19,22 | 1 | |
| Pohořelice | 19,80 | 1 | |
| Služovice | 19,79 | 1 | |
| Stará Říše | 17,10 | 1 | |
| Brusné | 21,55 | 1 | |
| Hukovice | 20,76 | 1 | |
| Vidnava | 28,74 | 1 | |
| Zlatá Olešnice | 22,37 | 1 | |
| Štichovice | 18,68 | 1 | |
| Renmotor Jinolice | 16,90 | 1 | |
| Bojkovice | 18,85 | 1 | |
| Bohumilice | 21,77 | 1 | |
| Hartmanice | 29,80 | 1 | |
| Proskovice | 28,79 | 1 | |
| Velké Kunětice | 21,27 | 1 | |
| Nedvězí | 19,38 | 1 | |
| Škodějov | 22,66 | 1 | |
| Popov | 20,08 | 1 | |
| Olešná | 20,70 | 1 | |
| Hostašovice | 18,30 | 1 | |
| Břehy | 34,76 | 1 | |
| Tovačov | NP | 1 | |
| Oprechtice | NP | 1 | |
| Jílové u Držkova | 21,95 | 1 | |
| Radhostice | 27,36 | 1 | |
| Kvašov | 19,26 | 1 | |
| Kozmice | 16,78 | 1 | |
| Chlum | 21,65 | 1 | |
| Kosořice | 20,85 | 1 | |
| Chotíkov | 18,30 | 1 | |
| Závada | 18,34 | 1 | |
| Libuň | 25,27 | 1 | |
| Bedřichov | 45,92 | 1 | |
| Komárovice | 19,26 | 1 | |
| Dolní Libina | 21,65 | 1 | |
| Rožmitál pod Třemšínem | 22,82 | 1 | |
| Karlinky | 22,41 | 1 | |
| Horní Lukavice | 19,43 | 1 | |
| Vlachovice | 18,85 | 1 | |
| Hrabůvka | 23,52 | 1 | |
| Dvorce | 18,73 | 1 | |
| Onšovice | 20,57 | 1 | |
| Metylovice | 17,92 | 1 | |
| Bechov | 31,66 | 1 | |
| Dehtín | 19,81 | 1 | |
| Ihrište | 20,70 | 1 | |
| Hrobice | 18,09 | 1 | |
| Skrýšov | 75,51 | 1 | |
| Nedašova Lhota | 18,48 | 1 | |
| Kdo
|
Nej.čas videa
|
Počet
|
Poslední
|