| Karolín | 15,90 | 54 | |
| Sychotín | 15,30 | 38 | |
| Libuň | 14,55 | 33 | |
| Letohrad - Kunčice | 14,41 | 30 | |
| Pravčice | 14,45 | 30 | |
| Slapy | 16,05 | 28 | |
| Chářovice | 14,82 | 28 | |
| Mistřice | 15,48 | 27 | |
| Mníšek | 17,96 | 27 | |
| Srubec | 16,04 | 25 | |
| Provodovice | 17,82 | 25 | |
| Ústrašice | 15,19 | 24 | |
| Brušperk | 170,48 | 24 | |
| Pšánky | 15,75 | 24 | |
| Žernovice | 15,01 | 24 | |
| Hájov | 15,46 | 24 | |
| Velké Hoštice | 14,94 | 24 | |
| Bašnice | 17,06 | 23 | |
| Mladcová | 14,42 | 22 | |
| Černovice | 17,62 | 21 | |
| Bořitov | 18,49 | 21 | |
| Špičky | 16,63 | 21 | |
| Hubenov | 18,67 | 20 | |
| Kunovice | 16,72 | 18 | |
| Olšovec | 14,82 | 18 | |
| Dehtín | 16,53 | 18 | |
| Renmotor Jinolice | 16,78 | 18 | |
| Zahorčice | 15,06 | 18 | |
| Zahnašovice | 15,01 | 18 | |
| Olešnice | 14,78 | 17 | |
| Vyšní Lhoty | 17,62 | 17 | |
| Žernovník | 17,04 | 17 | |
| Chýnov | 15,74 | 17 | |
| Palkovice | 162,86 | 16 | |
| Křenovice | 18,25 | 16 | |
| Bílovice | 15,47 | 16 | |
| Chotěmice | 14,69 | 16 | |
| Baška | 184,78 | 15 | |
| Žďár | 18,74 | 15 | |
| Bystré Janovice | 160,56 | 15 | |
| Stará Říše | 16,41 | 15 | |
| Horní Žukov | 158,62 | 15 | |
| Starý Lískovec Sport | 15,91 | 15 | |
| Chlum | 15,97 | 15 | |
| Frýdek | 16,59 | 15 | |
| Fryčovice | 17,09 | 15 | |
| Skalice | 153,30 | 15 | |
| Hradčany | 15,54 | 15 | |
| Krmelín | 172,60 | 15 | |
| Roštění | 16,67 | 14 | |
| Staré Město | 201,60 | 14 | |
| Hluboké | 17,76 | 14 | |
| Pstruží | 182,10 | 14 | |
| Doubravice u Volyně | 17,12 | 14 | |
| Petrovice | 19,70 | 14 | |
| Únětice 1911 | 15,23 | 14 | |
| Stanislavice | 162,50 | 14 | |
| Čeladná | 188,50 | 13 | |
| Obytce | 16,07 | 13 | |
| Krásná Ves | 16,11 | 13 | |
| Dolany | 16,18 | 13 | |
| Sebranice | 19,05 | 13 | |
| Pamětice | 18,78 | 13 | |
| Ostrov u Macochy | 19,50 | 13 | |
| Oprechtice | 14,01 | 13 | |
| Místek | 162,70 | 13 | |
| Přechovice | 15,39 | 13 | |
| Karolinka | 169,25 | 13 | |
| Trnava | 16,58 | 13 | |
| Míchov | 18,87 | 13 | |
| Lišov | 18,58 | 12 | |
| Bolkov | 16,70 | 12 | |
| Šipoun | 17,63 | 12 | |
| Kolence | 17,62 | 12 | |
| Štěnovický Borek | 17,13 | 12 | |
| Kalenice | 15,17 | 12 | |
| Hukvaldy | 217,47 | 12 | |
| Radkova Lhota | 16,86 | 12 | |
| Bezděkov pod Třemšínem | 16,49 | 12 | |
| Horní Kamenice | 17,16 | 12 | |
| Robčice | 16,71 | 12 | |
| Nišovice | 18,12 | 12 | |
| Mistřín | 16,79 | 12 | |
| Luboměř | 15,72 | 12 | |
| Křenovice | 16,19 | 12 | |
| Šošůvka | 20,98 | 12 | |
| Babice | 17,86 | 12 | |
| Vřeskovice | 17,53 | 11 | |
| Bezdědovice | 17,64 | 11 | |
| Plešovice | 20,49 | 11 | |
| Chrastavec | 18,27 | 11 | |
| Ludslavice | 16,03 | 11 | |
| Sudice | 16,33 | 11 | |
| Nová Ves | 17,78 | 11 | |
| Stachy | 18,09 | 11 | |
| Kosmonosy | 15,07 | 11 | |
| Malhotice | 17,76 | 11 | |
| Hřivínův Újezd | 17,67 | 11 | |
| Tatobity | 14,78 | 11 | |
| Nová Dědina | 17,21 | 11 | |
| Brťov-Jeneč | 21,40 | 11 | |
| Poděvousy | 16,03 | 11 | |
| Valšovice (Hranice VI) | 15,53 | 11 | |
| Ludéřov | 17,32 | 11 | |
| Brodeslavy | 16,07 | 11 | |
| Jabloňany | 17,66 | 11 | |
| Staré Hamry | 187,55 | 11 | |
| Úherce | 17,57 | 11 | |
| Chrást | 17,66 | 11 | |
| Horní Lukavice | 16,87 | 11 | |
| Podůlší | 17,74 | 11 | |
| Okrouhlá | 17,22 | 11 | |
| Hejná | 16,24 | 10 | |
| Výčapy | 17,48 | 10 | |
| Žákava | 18,49 | 10 | |
| Mokrouše | 17,68 | 10 | |
| Stražisko | 15,97 | 10 | |
| Obora | 18,47 | 10 | |
| Hostašovice | 18,45 | 10 | |
| Holašovice | 16,63 | 10 | |
| Vážany | 18,52 | 10 | |
| Plumlov | 14,36 | 10 | |
| Hradčovice | 17,05 | 10 | |
| Útušice | 19,52 | 10 | |
| Výškovice | 18,81 | 10 | |
| Heřmaneč | 15,35 | 10 | |
| Hlinsko | 17,35 | 10 | |
| Drachkov | 16,25 | 10 | |
| Jakubov u Moravských Budějovic | 14,59 | 9 | |
| Pasohlávky | 16,70 | 9 | |
| Netín | 16,58 | 9 | |
| Štichovice | 18,74 | 9 | |
| Malá Lhota | 18,85 | 9 | |
| Netřebice | 18,80 | 9 | |
| Horní Meziříčko | 17,19 | 9 | |
| Lavičky | 14,89 | 9 | |
| Opatovice | 17,76 | 9 | |
| Přibyšice | 19,15 | 8 | |
| Rychlov | 18,80 | 8 | |
| Kelč | 18,58 | 8 | |
| Sedlatice | 15,90 | 8 | |
| Lásenice | 17,25 | 8 | |
| Krašovice | 19,02 | 8 | |
| Seč | 17,81 | 8 | |
| Bohuslávky | 20,44 | 8 | |
| Obora | 17,57 | 8 | |
| Horní Poříčí | 17,11 | 8 | |
| Niva | 17,56 | 8 | |
| Svésedlice | 15,31 | 8 | |
| Benešov u Semil | 19,57 | 8 | |
| Louňová | 18,71 | 8 | |
| Daměnice | 18,87 | 8 | |
| Velký Třebešov | 17,73 | 8 | |
| Jirkov | 15,61 | 8 | |
| Lestkov | 15,92 | 8 | |
| Dobšín Kamenice | 18,01 | 8 | |
| Vrbice | 14,54 | 8 | |
| Nevcehle | 16,93 | 7 | |
| Nesvačilka | 16,80 | 7 | |
| Bartovice | 14,23 | 7 | |
| Žebnice | 17,55 | 7 | |
| Svatá Maří | 18,81 | 7 | |
| Kaliště | 17,04 | 7 | |
| Kozmice | 15,73 | 7 | |
| Milotice nad Bečvou | 18,31 | 7 | |
| Pacov | - | 7 | |
| Veselá | 18,37 | 7 | |
| Horní Radechová | 18,23 | 7 | |
| Markvarec | 19,22 | 7 | |
| Malovice | 17,96 | 7 | |
| Lhotka | 161,80 | 7 | |
| Budilov | 19,68 | 7 | |
| Jindřichov | 17,58 | 7 | |
| Dolní Hradiště | 18,57 | 7 | |
| Český Rudolec | 18,37 | 7 | |
| Svinov | 13,81 | 7 | |
| Sloup | 15,04 | 7 | |
| Třísov | 18,55 | 7 | |
| Úmyslovice | 16,47 | 7 | |
| Krchleby | 17,03 | 6 | |
| Dneboh | 19,55 | 6 | |
| Bystřec | 17,90 | 6 | |
| Troubky | 18,71 | 6 | |
| Velešín | 23,15 | 6 | |
| Polkovice | 16,43 | 6 | |
| Rohatec | 17,94 | 6 | |
| Kuřim | 19,10 | 6 | |
| Zdislavice | 17,44 | 6 | |
| Krč | 18,86 | 6 | |
| Přáslavice | - | 6 | |
| Žďár | 14,71 | 6 | |
| Kamenná | 18,29 | 6 | |
| Střezetice | 17,30 | 6 | |
| Potštát | 20,02 | 6 | |
| Letohrad - Orlice | 15,50 | 6 | |
| Partutovice | 20,73 | 6 | |
| Prchalov | 13,99 | 6 | |
| Velichovky | 17,94 | 6 | |
| Neznašovy | 19,50 | 6 | |
| Kozlovice | 13,71 | 6 | |
| Sedlec | 18,23 | 6 | |
| Vésky | 17,30 | 6 | |
| Krokočín | 16,31 | 6 | |
| Myštěves | 15,06 | 6 | |
| Štítary | 15,07 | 6 | |
| Kletečná | 19,82 | 6 | |
| Dvorce | 14,75 | 6 | |
| Dolní Krupá | 18,39 | 6 | |
| Nová Ves | 17,87 | 6 | |
| Panské Dubenky | 19,35 | 5 | |
| Svojanov | 20,72 | 5 | |
| ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | 19,04 | 5 | |
| Kamenice nad Lipou | 17,04 | 5 | |
| Horní Lhotice | 15,63 | 5 | |
| Hranice | 22,88 | 5 | |
| Radětice | 17,65 | 5 | |
| Vítonice | 17,71 | 5 | |
| Neplachovice | 15,11 | 5 | |
| Horní Měcholupy | 19,11 | 5 | |
| Jiřice | - | 5 | |
| Dražejov | 19,15 | 5 | |
| Zdešov | 17,06 | 5 | |
| Henčlov - Přerov VIII | 18,70 | 5 | |
| Sychrov | 18,55 | 5 | |
| Holubov | 20,92 | 5 | |
| Litava | 19,11 | 5 | |
| Sobíšky | 18,20 | 5 | |
| Ústí | 18,44 | 5 | |
| Mydlovary | 18,28 | 5 | |
| Lešná | 19,60 | 5 | |
| Veselice | 20,03 | 5 | |
| Stříbřec | 17,35 | 5 | |
| Bratřejov | 18,75 | 5 | |
| Bácovice | 19,15 | 5 | |
| Brodek u Konice | 18,42 | 5 | |
| Jankov | 16,21 | 5 | |
| Olešná | 17,05 | 5 | |
| Horosedly | 21,33 | 5 | |
| Strážov | 354,94 | 5 | |
| Horní Újezd | 19,06 | 5 | |
| Mistřovice | 145,28 | 5 | |
| Lidečko | 15,48 | 4 | |
| Mladoňovice | 15,10 | 4 | |
| Plánice | 395,06 | 4 | |
| Rohovka | 18,03 | 4 | |
| Belarus ( Bělorusko )
| 18,37 | 4 | |
| Chotíkov | 18,70 | 4 | |
| Rynárec | 18,18 | 4 | |
| Skalice | 18,56 | 4 | |
| Sedlejovice | 21,93 | 4 | |
| Kornatice | 16,50 | 4 | |
| Mniší | 14,51 | 4 | |
| Rymice | 18,44 | 4 | |
| Střeziměř | 32,13 | 4 | |
| Vřesovice | 17,58 | 4 | |
| Líchovy | 15,65 | 4 | |
| Veselá | 15,86 | 4 | |
| Zbora | 14,40 | 4 | |
| Velké Karlovice | 18,51 | 4 | |
| Brumov | 14,07 | 4 | |
| Petrovice | 17,48 | 4 | |
| Štôla | 15,44 | 4 | |
| Salaš | 18,27 | 4 | |
| Benetice | 15,66 | 4 | |
| Maršovice | 17,30 | 4 | |
| Starosedlský Hrádek | 17,71 | 4 | |
| Jaronice | 18,47 | 4 | |
| Zliv | 22,81 | 4 | |
| Český Těšín | 15,31 | 4 | |
| Bohdalín | 14,75 | 4 | |
| Kájov | 20,13 | 4 | |
| Nevřeň | 19,24 | 4 | |
| Žirovnice | 18,16 | 4 | |
| Dolní Němčice | 17,33 | 4 | |
| Rajnochovice | 19,78 | 4 | |
| Podvysoká | 14,44 | 4 | |
| Dobrotice | 20,67 | 4 | |
| Velké Meziříčí | 19,95 | 3 | |
| Předín | 17,94 | 3 | |
| Štěpánovice | 20,10 | 3 | |
| Zajíčkov | 18,15 | 3 | |
| Chotýčany | 21,54 | 3 | |
| Nedašov | 16,76 | 3 | |
| Nárameč | 19,19 | 3 | |
| Vacov | 20,32 | 3 | |
| Velký Ořechov | 17,25 | 3 | |
| Císařov | 16,50 | 3 | |
| Vesce | 15,18 | 3 | |
| Mříčná | 18,88 | 3 | |
| Metylovice | 14,99 | 3 | |
| Roudný | 15,72 | 3 | |
| Želetava | 14,85 | 3 | |
| Větřkovice | 15,27 | 3 | |
| Vavřinec | 21,14 | 3 | |
| Drunče | 20,26 | 3 | |
| Hodějice | 20,11 | 3 | |
| Benešova Hora | 20,86 | 3 | |
| Paršovice | 21,66 | 3 | |
| Samšín | 20,74 | 3 | |
| Chlum u Třeboně | 17,66 | 3 | |
| Radonín | 15,73 | 3 | |
| Čelechovice na Hané | 16,02 | 3 | |
| Dolní Přím | NP | 3 | |
| Červená Řečice | 19,66 | 3 | |
| Dohňany | 14,91 | 3 | |
| Jeníkovice | 18,45 | 3 | |
| Lanšperk | 16,79 | 3 | |
| Strmilov | 16,34 | 3 | |
| Malá Skála | 15,77 | 3 | |
| Bříšťany | 15,77 | 3 | |
| Jasenice | NP | 3 | |
| Sukorady | 20,25 | 3 | |
| Boršov | 18,11 | 3 | |
| Závišice | 15,74 | 3 | |
| Chválkov | 18,48 | 3 | |
| Zahrádky | 23,12 | 3 | |
| Čechy | 19,52 | 3 | |
| Strýčkovice | 28,01 | 3 | |
| Vysoké Pole | 16,30 | 3 | |
| Salačova Lhota | - | 3 | |
| Chrášťany | 16,72 | 3 | |
| Kostelec u Heřmanova Městce | 16,98 | 3 | |
| Výškovice | NP | 3 | |
| Lubno | 15,00 | 3 | |
| Přísečná | 21,33 | 3 | |
| Hněvošice | 19,36 | 3 | |
| Milíkov | 20,83 | 3 | |
| Honezovice | 18,54 | 3 | |
| Jílové u Držkova | 15,10 | 3 | |
| Nekmíř | 20,58 | 3 | |
| Dalovy | 15,62 | 3 | |
| Buková | 19,65 | 3 | |
| Trnov | 19,12 | 3 | |
| Hostovlice | 26,27 | 3 | |
| Myslibořice | 18,64 | 3 | |
| Karlinky | 18,98 | 3 | |
| Lukov | 17,76 | 3 | |
| Buková | 17,38 | 2 | |
| Louky | 172,02 | 2 | |
| Stará Ves | 146,50 | 2 | |
| Domamyslice | NP | 2 | |
| Mošnov | 14,47 | 2 | |
| Nové Sedliště | 17,91 | 2 | |
| Zbraslav | 17,46 | 2 | |
| Radostín nad Oslavou | 18,02 | 2 | |
| Hukovice | 171,57 | 2 | |
| Košatka | 14,49 | 2 | |
| Stará Ves | 17,34 | 2 | |
| Letohrad - Jeleni | NP | 2 | |
| Strachoňovice | 16,82 | 2 | |
| Markvarec | 20,67 | 2 | |
| Tŕstie | 15,11 | 2 | |
| Kostníky | 18,77 | 2 | |
| Zalužany | 18,05 | 2 | |
| Zpupná Lhota | 181,19 | 2 | |
| Ptení | 21,48 | 2 | |
| Bratříkov | 21,71 | 2 | |
| Dolní Lhota | 15,25 | 2 | |
| Pomezí | 15,77 | 2 | |
| Letohrad - Červená | NP | 2 | |
| Horní Stakory | 22,07 | 2 | |
| Stříbro | 16,45 | 2 | |
| Rožnov pod Radhoštěm | 15,58 | 2 | |
| Vladislav | 19,49 | 2 | |
| Chlumčany | 17,43 | 2 | |
| Desná | 16,77 | 2 | |
| Sveržov | 15,72 | 2 | |
| Mostek | 18,87 | 2 | |
| Onšovice | 20,28 | 2 | |
| Želčany | 25,19 | 2 | |
| Čikov | 15,79 | 2 | |
| Ihrište | 15,34 | 2 | |
| Křoví | 22,38 | 2 | |
| Sudoměř | 19,32 | 2 | |
| Petřvaldík | 14,21 | 2 | |
| Horní Čermná | 38,86 | 2 | |
| Čkyně | 26,89 | 2 | |
| Tučapy | 19,35 | 2 | |
| Moravské Budějovice | 19,70 | 2 | |
| Malenovice | 14,76 | 2 | |
| Nepomuky | 21,60 | 2 | |
| Zhoř u Tábora | 19,33 | 2 | |
| Malá Bytča | 13,97 | 2 | |
| Pavlov | 19,41 | 2 | |
| Račerovice | 18,83 | 2 | |
| Jablonec nad Jizerou | 15,37 | 2 | |
| Kocelovice | 25,64 | 2 | |
| Horní Domaslavice | 408,10 | 2 | |
| Horní Suchá | 15,18 | 2 | |
| Zahorčice | 33,44 | 2 | |
| Bozkov | 16,83 | 2 | |
| Mosty | 148,87 | 2 | |
| Bulánka | 20,34 | 2 | |
| Vřesina | 15,69 | 2 | |
| Rudice | 20,72 | 2 | |
| Horní Němčice | 24,05 | 2 | |
| Lhotky Sport | 18,18 | 2 | |
| Kamenice | 25,09 | 2 | |
| Tuř | 28,17 | 2 | |
| Myslík | 205,66 | 2 | |
| Karviná | 15,04 | 2 | |
| Radhostice | 23,47 | 2 | |
| Maršovice | 15,44 | 2 | |
| Částkov | 18,18 | 2 | |
| Bukovina, Turnov
| 16,64 | 2 | |
| Litovany | 20,75 | 2 | |
| Dolní Marklovice | 17,65 | 2 | |
| Chotěbuz | 367,31 | 2 | |
| Nižné Ružbachy | 17,91 | 2 | |
| Bošín | 25,98 | 2 | |
| Uhřice | 20,37 | 2 | |
| Novosedly nad Nežárkou | 32,90 | 2 | |
| Křenovy | 16,83 | 2 | |
| Jasenice | 17,50 | 2 | |
| Kněžice | 18,55 | 2 | |
| Hrobce | NP | 2 | |
| Chropyně | 16,14 | 2 | |
| Pavlice | NP | 2 | |
| Hartmanice | 15,96 | 2 | |
| Kunčice pod Ondřejníkem | 192,45 | 2 | |
| Lukavice | 20,27 | 2 | |
| Bohumilice | 23,54 | 2 | |
| Batelov | 18,04 | 2 | |
| Stupné | 17,60 | 2 | |
| Stachovice | 16,48 | 2 | |
| Příštpo | 25,20 | 2 | |
| Tomice | 19,93 | 2 | |
| Krasonice | 15,67 | 2 | |
| Hosín | 38,51 | 2 | |
| Černotín | 23,83 | 2 | |
| Nětčice | 19,08 | 2 | |
| Hodoňovice | 278,29 | 2 | |
| Michálkovice | 183,24 | 2 | |
| Juřinka | 17,34 | 2 | |
| Dolní Čermná | 20,21 | 2 | |
| Revúčka | 13,69 | 2 | |
| Malšice | 27,35 | 2 | |
| Stařeč | 18,44 | 2 | |
| Slavětín | 16,38 | 2 | |
| Široký Důl | 27,91 | 2 | |
| Karolinka Sklárny | 211,33 | 2 | |
| Obrubce | 28,91 | 2 | |
| Studénka | 218,96 | 2 | |
| Mladějov | 18,97 | 2 | |
| Nezvěstice | NP | 2 | |
| Záhoří | 20,53 | 2 | |
| Oponešice | 15,32 | 2 | |
| Košťálov | NP | 2 | |
| Horní Třešňovec | 19,84 | 2 | |
| Nedašova Lhota | NP | 2 | |
| Načeradec | 19,49 | 2 | |
| Pražmo | 216,80 | 2 | |
| Jakubčovice nad Odrou | 1200,00 | 2 | |
| Jevíčko | 18,95 | 2 | |
| Havlovice | 18,26 | 2 | |
| Libkova Voda | 24,10 | 2 | |
| Eš | 24,75 | 2 | |
| Nosice | 15,69 | 2 | |
| Lysice | 31,09 | 2 | |
| Zdíkov | 23,83 | 2 | |
| Krahulčí | 16,99 | 1 | |
| Želeč | 19,58 | 1 | |
| Klenčí pod Čerchovem | 416,25 | 1 | |
| Ďurďové | NP | 1 | |
| Podskalie | 14,91 | 1 | |
| Horní Lideč | NP | 1 | |
| Vlastiboř | 16,86 | 1 | |
| Spišská Sobota | NP | 1 | |
| Měrotín | 17,15 | 1 | |
| Bijacovce | NP | 1 | |
| Dětkovice | 19,44 | 1 | |
| Závada | 16,36 | 1 | |
| Zásmuky | 23,47 | 1 | |
| Nýrsko | 23,77 | 1 | |
| Dalešice | 24,71 | 1 | |
| Tečovice | 20,45 | 1 | |
| Bezděčín | 31,51 | 1 | |
| Valtínov | 25,46 | 1 | |
| Dulov | 16,48 | 1 | |
| Lednica | 30,22 | 1 | |
| Lipník | 21,13 | 1 | |
| Horní Pole | 31,59 | 1 | |
| Turčianske Teplice | 15,68 | 1 | |
| Pavlov | 16,34 | 1 | |
| Hrobice | 15,55 | 1 | |
| Zdíkovec | 20,33 | 1 | |
| Loučka | 50,84 | 1 | |
| Veselá | 24,32 | 1 | |
| Rokytnice | 20,89 | 1 | |
| Stará Bělá | NP | 1 | |
| Drahobudice | 19,99 | 1 | |
| Tučapy | 19,73 | 1 | |
| Střížov | 17,39 | 1 | |
| Bolevec | NP | 1 | |
| Pruské | 17,70 | 1 | |
| Tísek | 16,15 | 1 | |
| Střezimíř | 24,06 | 1 | |
| Ploužnice | 16,10 | 1 | |
| Ruskovce | 18,08 | 1 | |
| Lubná | 24,43 | 1 | |
| Heřmanice | NP | 1 | |
| Bučí | 21,88 | 1 | |
| Trojanovice | 1200,00 | 1 | |
| Jindice | 20,32 | 1 | |
| Borotín | 26,24 | 1 | |
| Lučatín | 15,87 | 1 | |
| Poruba | 22,78 | 1 | |
| Úněšov | 30,32 | 1 | |
| Brloh | 34,04 | 1 | |
| Streženice | 15,74 | 1 | |
| Poriadie | 15,32 | 1 | |
| Bukovany | 18,69 | 1 | |
| Kochov | NP | 1 | |
| Trstěnice | 21,69 | 1 | |
| Kvasiny | NP | 1 | |
| Oldřiš | 18,85 | 1 | |
| Francova Lhota | 206,56 | 1 | |
| Příbor | 210,05 | 1 | |
| Kojetín II-Popůvky | 37,61 | 1 | |
| Horní Kruty | 21,18 | 1 | |
| Nová Ves u Bakova | NP | 1 | |
| Příložany | 22,86 | 1 | |
| Zdislavice | 18,15 | 1 | |
| Spůle | 561,10 | 1 | |
| Halámky | 21,14 | 1 | |
| Svinná | 17,07 | 1 | |
| Mankovice | 99,99 | 1 | |
| Sokolí | 19,72 | 1 | |
| Všechlapy | NP | 1 | |
| Rokytno | 16,83 | 1 | |
| Kejžlice | NP | 1 | |
| Ryžoviště | 201,37 | 1 | |
| Velké Opatovice | 21,98 | 1 | |
| Rostoklaty | 25,52 | 1 | |
| Jeřmanice | 20,65 | 1 | |
| Vlkanová | 15,94 | 1 | |
| Držková | 18,91 | 1 | |
| Černotín | 37,85 | 1 | |
| Božejov | 63,64 | 1 | |
| Hněvkovice | 23,81 | 1 | |
| Chlum | 32,47 | 1 | |
| Lehota pod Vtáčnikom | 15,70 | 1 | |
| Lhotky | 19,47 | 1 | |
| Zubák | 17,01 | 1 | |
| Martinice | 22,29 | 1 | |
| Drslavice | 44,27 | 1 | |
| Svojanov | NP | 1 | |
| Moravany | 26,51 | 1 | |
| Bukovina | 28,54 | 1 | |
| Břevenec | 18,31 | 1 | |
| Nýdek | 320,97 | 1 | |
| Hůrka | 300,00 | 1 | |
| Němetice | NP | 1 | |
| Drnovice | 19,09 | 1 | |
| Litenčice | 19,09 | 1 | |
| Rouské | 26,76 | 1 | |
| Pořešín | 30,15 | 1 | |
| Šamorín | NP | 1 | |
| Zahájí | 23,77 | 1 | |
| Výsonín | 29,89 | 1 | |
| Prosetín | 17,56 | 1 | |
| Doubrava | 246,60 | 1 | |
| Pozděchov | 18,04 | 1 | |
| Loučany | 19,56 | 1 | |
| Česká Bělá | 18,33 | 1 | |
| Podhorie | 14,45 | 1 | |
| Žižkovo Pole | 17,83 | 1 | |
| Lipová | 17,95 | 1 | |
| Staré Město | 20,98 | 1 | |
| Chrbonín | 21,33 | 1 | |
| Řepeč | 18,71 | 1 | |
| Lednické Rovne | 15,63 | 1 | |
| Podlužany nad Bebravou | 15,09 | 1 | |
| Bánovce nad Bebravou | 16,49 | 1 | |
| Odlochovice | 35,64 | 1 | |
| Vrhaveč | 48,64 | 1 | |
| Městečko Trnávka | 25,61 | 1 | |
| Bobrovček | 17,54 | 1 | |
| Janovice | 1200,00 | 1 | |
| Imeľ | 286,80 | 1 | |
| Markvartovice | 18,38 | 1 | |
| Mančice | 24,21 | 1 | |
| Roudnice | 19,57 | 1 | |
| Komárov | 21,66 | 1 | |
| Jindřichovice | 19,73 | 1 | |
| Volary | 518,63 | 1 | |
| Moškovec | 15,98 | 1 | |
| Bransouze | 19,76 | 1 | |
| Štíty | 18,92 | 1 | |
| Studená | 22,30 | 1 | |
| Perálec | NP | 1 | |
| Choltice | 17,86 | 1 | |
| Křečov | 22,61 | 1 | |
| Hovězí | 35,01 | 1 | |
| Horní Bludovice | 248,00 | 1 | |
| Proskovice | 15,02 | 1 | |
| Žopy | 40,04 | 1 | |
| Bezuchov | NP | 1 | |
| Sulimov | 23,16 | 1 | |
| Radkov | 17,06 | 1 | |
| Košice | 43,37 | 1 | |
| Nová Ves | 22,42 | 1 | |
| Koloveč | 477,54 | 1 | |
| Bystričany | 14,84 | 1 | |
| Rybany | NP | 1 | |
| Meziříčko | 20,10 | 1 | |
| Janovice | 24,71 | 1 | |
| Sedmpány | 20,28 | 1 | |
| Luby | 40,56 | 1 | |
| Slepotice | NP | 1 | |
| Trnávka | 170,20 | 1 | |
| Zličín | 23,69 | 1 | |
| Frýdštejn | 20,44 | 1 | |
| Vrbětice | 19,39 | 1 | |
| Nový Rychnov | 33,08 | 1 | |
| Chmelná | 33,92 | 1 | |
| Lúky | 15,77 | 1 | |
| Korňa | 19,82 | 1 | |
| Tišnov | NP | 1 | |
| Katov | 19,66 | 1 | |
| Trenčianske Bohuslavice | 19,21 | 1 | |
| Bavorovice | 19,87 | 1 | |
| Citov | 21,06 | 1 | |
| Zibohlavy | 20,10 | 1 | |
| Nová Ves nad Popelkou | 17,53 | 1 | |
| Moravský Beroun | 19,98 | 1 | |
| Hluzov | 36,10 | 1 | |
| Kamenný Újezd | 25,69 | 1 | |
| Brandov | 422,39 | 1 | |
| Beluša | 14,33 | 1 | |
| Nové Sady | 22,07 | 1 | |
| Rosice | 20,91 | 1 | |
| Novosedly | 30,82 | 1 | |
| Vícov | 20,25 | 1 | |
| Soběsuky | NP | 1 | |
| Kosořice | 22,22 | 1 | |
| Dolní Měcholupy | 25,64 | 1 | |
| Janův Důl | 16,81 | 1 | |
| Veselá | 20,13 | 1 | |
| Vysoká | 22,73 | 1 | |
| Olešná | 50,24 | 1 | |
| Dolní Dvořiště | 38,38 | 1 | |
| Lomnice nad Lužnicí | 19,60 | 1 | |
| Plzeň - město | NP | 1 | |
| Pravotice | 15,57 | 1 | |
| Lackov | 15,14 | 1 | |
| Louňovice pod Blaníkem | 18,75 | 1 | |
| Malá Víska | 33,24 | 1 | |
| Mrákotín | 18,14 | 1 | |
| Čeperka | NP | 1 | |
| Tvarožná | 21,09 | 1 | |
| Nebahovy | NP | 1 | |
| Bystřička | 20,98 | 1 | |
| Žihobce | 22,48 | 1 | |
| Příšovice | 28,06 | 1 | |
| Racková | 20,71 | 1 | |
| Urbanov | 23,55 | 1 | |
| Knínice | 18,34 | 1 | |
| Díly | 411,76 | 1 | |
| Horná Breznica | 14,91 | 1 | |
| Poľný Kesov | 15,18 | 1 | |
| Bohunice | 23,88 | 1 | |
| Chotilsko | 16,14 | 1 | |
| Hodov | 33,36 | 1 | |
| Hrdějovice | 43,19 | 1 | |
| Zbožnov | NP | 1 | |
| Reľov | NP | 1 | |
| Dolní Líštná | 221,28 | 1 | |
| Podhradní Lhota | NP | 1 | |
| Prštice | 37,45 | 1 | |
| Píšť | NP | 1 | |
| Katusice | 24,71 | 1 | |
| Plešivec | 18,08 | 1 | |
| Hustopeče nad Bečvou | NP | 1 | |
| Kozmice | 19,52 | 1 | |
| Bystřice nad Úhlavou | 47,40 | 1 | |
| Záriečie | 15,81 | 1 | |
| Rudník | NP | 1 | |
| Radkovice u Hrotovic | NP | 1 | |
| Rozsedly | 36,29 | 1 | |
| Svinčany | 16,09 | 1 | |
| Mirošov | 22,76 | 1 | |
| Brandýs nad Orlicí | 32,23 | 1 | |
| Krč | 19,78 | 1 | |
| Myslejovice | NP | 1 | |
| Jarošov | 19,98 | 1 | |
| Cítoliby | 391,82 | 1 | |
| Krásno | 14,85 | 1 | |
| Otín | 29,84 | 1 | |
| Tymákov | 25,48 | 1 | |
| Libníč | NP | 1 | |
| Poprad | NP | 1 | |
| Cholina | 14,80 | 1 | |
| Volenice | 32,90 | 1 | |
| Stonava | 327,34 | 1 | |
| Nová Dědina | 16,17 | 1 | |
| Chlebovice | NP | 1 | |
| Paskov | 16,61 | 1 | |
| Lhota za Červeným Kostelcem | 19,20 | 1 | |
| Bolatice | 17,51 | 1 | |
| Včelnička | 22,88 | 1 | |