Videa a výsledky týmu na soutěži v roce 2010
Rok:
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |
|---|---|---|---|
| Hájov | 183,00 | 4 | |
| Pstruží | 248,98 | 4 | |
| Vyšní Lhoty | 200,40 | 4 | |
| Nová Ves | 226,12 | 3 | |
| Staré Hamry | 202,50 | 3 | |
| Bystré Janovice | 229,15 | 3 | |
| Nová Ves | 23,31 | 3 | |
| Skalice | 184,70 | 3 | |
| Žabeň | 215,40 | 2 | |
| Malenovice | 263,00 | 2 | |
| Horní Domaslavice | 264,60 | 2 | |
| Tučapy | 24,43 | 2 | |
| Fryčovice | 225,60 | 2 | |
| Palkovice | 224,00 | 2 | |
| Chlebovice | 297,40 | 2 | |
| Hukvaldy | 300,34 | 2 | |
| Brušperk | 262,20 | 2 | |
| Vřesovice | 19,31 | 2 | |
| Baška | 211,40 | 2 | |
| Karolinka | 263,30 | 2 | |
| Kozlovice | 1200,00 | 1 | |
| Krásná | 352,00 | 1 | |
| Myslík | 825,04 | 1 | |
| Lhotka | 1200,00 | 1 | |
| Oprechtice | 249,50 | 1 | |
| Staré Město | 1200,00 | 1 | |
| Velké Hoštice | 17,73 | 1 | |
| Mohelnice Krásná | 268,80 | 1 | |
| Pravčice | 19,46 | 1 | |
| Stanislavice | 247,70 | 1 | |
| Frýdek | 229,40 | 1 | |
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |
|---|---|---|---|
| Vyšní Lhoty | 245,20 | 4 | |
| Pstruží | 311,35 | 4 | |
| Staré Město | 324,10 | 3 | |
| Lhotka | 329,89 | 3 | |
| Tučapy | 19,21 | 3 | |
| Nová Ves | 259,98 | 2 | |
| Palkovice | 269,30 | 2 | |
| Hájov | 227,60 | 2 | |
| Bystré Janovice | 447,50 | 2 | |
| Prusinovice | 21,43 | 2 | |
| Fryčovice | 323,60 | 2 | |
| Baška | 281,90 | 2 | |
| Pravčice | 22,34 | 2 | |
| Zahnašovice | 19,16 | 1 | |
| Krásná | 519,90 | 1 | |
| Nová Ves | NP | 1 | |
| Loukov | 18,96 | 1 | |
| Frýdek | 233,70 | 1 | |
| Kostelec nad Černými Lesy | 22,41 | 1 | |
| Čeladná | 1200,00 | 1 | |
| Černotín | 406,80 | 1 | |
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |
|---|---|---|---|
| Nová Ves | 16,27 | 1 | |
| Frýdlant | NP | 1 | |
| Lubno | 15,17 | 1 | |
| Čeladná | 19,87 | 1 | |
| Krmelín | 38,31 | 1 | |
| Paskov | 14,81 | 1 | |
| Brušperk | 16,72 | 1 | |
| Jistebník | 16,65 | 1 | |
| Nýdek | 19,33 | 1 | |
| Hukvaldy | 60,12 | 1 | |
| Lučina | 16,75 | 1 | |
| Fryčovice | 38,35 | 1 | |
| Kunčice pod Ondřejníkem | 17,12 | 1 | |
| Pstruží | 18,54 | 1 | |
| Bruzovice | 26,00 | 1 | |
| Klimkovice | 37,06 | 1 | |
| Oprechtice | 12,36 | 1 | |
| Janovice | 27,21 | 1 | |
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |
|---|---|---|---|
| Nýdek | 21,69 | 2 | |
| Lučina | 21,68 | 1 | |
| Klimkovice | 31,35 | 1 | |
| Petřvaldík | 22,22 | 1 | |
| Fryčovice | 31,46 | 1 | |
| Oprechtice | 25,10 | 1 | |
| Nová Ves | 16,71 | 1 | |
| Lubno | 34,34 | 1 | |
| Pstruží | 31,35 | 1 | |
| Jistebník | 18,51 | 1 | |
| Paskov | 24,84 | 1 | |
| Brušperk | 27,30 | 1 | |
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |















