| Pořadí | Družstvo | Okres | Čas č.1 | Čas č.2 | Výs. čas | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starší děti | ||||||
| 1 | Senetářov A | Blansko | 13,04 | 13,14 | 13,14 | |
| 2 | Budilov A | Prachatice | 15,97 | 16,41 | 16,41 | |
| 3 | Senetářov B | Blansko | 16,85 | 16,61 | 16,85 | |
| 4 | Vacov | Prachatice | 17,03 | 16,58 | 17,03 | |
| 5 | Horní Poříčí | Strakonice | 18,88 | 19,14 | 19,14 | |
| 6 | Zliv | České Budějovice | 20,33 | 20,32 | 20,33 | |
| 7 | Žihobce | Klatovy | 24,85 | 24,32 | 24,85 | |
| 8 | Střelské Hoštice | Strakonice | 25,92 | 25,06 | 25,92 | |
| Pořadí | Družstvo | Okres | Čas č.1 | Čas č.2 | Výs. čas | Media |
| Mladší děti | ||||||
| 1 | Senetářov A | Blansko | 15,34 | 15,63 | 15,63 | |
| 2 | Vacov | Prachatice | 19,37 | 18,54 | 19,37 | |
| 3 | Žihobce | Klatovy | 19,11 | 19,61 | 19,61 | |
| 4 | Černín | Znojmo | 19,99 | 15,83 | 19,99 | |
| 5 | Budilov A | Prachatice | 20,13 | 18,10 | 20,13 | |
| 6 | Budilov B | Prachatice | 24,26 | 23,26 | 24,26 | |
| 7 | Volenice | Strakonice | 54,71 | 50,78 | 54,71 | |
| 8 | Senetářov B | Blansko | NP | NP | NP | |
| 9 | Přečín | Prachatice | 17,75 | 20,62 | 320,62 | |
| Pořadí | Družstvo | Okres | Čas č.1 | Čas č.2 | Výs. čas | Media |
| Přípravka | ||||||
| 1 | Vacov | Prachatice | 27,86 | 26,45 | 27,86 | |
| 2 | Volenice | Strakonice | 50,38 | 47,92 | 50,38 | |















