Výsledky ročníku 2015 bodové ohodnocení
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | HO 1 | Dř 2 | Ni 3 | Vý 4 | Bo 5 | Bu 6 | Dr 7 | Ni 8 | Za 9 | Dr 10 | Př 11 | Be 12 | Že 13 | Do 14 | Do 15 | Ka 16 | Tř 17 | Tř 18 | Ži 19 | Ni 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Doubravice u Volyně | 139 | 17,29 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2. | Přechovice | 132 | 17,71 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 3. | Šipoun | 129 | 17,31 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 4. | Bezdědovice | 128 | 17,59 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 5. | Nišovice | 122 | 17,38 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 6. | Zahorčice | 106 | 17,09 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 7. | Dolany | 90 | 17,74 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 8. | Žernovice A | 85 | 17,35 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 9. | Výškovice | 67 | 18,36 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 10. | Drachkov | 65 | 17,30 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 11. | Benešova Hora | 56 | 18,40 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| -. | Dražejov | 56 | 18,61 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 13. | Hejná | 45 | 17,71 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 14. | Kalenice | 42 | 16,83 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15. | Kocelovice | 22 | 19,26 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 16. | Únětice 1911 A | 20 | 16,59 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Novosedly | 19 | 18,11 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 18. | Milenovice | 16 | 17,44 | Písek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 19. | Budilov B | 15 | 18,27 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20. | Sedlčany | 10 | 18,10 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | Srubec | 9 | 18,37 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | Horosedly | 8 | 21,39 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 23. | Vacov | 7 | 21,00 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Březnice | 7 | 21,47 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | Buková | 6 | 18,96 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 26. | Lišov B | 4 | 20,73 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Krtely | 4 | 22,31 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Drachkov veteráni | 4 | 22,36 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. | Sudoměř | 3 | 20,73 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | Lišov | 2 | 23,38 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Litochovice | 2 | 25,08 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | Senetářov | 1 | 28,04 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33. | Krč B | 0 | NP | Písek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Nišovice Veteráni | 0 | NP | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Bohumilice | 0 | NP | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Sloup | 0 | NP | Praha-západ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Úherce | 0 | NP | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | HO 1 | Dř 2 | Ni 3 | Vý 4 | Bo 5 | Bu 6 | Dr 7 | Ni 8 | Za 9 | Dr 10 | Př 11 | Be 12 | Že 13 | Do 14 | Do 15 | Ka 16 | Tř 17 | Tř 18 | Ži 19 | Ni 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nihošovice | 98 | 17,92 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2. | Žernovice | 60 | 17,95 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 3. | Dolany | 53 | 18,01 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 4. | Výškovice | 49 | 19,04 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 5. | Vacov A | 42 | 19,10 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 6. | Dražejov | 23 | 19,87 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 7. | Líchovy | 8 | 19,21 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Žihobce | 8 | 21,72 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 9. | Horosedly | 6 | 23,69 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Vacov B | 4 | 20,72 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11. | Únětice 1911 A | 3 | 23,02 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Senetářov | 0 | NP | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Bohumilice | 0 | NP | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | HO 1 | Dř 2 | Ni 3 | Vý 4 | Bo 5 | Bu 6 | Dr 7 | Ni 8 | Za 9 | Dr 10 | Př 11 | Be 12 | Že 13 | Do 14 | Do 15 | Ka 16 | Tř 17 | Tř 18 | Ži 19 | Ni 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlum | 62 | 12,99 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2. | Vacov | 51 | 14,32 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 3. | Dřešín | 47 | 14,25 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 4. | Dolany | 43 | 14,32 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 5. | Třísov | 40 | 12,56 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 6. | Jáma | 34 | 14,76 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 7. | Holubov | 14 | 13,11 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Žihobce | 14 | 16,68 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9. | Brloh | 8 | 14,99 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Senetářov | 8 | 15,45 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Bohumilice | 7 | 19,24 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12. | Stachy | 6 | 19,67 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Sousedovice | 6 | 19,99 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Dolní Dvořiště | 6 | 20,57 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Budilov | 6 | 25,20 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16. | Benešova Hora | 5 | 20,90 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17. | Holubov B | 4 | 15,31 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 18. | Besednice | 3 | 16,48 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Plešovice | 3 | 16,88 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20. | Přídolí | 2 | 16,95 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Netřebice B | 2 | 17,01 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Velešín | 2 | 18,41 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Brloh B | 2 | 18,95 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Omlenice | 2 | 21,80 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Střelské Hoštice | 2 | 23,87 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Netřebice | 2 | 30,12 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 27. | Svatá Maří | 1 | 22,17 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Strážkovice | 1 | 29,88 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Ktiš | 1 | 39,78 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | Senetářov B | 0 | NP | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | HO 1 | Dř 2 | Ni 3 | Vý 4 | Bo 5 | Bu 6 | Dr 7 | Ni 8 | Za 9 | Dr 10 | Př 11 | Be 12 | Že 13 | Do 14 | Do 15 | Ka 16 | Tř 17 | Tř 18 | Ži 19 | Ni 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žihobce | 57 | 16,08 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2. | Horní Poříčí | 50 | 15,01 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 3. | Vacov A | 47 | 17,13 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 4. | Sousedovice | 42 | 16,73 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 5. | Jáma | 38 | 16,78 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 6. | Třísov | 21 | 16,88 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7. | Netřebice | 20 | 16,04 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8. | Vacov B | 19 | 19,67 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 9. | Benešova Hora | 11 | 20,79 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10. | Mojné | 10 | 18,05 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Bohumilice | 10 | 25,03 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12. | Holubov | 8 | 18,22 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13. | Senetářov | 7 | 16,80 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Přídolí | 6 | 18,83 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15. | Žihobce B | 4 | 17,89 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Benešov nad Černou A | 4 | 19,82 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Svatá Maří | 4 | 26,45 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 18. | Střelské Hoštice | 3 | 23,94 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | Benešov nad Černou B | 2 | 20,11 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Plešovice | 2 | 20,31 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Besednice | 2 | 20,82 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Brloh B | 2 | 21,00 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Velešín | 2 | 22,02 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Brloh | 2 | 22,17 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Omlenice | 2 | 24,74 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Přídolí B | 2 | 25,49 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Zubčice | 2 | 26,86 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Strašín | 2 | 28,77 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. | Ktiš | 1 | 27,04 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Besednice B | 1 | 27,18 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Benešov nad Černou | 1 | 27,67 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Mojné B | 1 | 38,10 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Omlenice B | 1 | 45,38 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Velešín B | 1 | 59,01 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | HO 1 | Dř 2 | Ni 3 | Vý 4 | Bo 5 | Bu 6 | Dr 7 | Ni 8 | Za 9 | Dr 10 | Př 11 | Be 12 | Že 13 | Do 14 | Do 15 | Ka 16 | Tř 17 | Tř 18 | Ži 19 | Ni 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Senetářov | 10 | 25,22 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | Benešova Hora | 8 | 29,20 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | Sousedovice | 7 | 31,24 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Svatá Maří | 6 | 42,57 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 118 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:














