BodyPořadíČas | Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Sv 1 | Bu 2 | Ni 3 | Př 4 | Su 5 | Do 6 | St 7 | Bo 8 | Ka 9 |
|---|
| 1. | Žernovice A | 139 | 18,98 | Prachatice | 11 | 17 | 9 | 20 | 15 | 17 | 17 | 13 | 20 |
| 2. | Sudoměř A | 114 | 18,29 | Strakonice | 15 | 20 | 4 | 1 | 20 | 15 | 20 | 2 | 17 |
| 3. | Kalenice | 102 | 19,63 | Strakonice | 10 | 9 | 13 | 9 | 13 | 10 | 13 | 20 | 5 |
| 4. | Přechovice | 97 | 19,15 | Strakonice | - | 4 | 11 | 10 | 17 | 20 | 15 | 11 | 9 |
| 5. | Drachkov | 91 | 20,06 | Strakonice | 4 | 13 | 10 | 15 | 9 | 13 | 10 | 10 | 7 |
| 6. | Svatá Maří A | 82 | 19,35 | Prachatice | 20 | 15 | 20 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 11 |
| 7. | Nišovice | 69 | 19,86 | Strakonice | 1 | 3 | 1 | 17 | 11 | 11 | 8 | 7 | 10 |
| 8. | Žernovice B | 68 | 19,90 | Prachatice | 2 | - | 17 | 8 | 7 | 3 | 11 | 17 | 3 |
| 9. | Budilov A | 65 | 19,99 | Prachatice | 13 | 7 | 15 | 0 | 10 | 9 | 3 | 0 | 8 |
| 10. | Dolany | 59 | 20,15 | Prachatice | 7 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 9 | 15 | 4 |
| 11. | Budilov B | 53 | 21,92 | Prachatice | 6 | 8 | 7 | 11 | 1 | 7 | 4 | 8 | 1 |
| 12. | Sudoměř B | 52 | 20,02 | Strakonice | 1 | - | 8 | 13 | 8 | 8 | - | 1 | 13 |
| 13. | Stachy | 40 | 21,07 | Prachatice | 0 | 10 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 |
| 14. | Bohumilice | 24 | 22,10 | Prachatice | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 15. | Benešova Hora | 18 | 22,73 | Prachatice | 1 | - | - | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | - |
| 16. | Holubov | 17 | 19,70 | Český Krumlov | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Kornatice | 15 | 19,55 | Rokycany | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| -. | Svatá Maří B | 15 | 21,81 | Prachatice | - | - | 0 | - | - | - | 6 | 9 | - |
| 19. | Výškovice | 14 | 23,55 | Prachatice | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - |
| 20. | Krátošice | 8 | 23,58 | Tábor | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lčovice | 8 | 29,09 | Prachatice | 1 | - | 3 | - | - | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 22. | Hoštice | 7 | 22,84 | Strakonice | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 23. | Vacov | 6 | 25,10 | Prachatice | 5 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - |
| 24. | Budilov C | 5 | 23,26 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| -. | Dolany B | 5 | 24,73 | Prachatice | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| -. | Načeradec | 5 | 25,59 | Benešov | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pracejovice | 5 | 28,73 | Strakonice | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 28. | Přešťovice | 4 | 25,56 | Strakonice | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 29. | Zdíkovec | 3 | 25,95 | Prachatice | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
| -. | Sousedovice | 3 | 27,71 | Strakonice | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| -. | Čkyně | 3 | 28,19 | Prachatice | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| -. | Zahorčice | 3 | 31,52 | Strakonice | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| 33. | Nihošovice | 2 | 38,73 | Strakonice | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 34. | Přechovice B | 1 | 29,24 | Strakonice | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| -. | Čestice | 1 | 30,37 | Strakonice | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| -. | Řepice | 1 | 30,67 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| -. | Vimperk I | 1 | 31,56 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| -. | Kalenice B | 1 | 32,24 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| -. | Těšovice | 1 | 33,52 | Prachatice | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Čejetice | 1 | 36,07 | Strakonice | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| -. | Oseky | 1 | 37,88 | Prachatice | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Střelské Hoštice | 1 | 40,93 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| -. | Radhostice A | 1 | 40,99 | Prachatice | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| -. | Vitějovice | 1 | 41,40 | Prachatice | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lhenice | 1 | 42,83 | Prachatice | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Novosedly | 1 | 43,30 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| -. | Nové Kestřany | 1 | 46,61 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| -. | Úbislav | 1 | 49,77 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| -. | Putkov | 1 | 50,32 | Prachatice | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| -. | Nahořany | 1 | 51,59 | Strakonice | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Tvrzice | 1 | 80,51 | Prachatice | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52. | Radhostice B | 0 | NP | Prachatice | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Zdislavice | 0 | NP | Benešov | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| -. | Obytce | 0 | NP | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Kladruby | 0 | NP | Strakonice | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| -. | Zdislavice C | 0 | NP | Benešov | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Volyně | 0 | NP | Strakonice | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Sv 1 | Bu 2 | Ni 3 | Př 4 | Su 5 | Do 6 | St 7 | Bo 8 | Ka 9 |
|---|
| 1. | Sudoměř | 74 | 20,83 | Strakonice | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| 2. | Budilov B | 62 | 21,13 | Prachatice | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 4 | 10 |
| 3. | Dolany | 44 | 21,81 | Prachatice | - | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 10 | 8 |
| 4. | Žernovice | 34 | 23,05 | Prachatice | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 |
| 5. | Budilov A | 25 | 24,81 | Prachatice | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 6. | Vlachovo Březí | 14 | 21,11 | Prachatice | - | - | - | 10 | - | 4 | - | - | - |
| 7. | Drachkov | 13 | 23,10 | Strakonice | - | - | 8 | 1 | 0 | - | - | - | 4 |
| 8. | Budilov | 4 | 23,47 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| -. | Čestice | 4 | 27,96 | Strakonice | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| -. | Svatá Maří | 4 | 35,82 | Prachatice | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Mladějovice | 3 | 26,07 | Strakonice | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| -. | Čkyně | 3 | 27,84 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 13. | Novosedly | 1 | 28,92 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| -. | Sousedovice | 1 | 29,23 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| -. | Bohumilice | 1 | 32,15 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - |
| -. | Cehnice | 1 | 33,86 | Strakonice | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| -. | Čejetice | 1 | 40,24 | Strakonice | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| -. | Dřešínek | 1 | 50,75 | Strakonice | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Úbislav | 0 | NP | Prachatice | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| -. | Střelské Hoštice | 0 | NP | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Vacov | 0 | NP | Prachatice | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 78 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: