| Liga: | CHNHL |
| Místo: | Újezd |
| Okres: | Domažlice |
| Kraj: | Plzeňský |
| Kdy: | 19. 08. 2023 22:00 |
| Kontakt: | Ondřej Černý |
| Telefon: | 602 604 856 |
| Začátek rezervace: | 05. 08. 2023 20:00 |
| Konec rezervace: | 19. 08. 2023 20:00 |
| Začátek tipování: | 19. 08. 2023 20:00 |
| Konec hlasování: | 19. 08. 2023 00:00 |
| Zadal: | Petr Kanta |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
Dle pravidel CHNHL
Prezence družstev do 20:30 hodin
Startovné 200 Kč
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-ujezd-12945.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
nerozlišeno
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zahorčice | KT | Josef Kolář | |
| 2 | 2 | Štítary | Ženy | DO | Martina Hradecká |
| 3 | 3 | free | DO | Simona Vlasáková | |
| 4 | 4 | Hluboká | Ženy,PS 12 | DO | Aneta Drahoňovská |
| 5 | 5 | Chudenice | Muži | KT | Miroslav Brabec |
| 6 | 6 | Kdyně | Muži, PS12 | DO | Vaclav Milfort |
| 7 | 7 | Horšovský Týn | Ženy | DO | Kateřina Holá |
| 8 | 8 | Oplot | PS-12 | PJ | Tomáš Velkoborský |
| 9 | 9 | Štítary | Muži | DO | Miroslav Žáček |
| 10 | 10 | Hluboká | Muži, PS12 | DO | Aneta Drahoňovská |
| 11 | 11 | Čermná | Muži PS12 | DO | Veronika Bártová |
| 12 | 12 | Tlumačov | Muži | DO | Pavel Homolka |
| 13 | 13 | Nové Sedliště | Muži sport | TC | Petr Prochazka |
| 14 | 14 | free | DO | Simona Vlasáková | |
| 15 | 15 | Horšovský Týn | Muži | DO | Kateřina Holá |
| 16 | 16 | Všekary | ženy | DO | Monika Černá |
| 17 | 17 | Vidice | DO | Tereza Voráčová | |
| 18 | 18 | Újezd | Muži | DO | Ondřej Černý |
| 19 | 19 | Nová Ves | Muži | DO | Michal Hudec |
| 20 | 20 | Albrechtice | Chlistov PS12 | KT | Ondřej Černý |
| 21 | 21 | Vidice | DO | Tereza Voráčová | |
| 22 | 22 | Čelákovy | PJ | Jiří Böhm | |
| 23 | 23 | Březí | Ženy | DO | Adéla Kabourková |
| 24 | 25 | Újezd | Ženy | DO | Ondřej Černý |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Újezd | DO | 15,98 | 14,96 | 14,96 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Štítary | DO | 15,14 | 15,01 | 15,01 | 2022/05/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Ves Touškov | PJ | 15,03 | 15,94 | 15,03 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Ves Touškov | PJ | 15,88 | 15,03 | 15,03 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Vranovice | PB | 16,53 | 15,07 | 15,07 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Neuměř | DO | 15,16 | 15,26 | 15,16 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Vranovice | PB | 15,20 | NP | 15,20 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Ves Touškov | PJ | 18,79 | 15,23 | 15,23 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Ves Touškov | PJ | 16,70 | 15,36 | 15,36 | 2022/05/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Hadrava | KT | 15,36 | - | 15,36 | 2022/05/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Štítary A | DO | 15,43 | NP | 15,43 | 2020/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Kostelec A | TC | 15,43 | NP | 15,43 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Tlumačov | DO | 15,44 | 15,64 | 15,44 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Újezd | DO | 18,42 | 15,45 | 15,45 | 2023/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Srbice | DO | 15,46 | 15,92 | 15,46 | 2022/05/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Neuměř | DO | 15,47 | 15,63 | 15,47 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Oprechtice | DO | 15,49 | 16,71 | 15,49 | 2023/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Újezd | DO | NP | 15,53 | 15,53 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Krchleby | DO | 15,56 | NP | 15,56 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Ves Touškov | PJ | 15,56 | 16,39 | 15,56 | 2023/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Srbice | DO | 15,63 | NP | 15,63 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Srbice | DO | NP | 15,69 | 15,69 | 2023/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Hradec | PJ | MS | 15,70 | 15,70 | 2022/05/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Oprechtice | DO | 16,17 | 15,70 | 15,70 | 2023/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Mochtín | KT | 16,08 | 15,71 | 15,71 | 2022/05/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Tlumačov | DO | NP | 15,73 | 15,73 | 2023/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Krchleby | DO | 15,76 | 15,92 | 15,76 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Horní Metelsko | DO | 15,79 | 15,95 | 15,79 | 2020/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Zahorčice | KT | 15,80 | 16,05 | 15,80 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Všekary | DO | 15,81 | 16,30 | 15,81 | 2022/05/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Strýčkovice | DO | 15,84 | 17,46 | 15,84 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Srbice | DO | 17,80 | 15,92 | 15,92 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Horní Metelsko | DO | 16,99 | 15,94 | 15,94 | 2023/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Újezd | DO | 16,97 | 15,99 | 15,99 | 2022/05/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Oprechtice | DO | 16,97 | 16,01 | 16,01 | 2022/05/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Strýčkovice | DO | 16,02 | 16,58 | 16,02 | 2023/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Kostelec A | TC | 16,03 | 16,27 | 16,03 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Oprechtice | DO | 16,28 | 16,04 | 16,04 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Všekary | DO | 31,56 | 16,04 | 16,04 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Mračnice | DO | 16,49 | 16,07 | 16,07 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Mochtín | KT | 16,11 | 17,19 | 16,11 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Oprechtice | DO | 17,79 | 16,12 | 16,12 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Tlumačov | DO | 16,13 | 17,91 | 16,13 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Horní Metelsko | DO | NP | 16,16 | 16,16 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Krchleby | DO | 16,41 | 16,17 | 16,17 | 2022/05/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Všekary | DO | NP | 16,23 | 16,23 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Křenovy | DO | 16,25 | 17,88 | 16,25 | 2023/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Štítary | DO | 16,28 | NP | 16,28 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Kostelec | TC | 16,29 | 16,44 | 16,29 | 2022/05/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Vidice | DO | 16,46 | 16,30 | 16,30 | 2022/05/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Březí | DO | 18,17 | 17,23 | 17,23 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Štítary | DO | 17,68 | 19,42 | 17,68 | 2022/05/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Hadrava | KT | 17,73 | - | 17,73 | 2022/05/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Hadrava | KT | 18,21 | 17,89 | 17,89 | 2023/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Březí | DO | 17,96 | 19,10 | 17,96 | 2020/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Strýčkovice | DO | 22,30 | 17,97 | 17,97 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Hadrava | KT | 19,03 | 18,03 | 18,03 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Strýčkovice | DO | 24,01 | 18,08 | 18,08 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Srbice | DO | 18,12 | 19,88 | 18,12 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Březí | DO | 18,36 | 22,96 | 18,36 | 2023/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Srbice | DO | 18,44 | 18,42 | 18,42 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Oprechtice | DO | 18,49 | 19,27 | 18,49 | 2023/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Štítary | DO | 18,53 | 18,73 | 18,53 | 2023/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Oprechtice | DO | 18,82 | 18,57 | 18,57 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Březí | DO | 18,78 | 18,59 | 18,59 | 2022/05/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Oprechtice | DO | 21,18 | 18,88 | 18,88 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Oprechtice | DO | 18,90 | 19,58 | 18,90 | 2023/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Kostelec | TC | 20,17 | 19,05 | 19,05 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Kostelec | TC | NP | 19,07 | 19,07 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Štítary | DO | 20,46 | 19,25 | 19,25 | 2020/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Štítary | DO | 19,28 | 19,55 | 19,28 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Strýčkovice | DO | 19,41 | NP | 19,41 | 2023/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Srbice | DO | 19,73 | 19,42 | 19,42 | 2023/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Březí | DO | 19,58 | 20,05 | 19,58 | 2023/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Strýčkovice | DO | 24,31 | 19,59 | 19,59 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Oprechtice | DO | 22,04 | 19,62 | 19,62 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Březí | DO | 19,68 | 20,82 | 19,68 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Srbice | DO | 20,57 | 19,94 | 19,94 | 2022/05/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Všekary | DO | NP | 20,19 | 20,19 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Oprechtice | DO | NP | 20,31 | 20,31 | 2020/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Srbice | DO | 20,58 | 20,42 | 20,42 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Osvračín | DO | 20,48 | 20,43 | 20,43 | 2023/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Březnice | PB | 20,48 | NP | 20,48 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Všekary | DO | 21,26 | 20,67 | 20,67 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Všekary | DO | 20,68 | 22,44 | 20,68 | 2022/05/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Vidice | DO | 28,26 | 20,89 | 20,89 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Všekary | DO | 21,43 | 21,70 | 21,43 | 2023/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Osvračín | DO | NP | 21,63 | 21,63 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Březí | DO | 22,53 | 21,68 | 21,68 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Milavče | DO | 37,86 | 21,72 | 21,72 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Vidice | DO | NP | 21,90 | 21,90 | 2023/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Hadrava | KT | 22,01 | 22,93 | 22,01 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Vidice | DO | NP | 22,06 | 22,06 | 2023/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Všekary | DO | 27,57 | 22,07 | 22,07 | 2023/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Oprechtice | DO | 23,35 | 22,09 | 22,09 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Vidice | DO | 22,13 | NP | 22,13 | 2020/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Kostelec | TC | 29,23 | 22,14 | 22,14 | 2022/05/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Horšovský Týn | DO | 22,53 | 26,16 | 22,53 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Osvračín | DO | 23,04 | 23,58 | 23,04 | 2020/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Újezd | DO | 23,43 | 27,82 | 23,43 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2020/05/30 | Hřiště Újezd, Zrušeno !!!!, Memoriál Jiřího Kohela 2B | |
| 2020/07/04 | Újezd - Hřiště, Újezd - CHNHL 1. kolo | |
| 2021/07/11 | Újezd, O pohár Hořiny | |
| 2021/08/07 | Újezd - Hřiště, Újezd - 3. kolo CHNHL | |
| 2021/10/16 | Újezd u Domažlic kulturní dům, Galavečer | |
| 2022/05/28 | Újezd, O putovní pohár Jiřího Kohela 2.ročník | |
| 2023/06/24 | Újezd, O putovní pohár Jiřího Kohela 3.ročník | |
| 2023/08/19 | Újezd - Hřiště, 4.kolo CHNHL | |
| 2024/06/29 | Újezd, O putovní pohár Jiřího Kohela 4.ročník | |
| 2025/06/21 | Újezd, O putovní pohár Jiřího Kohela 5.ročník | |
| 2026/06/20 | Újezd, O putovní pohár Jiřího Kohela 6.ročník | |
| Kdy | Kde | Liga |














