| Liga: | OPH |
| Místo: | Krchleby |
| Okres: | Domažlice |
| Kraj: | Plzeňský |
| Kdy: | 22. 07. 2023 11:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Začátek rezervace: | 08. 07. 2023 20:00 |
| Konec rezervace: | 22. 07. 2023 11:00 |
| Začátek tipování: | 22. 07. 2023 20:00 |
| Konec hlasování: | 22. 07. 2023 00:00 |
| Zadal: | Pavel Krchlebak |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-krchleby-13215.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
nerozlišeno
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Krchleby | Muži | DO | Pavel Krchlebak |
| 2 | 2 | Strýčkovice | Muži | DO | Marika Tomanová |
| 3 | 3 | Srbice | DO | Kateřina Komancová | |
| 4 | 4 | Vidice | Muži | DO | Tereza Voráčová |
| 5 | 5 | Ves Touškov | PJ | Roman Baloun | |
| 6 | 6 | Hadrava | Ženy | KT | Kateřina Kinská |
| 7 | 7 | Strýčkovice | Ženy | DO | Marika Tomanová |
| 8 | 8 | Březí | DO | Adéla Kabourková | |
| 9 | 9 | Všekary | DO | SDH Všekary | |
| 10 | 10 | Hadrava | Muži | KT | Kateřina Kinská |
| 11 | 11 | Srbice | DO | David Staníček | |
| 12 | 12 | Vidice | Ženy | DO | Tereza Voráčová |
| 13 | 13 | Neuměř | DO | Jakub Valenta | |
| 14 | 14 | Všekary | DO | SDH Všekary | |
| 15 | 15 | Březové Hory | muži | PB | Jiří Blajer |
| 16 | 16 | Kostelec | TC | Natálie Brichzínová | |
| 17 | 17 | Horšovský Týn | DO | Kateřina Holá | |
| 18 | 18 | free | ženy | DO | Václav Pejsar |
| 19 | 19 | Honezovice | PJ | SDH Honezovice | |
| 20 | 20 | Poděvousy | DO | Jakub Valenta | |
| 21 | 21 | Kostelec | TC | Natálie Brichzínová | |
| 22 | 22 | free | muži | DO | Václav Pejsar |
| 23 | 23 | Chudenice | Muži | KT | josef brabec |
| 24 | 24 | Újezd | Muži | DO | Ondřej Černý |
| 25 | 25 | Osvračín | Ženy | DO | Marek Hřebec |
| 26 | 26 | Čermná | DO | Veronika Bártová |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Honezovice | PJ | 14,98 | 15,70 | 14,98 | 2013/07/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Ves Touškov | PJ | 15,02 | 15,14 | 15,02 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Ves Touškov | PJ | 16,78 | 15,02 | 15,02 | 2023/07/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Štítary | DO | 15,07 | NP | 15,07 | 2013/07/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Sedlčany | PB | 15,71 | 15,13 | 15,13 | 2020/07/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Pasečnice | DO | NP | 15,16 | 15,16 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Únětice 1911 A | PJ | 15,44 | 15,19 | 15,19 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Srbice | DO | 15,23 | 15,78 | 15,23 | 2023/07/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Neuměř | DO | 15,29 | 16,04 | 15,29 | 2023/07/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Bolkov | PJ | 16,14 | 15,31 | 15,31 | 2013/07/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Ves Touškov | PJ | 15,32 | 16,17 | 15,32 | 2025/07/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Ves Touškov | PJ | NP | 15,35 | 15,35 | 2021/07/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Štítary | DO | 15,36 | 16,02 | 15,36 | 2017/07/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Tlumačov | DO | 15,41 | 15,80 | 15,41 | 2025/07/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Srbice | DO | 15,42 | 15,47 | 15,42 | 2021/07/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Neuměř | DO | 15,44 | 16,41 | 15,44 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Strýčkovice | DO | 16,42 | 15,48 | 15,48 | 2023/07/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Ves Touškov | PJ | 15,48 | 15,52 | 15,48 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Poděvousy | DO | 17,30 | 15,50 | 15,50 | 2013/07/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Srbice | DO | 17,28 | 15,54 | 15,54 | 2020/07/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Strýčkovice | DO | 17,20 | 15,55 | 15,55 | 2025/07/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Štítary | DO | 16,90 | 15,55 | 15,55 | 2020/07/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Ves Touškov | PJ | 16,04 | 15,65 | 15,65 | 2020/07/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Horní Metelsko | DO | 15,66 | - | 15,66 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Strýčkovice | DO | 15,67 | 15,95 | 15,67 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Kornatice | RO | NP | 15,68 | 15,68 | 2013/07/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Pasečnice | DO | 15,68 | 23,51 | 15,68 | 2020/07/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Újezd | DO | 16,10 | 15,68 | 15,68 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Krchleby | DO | 16,62 | 15,68 | 15,68 | 2013/07/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Neuměř | DO | 15,69 | 16,19 | 15,69 | 2025/07/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Oprechtice | DO | 15,69 | 16,07 | 15,69 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Poděvousy | DO | 16,79 | 15,73 | 15,73 | 2017/07/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Štítary | DO | 15,76 | 17,02 | 15,76 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Srbice | DO | NP | 15,78 | 15,78 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Strýčkovice | DO | 16,82 | 15,80 | 15,80 | 2017/07/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Srbice | DO | 16,24 | 15,84 | 15,84 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Ves Touškov | PJ | NP | 15,88 | 15,88 | 2017/07/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Hradec | PJ | 15,89 | 15,92 | 15,89 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Poděvousy | DO | 15,40 | 15,90 | 15,90 | 2016/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Poděvousy | DO | 15,90 | 16,06 | 15,90 | 2014/07/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Ves Touškov | PJ | 16,20 | 15,93 | 15,93 | 2016/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Ves Touškov | PJ | 15,95 | NP | 15,95 | 2015/07/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Strýčkovice | DO | NP | 15,96 | 15,96 | 2013/07/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Hradec | PJ | 16,23 | 15,96 | 15,96 | 2016/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Újezd | DO | 16,00 | 16,61 | 16,00 | 2023/07/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Krchleby | DO | 16,36 | 16,02 | 16,02 | 2015/07/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Krchleby | DO | 16,66 | 16,03 | 16,03 | 2016/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Mračnice | DO | NP | 16,04 | 16,04 | 2015/07/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Srbice | DO | 17,29 | 16,04 | 16,04 | 2016/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Hadrava | KT | 20,73 | 16,05 | 16,05 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Srbice | DO | 18,42 | 17,71 | 17,71 | 2023/07/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Hradec | PJ | NP | 18,09 | 18,09 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Kostelec | TC | 39,80 | 18,09 | 18,09 | 2025/07/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Poděvousy Devils | DO | 19,27 | 18,19 | 18,19 | 2014/07/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Hadrava | KT | 18,69 | 18,21 | 18,21 | 2023/07/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Hradec | PJ | 19,28 | 18,25 | 18,25 | 2016/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Srbice | DO | NP | 18,29 | 18,29 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Poděvousy Devils | DO | 19,18 | 18,31 | 18,31 | 2013/07/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Štítary | DO | 18,38 | NP | 18,38 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Strýčkovice | DO | 18,43 | 19,63 | 18,43 | 2013/07/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Srbice | DO | 18,50 | 20,48 | 18,50 | 2025/07/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Hradec | PJ | 18,51 | 18,87 | 18,51 | 2015/07/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Strýčkovice | DO | NP | 18,53 | 18,53 | 2021/07/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Březí | DO | NP | 18,56 | 18,56 | 2025/07/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Strýčkovice | DO | 18,70 | 18,56 | 18,56 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Poděvousy | DO | NP | 18,62 | 18,62 | 2017/07/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Hradec | PJ | 22,01 | 18,64 | 18,64 | 2014/07/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Březí | DO | 18,72 | NP | 18,72 | 2023/07/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Březí | DO | 20,44 | 18,74 | 18,74 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Srbice | DO | 19,66 | 18,87 | 18,87 | 2015/07/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Poděvousy | DO | 19,37 | 18,90 | 18,90 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Zahořany | PZ | 34,83 | 19,07 | 19,07 | 2020/07/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Hadrava | KT | 19,13 | 19,95 | 19,13 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Srbice | DO | 19,13 | 20,09 | 19,13 | 2013/07/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Oprechtice | DO | 27,37 | 19,14 | 19,14 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Štítary | DO | 19,44 | 19,22 | 19,22 | 2020/07/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Nové Sedliště | TC | 19,32 | 19,23 | 19,23 | 2013/07/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Strýčkovice | DO | 23,99 | 19,29 | 19,29 | 2015/07/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Strýčkovice | DO | 19,29 | 21,30 | 19,29 | 2017/07/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Strýčkovice | DO | 20,84 | 19,49 | 19,49 | 2023/07/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Horšovský Týn | DO | 21,44 | 19,51 | 19,51 | 2025/07/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Hadrava | KT | 26,69 | 19,56 | 19,56 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Srbice | DO | 20,99 | 19,60 | 19,60 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Březí | DO | 20,50 | 19,74 | 19,74 | 2021/07/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Oprechtice | DO | 20,80 | 19,75 | 19,75 | 2021/07/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Poděvousy Angels | DO | 19,83 | 26,55 | 19,83 | 2013/07/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Honezovice | PJ | NP | 19,84 | 19,84 | 2017/07/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Srbice | DO | 19,87 | 20,63 | 19,87 | 2017/07/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Oprechtice | DO | NP | 19,97 | 19,97 | 2023/07/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Hradec | PJ | 22,51 | 19,98 | 19,98 | 2013/07/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Strýčkovice | DO | 19,99 | 20,71 | 19,99 | 2014/07/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Srbice | DO | 20,85 | 20,05 | 20,05 | 2014/07/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Honezovice | PJ | 21,68 | 20,23 | 20,23 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Kostelec | TC | 20,25 | NP | 20,25 | 2023/07/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Březí | DO | 29,85 | 20,36 | 20,36 | 2016/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Horšovský Týn | DO | 20,95 | 20,41 | 20,41 | 2023/07/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Poděvousy Angels | DO | 20,44 | 20,66 | 20,44 | 2014/07/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Štítary | DO | 31,41 | 20,52 | 20,52 | 2021/07/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Vidice | DO | 20,60 | 23,18 | 20,60 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Březí | DO | 27,36 | 20,60 | 20,60 | 2020/07/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2011/06/11 | Krchleby, Soutěž veteránů nad 40 let. | |
| 2012/06/16 | Krchleby, Soutěž veteránů nad 40 let. | |
| 2013/06/22 | Krchleby, fotbalový stadion, První kolo 8.ročníku Chodské hasičské veterán ligy | |
| 2013/07/27 | Krchleby, stadion, Čtvrtá Krchlebská káď | |
| 2014/07/19 | Krchleby, Pátá Krchlebská káď | |
| 2015/07/18 | Krchleby, Šestá krchlebská káď | |
| 2016/07/16 | Krchleby, Sedmá Krchlebská káď | |
| 2017/07/22 | Krchleby, Osmá Krchlebská káď | |
| 2018/07/21 | Krchleby, Devátá Krchlebská káď | |
| 2018/07/21 | Krchleby - Fotbalové hřiště, Devátá krchlebská káď | |
| 2019/07/20 | Krchleby, Desátá Krchlebská káď | |
| 2020/07/18 | Krchleby, Jedenáctá Krchlebská káď | |
| 2021/07/17 | Krchleby, Dvanáctá Krchlebská káď | |
| 2022/07/16 | Krchleby, Třináctá Krchlebská káď | |
| 2023/07/22 | Krchleby, Čtrnáctá Krchlebská káď | |
| 2024/07/20 | Fotbalové hřiště Krchleby, Patnáctá Krchlebská káď | |
| 2025/07/19 | Krchleby, O pohár Hořiny | |
| 2026/07/18 | Krchleby, O pohár Hořiny | |
| Kdy | Kde | Liga |














