| Liga: | PBHL |
| Místo: | Bohumilice |
| Okres: | Prachatice |
| Kraj: | Jihočeský |
| Kdy: | 06. 09. 2014 14:00 |
| Kontakt: | Jaroslav Pauch |
| Telefon: | 606733646 |
| Začátek rezervace: | 23. 08. 2014 12:00 |
| Konec rezervace: | 05. 09. 2014 23:59 |
| Začátek tipování: | 06. 09. 2014 20:00 |
| Konec hlasování: | 06. 09. 2014 00:00 |
| Zadal: | Wenna |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-bohumilice-2014-09-06-5041.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Muži
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bohumilice | Bohumilice | PT | Jožin |
| 2 | 2 | Svatá Maří | Svatá Maří A | PT | Vojtěch Tůma |
| 3 | 3 | Onšovice | PT | Míra Staněk | |
| 4 | 4 | Budilov | Budilov B | PT | Jarda Mareš |
| 5 | 5 | Radhostice | PT | Sdh Radhostice | |
| 6 | 6 | Svatá Maří | Svatá Maří B | PT | Vojtěch Tůma |
| 7 | 30 | Horosedly | B | PT | Tlumič |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohumilice B | PT | - | - | MS | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Hejná SPORT, z.s. "B" | KT | - | - | MS | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Zdíkov | PT | - | - | MS | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Horosedly | PT | - | - | MS | 2018/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Zdíkov | PT | - | - | MS | 2018/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Bohumilice B | PT | - | - | MS | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Radhostice | PT | - | - | MS | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Bohumilice A | PT | - | - | MS | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Horosedly | PT | - | - | MS | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Vacov | PT | - | - | MS | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Budilov B | PT | - | - | MS | 2018/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Vacov | PT | - | - | MS | 2018/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Benešova Hora | PT | - | - | MS | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Horosedly | PT | - | - | MS | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | - Aptar | - | - | - | MS | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Budilov B | PT | - | - | MS | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Radhostice | PT | - | - | MS | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Bohumilice A | PT | - | - | MS | 2018/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Radhostice | PT | - | - | MS | 2018/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Budilov A | PT | - | - | MS | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Svatá Maří A | PT | - | - | MS | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Bohumilice C | PT | - | - | MS | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Hejná SPORT, z.s. "A" | KT | - | - | MS | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Výškovice | PT | - | - | MS | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Budilov A | PT | - | - | MS | 2018/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Výškovice | PT | - | - | MS | 2018/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Bohumilice A | PT | - | - | MS | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Hejná | KT | - | - | MS | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Benešova Hora | PT | - | - | MS | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Budilov A | PT | - | - | MS | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Svatá Maří A | PT | - | - | MS | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Bohumilice B | PT | - | - | MS | 2018/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Svatá Maří | PT | - | - | MS | 2018/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | - Aptar | - | - | - | MS | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Budilov B | PT | - | - | MS | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Zdíkov | PT | - | - | MS | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žernovice | PT | - | - | 18,01 | 2013/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Žernovice | PT | - | - | 18,22 | 2012/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Dolany | PT | - | - | 18,76 | 2010/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Svatá Maří | PT | 19,34 | 19,34 | 19,34 | 2011/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Nihošovice | ST | - | - | 19,48 | 2013/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Dolany | PT | 19,10 | 19,53 | 19,53 | 2010/08/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Výškovice | PT | - | - | 19,62 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Výškovice | PT | - | - | 19,63 | 2013/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Vacov A | PT | - | - | 19,85 | 2013/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Vacov B | PT | - | - | 20,07 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Dolany | PT | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 2011/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Vlachovo Březí | PT | 20,14 | 20,03 | 20,14 | 2010/08/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Vacov | PT | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 2011/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Bohumilice | PT | - | - | 20,61 | 2010/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Žernovice | PT | - | - | 20,61 | 2010/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Žernovice | PT | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 2011/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Žernovice | PT | 20,58 | 20,81 | 20,81 | 2010/08/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Dolany | PT | - | - | 20,85 | 2012/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Budilov B | PT | - | - | 20,91 | 2008/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Budilov B | PT | 21,19 | 21,46 | 21,19 | 2014/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Budilov B | PT | - | - | 21,23 | 2009/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Budilov B | PT | 21,46 | 21,46 | 21,46 | 2011/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Vacov | PT | - | - | 21,51 | 2010/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Bohumilice | PT | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 2011/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Vacov | PT | - | - | 21,63 | 2009/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Sudoměř | ST | - | - | 21,76 | 2008/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Dolany | PT | - | - | 21,81 | 2007/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Budilov A | PT | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 2011/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Nihošovice | ST | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 2011/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Žihobce | KT | - | - | 22,34 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Budilov A | PT | - | - | 22,43 | 2009/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Žernovice | PT | - | - | 22,43 | 2009/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Budilov A | PT | - | - | 22,61 | 2010/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Sudoměř | ST | - | - | 22,94 | 2007/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Bohumilice | PT | 23,04 | 21,93 | 23,04 | 2013/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Žernovice | PT | - | - | 23,05 | 2007/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Vacov A | PT | - | - | 23,29 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Bohumilice | PT | - | - | 23,33 | 2008/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Bohumilice I | PT | 23,43 | 24,89 | 23,43 | 2014/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Vacov B | PT | - | - | 23,81 | 2013/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Dolany | PT | - | - | 23,82 | 2009/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Bohumilice | PT | 23,90 | 23,64 | 23,90 | 2010/08/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Budilov B | PT | - | - | 24,00 | 2012/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Budilov B | PT | 24,00 | 23,30 | 24,00 | 2010/08/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Bohumilice B | PT | - | - | 24,27 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Budilov B | PT | - | - | 24,36 | 2007/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Stachy | PT | 24,54 | 24,54 | 24,54 | 2011/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Svatá Maří | PT | - | - | 24,73 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Budilov A | PT | 24,78 | 22,19 | 24,78 | 2010/08/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Sudoměř | ST | - | - | 24,80 | 2009/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |














