Vyberte okres vašeho týmu
Rezervace soutěže
| PozvánkaObnovit | |||
|---|---|---|---|
| Kde: | O pohár SDH Čeložnice | ||
| Kdy: | 14. 06. 2025 14:00 | ||
| Kontakt: | Šubrt Martin | ||
| Telefon: | 739805534 | ||
| Začátek rezervace: | 31. 05. 2025 20:00 | ||
| Konec rezervace: | 14. 06. 2025 14:00 | ||
| Poř. | Start. místo | Tým a jméno | Tým / Závodník | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Svatobořice | Hodonín | David Vodička | |
| 2 | 4 | Petrov | Hodonín | Radim Holiš | |
| 3 | 5 | Mistřín | B | Hodonín | Jakub Horák |
| 4 | 6 | Rohatec | Hodonín | Michal Matějíček | |
| 5 | 7 | Skoronice | Hodonín | Jakub Lunga | |
| 6 | 8 | Hrubá Vrbka | D | Hodonín | Jakub Poštolka |
| 7 | 9 | Vracov | Hodonín | Filip Kordula | |
| 8 | 10 | Velká nad Veličkou | Hodonín | Pavel Váňa | |
| 9 | 11 | Čeložnice | Hodonín | Martin Šubrt | |
| 10 | 12 | Ratíškovice | Hodonín | Tomáš Koplík | |
| 11 | 18 | Žádovice | Hodonín | Jan Smolák | |
| 12 | 19 | Hrubá Vrbka | Hodonín | Kateřina Trnová | |
| 13 | 20 | Vřesovice | Hodonín | Michal Rock:) |
| Poř. | Start. místo | Tým a jméno | Tým / Závodník | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kuželov | Hodonín | Roman Zálešák | |
| 2 | 2 | Vnorovy | Hodonín | Karolína Jakubíčková | |
| 3 | 3 | Žádovice | Hodonín | Ivana Hykšová | |
| 4 | 4 | Hroznová Lhota | Hodonín | Adéla Pomajbíková | |
| 5 | 5 | Veletiny | Uherské Hradiště | Veronika Javorová | |
| 6 | 6 | Ratíškovice | Hodonín | Tomáš Koplík | |
| 7 | 7 | Skoronice | Hodonín | Jakub Lunga |
| Poř. | Start. místo | Tým a jméno | Tým / Závodník | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Žádovice | A | Hodonín | Jan Smolák |
| 2 | 5 | Hrubá Vrbka | Hodonín | Jakub Poštolka | |
| 3 | 9 | Žádovice | B | Hodonín | Jan Smolák |
| 4 | 10 | Kozojídky | Hodonín | Jan Zlatník |
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.














