Vyberte okres vašeho týmu
Rezervace soutěže
| PozvánkaObnovit | |||
|---|---|---|---|
| Kde: | Globus cup | ||
| Kdy: | 13. 05. 2018 10:00 | ||
| Kontakt: | Daniel Štěpán, | ||
| Telefon: | 605 372 732 | ||
| Začátek rezervace: | 24. 04. 2018 01:00 | ||
| Konec rezervace: | 12. 05. 2018 15:00 | ||
| Poř. | Start. místo | Tým a jméno | Tým / Závodník | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Manětín | B | Plzeň-sever | Lukáš Šafr |
| 2 | 2 | Horní Hradiště | A | Plzeň-sever | Lucka Slachová |
| 3 | 3 | Horní Bělá | B | Plzeň-sever | Tomáš Polcar |
| 4 | 4 | Letkov | Plzeň-jih | Věra Drnková | |
| 5 | 5 | Chotíkov | Plzeň-sever | Monča | |
| 6 | 6 | Ledce | A | Plzeň-sever | Klára Štaifová |
| 7 | 7 | Rybnice | Rybnice A | Plzeň-sever | tereza vopatová |
| 8 | 8 | Kaznějov | Plzeň-sever | Monika Šubrtová | |
| 9 | 9 | Obora | B | Plzeň-sever | Kateřina Müllerová |
| 10 | 10 | Všeruby | Plzeň-sever | Jarda Frána | |
| 11 | 11 | Horní Bělá | A | Plzeň-sever | Tomáš Polcar |
| 12 | 12 | Rybnice | B | Plzeň-sever | tereza vopatová |
| 13 | 13 | Obora | A | Plzeň-sever | Kateřina Müllerová |
| 14 | 14 | Horní Hradiště | B | Plzeň-sever | Lucka Slachová |
| 15 | 15 | Manětín | A | Plzeň-sever | Lukáš Šafr |
| 16 | 16 | Bolevec | Plameňáci A | Plzeň-město | Ivana Jindrová |
| 17 | 17 | Bolevec | Pinďule | Plzeň-město | Ivana Jindrová |
| 18 | 18 | Nevřeň | Plzeň-sever | Vítězslav Genttner | |
| 19 | 19 | Dolany | Plzeň-sever | Roman Sikora | |
| 20 | 20 | Bolevec | Plameňáci B | Plzeň-město | Ivana Jindrová |
| 21 | 21 | Chrást | Plzeň-sever | Jiří Fantiš | |
| 22 | 22 | Bučí | Plzeň-sever | Lenka Palánová | |
| 23 | 23 | Kožlany | Plzeň-sever | Michal Češka |
| Poř. | Start. místo | Tým a jméno | Tým / Závodník | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bučí | Plzeň-sever | Lenka Palánová | |
| 2 | 2 | Bolevec | Kačeři A | Plzeň-město | Ivana Jindrová |
| 3 | 3 | Bolevec | Pinďule | Plzeň-město | Ivana Jindrová |
| 4 | 4 | Bolevec | Kačeři B | Plzeň-město | Ivana Jindrová |
| 5 | 5 | Ledce | Plzeň-sever | Klára Štaifová | |
| 6 | 6 | Kožlany | Plzeň-sever | Michal Češka | |
| 7 | 7 | Ledce | B | Plzeň-sever | Klára Štaifová |
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.














