Nejlepší výsledky
Nejlepší výsledky v roce: 2015
| Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 16,40 | 16,59 | 16,59 | 2015/07/19 | Dražejov | |
| 2. | Kalenice | Strakonice | - | - | 16,83 | 2015/06/20 | Nišovice | |
| 3. | Zahorčice | Strakonice | 17,03 | 17,09 | 17,09 | 2015/08/22 | Dolany | |
| 4. | Kalenice | Strakonice | 16,99 | 17,21 | 17,21 | 2015/07/19 | Dražejov | |
| 5. | Doubravice u Volyně | Strakonice | 17,29 | 17,26 | 17,29 | 2015/09/12 | Kalenice | |
| 6. | Drachkov | Strakonice | 17,30 | 17,05 | 17,30 | 2015/09/12 | Kalenice | |
| 7. | Šipoun | Prachatice | 17,31 | 17,29 | 17,31 | 2015/07/19 | Dražejov | |
| 8. | Žernovice A | Prachatice | 17,12 | 17,35 | 17,35 | 2015/07/25 | Přechovice | |
| 9. | Nišovice | Strakonice | - | - | 17,38 | 2015/06/20 | Nišovice | |
| 10. | Šipoun | Prachatice | 16,89 | 17,39 | 17,39 | 2015/08/15 | Žernovice, sportovní areál | |
| Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
Muži - Počet prvních míst v roce: 2015
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Doubravice u Volyně | Strakonice | Jihočeský | 3x | |
| 2. | Žernovice | A | Prachatice | Jihočeský | 2x |
| 3. | Dolany | Prachatice | Jihočeský | 2x | |
| 4. | Únětice 1911 | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
| 5. | Bezdědovice | Strakonice | Jihočeský | 1x | |
| 6. | Kalenice | Strakonice | Jihočeský | 1x | |
| 7. | Zahorčice | Strakonice | Jihočeský | 1x | |
| 8. | Nišovice | Strakonice | Jihočeský | 1x | |
| 9. | Šipoun | Prachatice | Jihočeský | 1x |
Muži - Počet druhých míst v roce: 2015
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Přechovice | Strakonice | Jihočeský | 2x | |
| 2. | Bezdědovice | Strakonice | Jihočeský | 2x | |
| 3. | Zahorčice | Strakonice | Jihočeský | 2x | |
| 4. | Hejná | Klatovy | Plzeňský | 1x | |
| 5. | Nišovice | Strakonice | Jihočeský | 1x | |
| 6. | Žernovice | A | Prachatice | Jihočeský | 1x |
| 7. | Kalenice | Strakonice | Jihočeský | 1x | |
| 8. | Drachkov | Strakonice | Jihočeský | 1x |
Muži - Počet třetích míst v roce: 2015
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šipoun | Prachatice | Jihočeský | 3x | |
| 2. | Bezdědovice | Strakonice | Jihočeský | 3x | |
| 3. | Doubravice u Volyně | Strakonice | Jihočeský | 3x | |
| 4. | Milenovice | Písek | Jihočeský | 1x | |
| 5. | Žernovice | A | Prachatice | Jihočeský | 1x |
| 6. | Přechovice | Strakonice | Jihočeský | 1x |
MUŽI - Dosažené body v roce: 2015
| Poř. | Tým | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Doubravice u Volyně | Strakonice | Jihočeský | 139 |
| 2. | Přechovice | Strakonice | Jihočeský | 132 |
| 3. | Šipoun | Prachatice | Jihočeský | 129 |
| 4. | Bezdědovice | Strakonice | Jihočeský | 128 |
| 5. | Nišovice | Strakonice | Jihočeský | 122 |
| 6. | Zahorčice | Strakonice | Jihočeský | 106 |
| 7. | Dolany | Prachatice | Jihočeský | 90 |
| 8. | Žernovice A | Prachatice | Jihočeský | 85 |
| 9. | Výškovice | Prachatice | Jihočeský | 67 |
| 10. | Drachkov | Strakonice | Jihočeský | 65 |
| 11. | Dražejov | Strakonice | Jihočeský | 56 |
| 12. | Benešova Hora | Prachatice | Jihočeský | 56 |
| 13. | Hejná | Klatovy | Plzeňský | 45 |
| 14. | Kalenice | Strakonice | Jihočeský | 42 |
| 15. | Kocelovice | Strakonice | Jihočeský | 22 |
| 16. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | Plzeňský | 20 |
| 17. | Novosedly | Strakonice | Jihočeský | 19 |
| 18. | Milenovice | Písek | Jihočeský | 16 |
| 19. | Budilov B | Prachatice | Jihočeský | 15 |
| 20. | Sedlčany | Příbram | Středočeský | 10 |
| 21. | Srubec | České Budějovice | Jihočeský | 9 |
| 22. | Horosedly | Prachatice | Jihočeský | 8 |
| 23. | Vacov | Prachatice | Jihočeský | 7 |
| 24. | Březnice | Příbram | Středočeský | 7 |
| 25. | Buková | Prostějov | Olomoucký | 6 |
| 26. | Drachkov veteráni | Strakonice | Jihočeský | 4 |
| 27. | Krtely | Prachatice | Jihočeský | 4 |
| 28. | Lišov B | České Budějovice | Jihočeský | 4 |
| 29. | Sudoměř | Strakonice | Jihočeský | 3 |
| 30. | Lišov | České Budějovice | Jihočeský | 2 |















