| Muži Ženy Starší děti Mladší děti Dorostenky Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 97659 |
| Okres: | Praha-západ |
| Kraj: | Středočeský |
| Souřadnice: | 49°54*37*N,14°27*42*E |
| PSČ: | 25210 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Broumy | Beroun | - | - | 16,23 | 2020/07/25 | |
| 2. | Radíč | Příbram | - | - | 16,51 | 2021/07/17 | |
| 3. | Krchleby | Domažlice | 24,59 | 16,74 | 16,74 | 2020/07/18 | |
| 4. | Křečovice | Benešov | - | - | 16,84 | 2017/06/18 | |
| 5. | Radíč | Příbram | - | - | 17,03 | 2021/07/18 | |
| 6. | Jesenice | Příbram | - | - | 17,07 | 2021/07/31 | |
| 7. | Zalužany | Příbram | - | - | 17,20 | 2016/06/11 | |
| 8. | Broumy | Beroun | - | - | 17,39 | 2021/07/24 | |
| 9. | Nalžovice | Příbram | - | - | 17,51 | 2016/07/17 | |
| 10. | Sedlčany | Příbram | - | - | 17,51 | 2016/09/10 | |
| 11. | Broumy | Beroun | - | - | 17,56 | 2021/07/25 | |
| 12. | Solopysky | Příbram | - | - | 17,56 | 2017/07/22 | |
| 13. | Solopysky | Příbram | - | - | 17,92 | 2016/07/24 | |
| 14. | Jesenice | Příbram | - | - | 18,89 | 2020/08/02 | |
| 15. | Radíč | Příbram | - | - | 19,53 | 2016/08/20 | |
| 16. | Solopysky | Příbram | - | - | 19,59 | 2016/07/23 | |
| 17. | Vranovice | Příbram | - | - | 20,90 | 2020/08/15 | |
| 18. | Broumy | Beroun | - | - | 23,27 | 2016/07/31 | |
| 19. | Jesenice | Příbram | - | - | 25,46 | 2021/08/01 | |
| 20. | Sedlčany | Příbram | - | - | 29,63 | 2021/08/15 | |
| 21. | Tochovice | Příbram | - | - | 29,71 | 2016/06/25 | |
| 22. | Radíč | Příbram | - | - | 30,40 | 2016/08/21 | |
| 23. | Broumy | Beroun | - | - | 31,15 | 2016/07/30 | |
| 24. | Chrást | Příbram | - | - | 33,10 | 2016/07/10 | |
| 25. | Nalžovice | Příbram | - | - | 33,13 | 2020/08/30 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fous Jiří | 2025/07/06 | Moravský Beroun | FSEU | 17,69 | 16 | 0 | |
| Fous Jiří | 2025/03/23 | Jablonec nad Nisou | FSEU | 18,92 | 30 | 0 | |
| Martínek Tobiáš | 2025/03/23 | Jablonec nad Nisou | FSEU | 19,08 | 36 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
Fire Sport
Tým: Zahořany Fous Jiří, nejlepěí čas: 17,69 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 2x
Fire Sport
Tým: Zahořany Martínek Tobiáš, nejlepěí čas: 19,08 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Komentáře















