| Muži Ženy Starší děti Mladší děti | |
|---|---|
| ID FireSport: | 46051 |
| Okres: | Vsetín |
| Kraj: | Zlínský |
| Souřadnice: | 49°21*30*N,17°52*46*E |
| PSČ: | 756 22 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veselá | Vsetín | 14,74 | 15,22 | 15,22 | 2025/07/12 | |
| 2. | Hrachovec | Vsetín | 14,88 | 15,29 | 15,29 | 2025/07/19 | |
| 3. | Velká Lhota | Vsetín | 15,35 | 15,15 | 15,35 | 2025/08/02 | |
| 4. | Široký Důl | Svitavy | 14,34 | 15,43 | 15,43 | 2025/10/25 | |
| 5. | Krhová | Vsetín | 15,22 | 15,81 | 15,81 | 2025/07/26 | |
| 6. | Podhradní Lhota | Kroměříž | 15,83 | 15,93 | 15,93 | 2024/08/31 | |
| 7. | Rožnov pod Radhoštěm | Vsetín | 15,75 | 16,06 | 16,06 | 2025/08/16 | |
| 8. | Špičky | Přerov | 16,12 | 16,01 | 16,12 | 2024/11/09 | |
| 9. | Loučka | Vsetín | 16,35 | 15,94 | 16,35 | 2024/08/24 | |
| 10. | Lešná | Vsetín | 15,54 | 16,44 | 16,44 | 2025/08/31 | |
| 11. | Pozděchov | Vsetín | 16,01 | 16,65 | 16,65 | 2025/06/15 | |
| 12. | Veselá | Vsetín | 16,83 | 16,55 | 16,83 | 2024/07/13 | |
| 13. | Drnovice | Zlín | 16,90 | 16,58 | 16,90 | 2025/08/02 | |
| 14. | Velké Karlovice | Vsetín | 17,48 | 16,59 | 17,48 | 2024/05/26 | |
| 15. | Nedašova Lhota | Zlín | 17,48 | 17,34 | 17,48 | 2024/07/13 | |
| 16. | Bystřička | Vsetín | 17,30 | 17,64 | 17,64 | 2023/08/04 | |
| 17. | Tichov | Zlín | 17,52 | 17,72 | 17,72 | 2019/07/13 | |
| 18. | Vítonice | Kroměříž | 17,77 | 16,87 | 17,77 | 2025/05/31 | |
| 19. | Loučka | Vsetín | 17,56 | 17,95 | 17,95 | 2025/08/23 | |
| 20. | Mirošov | Zlín | 17,96 | 17,75 | 17,96 | 2024/06/08 | |
| 21. | Zádveřice | Zlín | 17,77 | 17,97 | 17,97 | 2018/06/09 | |
| 22. | Pozděchov | Vsetín | 17,97 | 17,33 | 17,97 | 2024/06/15 | |
| 23. | Vítonice | Kroměříž | 17,24 | 17,99 | 17,99 | 2024/06/02 | |
| 24. | Nedašov | Zlín | 18,01 | 15,65 | 18,01 | 2024/09/01 | |
| 25. | Vrbětice | Zlín | 16,57 | 18,03 | 18,03 | 2025/08/09 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/12 | Veselá | VHL | 15,22 | 5 | 11 | | |
| 2025/07/19 | Hrachovec | VHL | 15,29 | 3 | 15 | | |
| 2025/08/02 | Velká Lhota | VHL | 15,35 | 2 | 17 | | |
| 2025/10/25 | Areál Flídr group Široký Důl | FSEU | 15,43 | 56 | 0 | | |
| 2025/07/26 | Krhová | VHL | 15,81 | 3 | 15 | | |
| 2025/08/16 | Tylovice | VHL | 16,06 | 4 | 13 | | |
| 2025/08/31 | Lešná | VHL | 16,44 | 8 | 11 | | |
| 2025/06/15 | Pozděchov | VHL | 16,65 | 4 | 15 | | |
| 2025/08/02 | Drnovice | JLNS | 16,90 | 6 | 0 | | |
| 2025/05/31 | Vítonice | VHL | 17,77 | 8 | 8 | | |
| 2025/08/23 | Loučka | VHL | 17,95 | 8 | 10 | | |
| 2025/08/09 | Vrbětice - JLNS | JLNS | 18,03 | 9 | 0 | | |
| 2025/06/06 | Provodovice | FSEU | 18,66 | 6 | 0 | | |
| 2025/04/26 | Mikulůvka | VHL | 18,68 | 12 | 8 | | |
| 2025/05/25 | Velké Karlovice | VHL | 30,13 | 15 | 3 | | |
| 2025/11/08 | Špičky,O svatomartinskou husu | FSEU | NP | 18 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
18. místo VHL 201719. místo PRL 20194. místo VHL 20243. místo VHL 2025
Fire Sport
Tým: Hošťálková , nejlepěí čas: 15,43 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 3x
Jihovalašská liga nočních soutěží
Tým: Hošťálková , nejlepěí čas: 16,90 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Valašská hasičská liga
Tým: Hošťálková , nejlepěí čas: 15,22 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 126 počet výsledků: 11x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2025/05/03 | Litenčice-hřiště, 2.kolo moravského poháru | ||
| 2025/05/10 | Seloutky, 3.kolo Moravského poháru | ||
| 2025/10/25 | Areál Flídr group Široký Důl, Flídr cup 2025 | ||
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře















