| Liga: | Mistrovství republiky v požárním sportu |
| Stránky pořadatele: | http://www.mrps2018.cz/ |
| Kdy: | 25. 08. 2018 11:00 |
| Kontakt: | por. Bc. Pavlína Bílková, DiS. |
| Telefon: | +420 778 888 724 |
| Okres: | Liberec |
| Kraj: | Liberecký |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Poniklá Šárka JIROUSOVA | Semily | 15,52 | 16,04 | 15,52 | 0,52 | |
![]() | 2. | Michálkovice Veronika KRPCOVA | Ostrava-město | 16,62 | 17,00 | 16,62 | 0,38 | |
![]() | 3. | Michálkovice Karolina WITOSZOVÁ | Ostrava-město | 16,90 | 16,90 | NP | 103,10 | |
![]() | 4. | Komárovice Petra CHOVANCOVÁ | Vsetín | 16,93 | 19,04 | 16,93 | 2,11 | |
![]() | 5. | Česká Bělá Jana DIPOLDOVÁ | Havlíčkův Brod | 17,03 | 17,44 | 17,03 | 0,41 | |
![]() | 6. | Chválenice Markéta MARKOVÁ | Plzeň-jih | 17,03 | 18,27 | 17,03 | 1,24 | |
![]() | 7. | Poniklá Lenka ŠESTÁKOVÁ | Semily | 17,06 | 18,16 | 17,06 | 1,10 | |
![]() | 8. | Poniklá Dana BUTULOVÁ | Semily | 17,36 | 17,36 | 31,80 | 14,44 | |
![]() | 9. | Česká Bělá Marcela VRTALOVÁ | Havlíčkův Brod | 17,39 | 18,03 | 17,39 | 0,64 | |
![]() | 10. | Chválenice Barbora ŠUBRTOVÁ | Plzeň-jih | 17,40 | 18,44 | 17,40 | 1,04 | |
![]() | 11. | Chválenice Lucie TŮMOVÁ | Plzeň-jih | 17,45 | 17,68 | 17,45 | 0,23 | |
![]() | 12. | Dolní Měcholupy Kamila BARTOŠKOVÁ | Hlavní město Praha | 17,59 | 17,59 | 17,59 | - | |
![]() | 13. | Michálkovice Martina PEKROVÁ | Ostrava-město | 17,67 | 17,89 | 17,67 | 0,22 | |
![]() | 14. | Komárovice Simona KRAMPOTOVÁ | Vsetín | 17,70 | 17,92 | 17,70 | 0,22 | |
![]() | 15. | Michálkovice Hana PASTORKOVÁ | Ostrava-město | 17,75 | 18,02 | 17,75 | 0,27 | |
![]() | 16. | Poniklá Leona VAŠÍČKOVÁ | Semily | 17,87 | 17,87 | 19,71 | 1,84 | |
![]() | 17. | Dalovice Štěpánka HORSKÁ | Karlovy Vary | 17,90 | 17,90 | 19,97 | 2,07 | |
![]() | 18. | Žernovník Lucie MACHÁNOVÁ | Blansko | 17,97 | 18,61 | 17,97 | 0,64 | |
![]() | 19. | Michálkovice Anežka ŠVRČKOVÁ | Ostrava-město | 17,99 | 23,36 | 17,99 | 5,37 | |
![]() | 20. | Poniklá Eliška LUKEŠOVÁ | Semily | 18,01 | 18,15 | 18,01 | 0,14 | |
![]() | 21. | Dobrá Gabriela SZENDREIOVÁ | Havlíčkův Brod | 18,07 | 18,43 | 18,07 | 0,36 | |
![]() | 22. | Chválenice Monika MAREŠOVÁ | Plzeň-jih | 18,08 | 18,21 | 18,08 | 0,13 | |
![]() | 23. | Chválenice Dominika CALTOVÁ | Plzeň-jih | 18,22 | 18,22 | 18,54 | 0,32 | |
![]() | 24. | Obora Nikola HOLÁ | Plzeň-sever | 18,26 | 18,26 | 18,88 | 0,62 | |
![]() | 25. | Střezimíř Lucie POMAHAČOVÁ | Benešov | 18,29 | 18,29 | 21,22 | 2,93 | |
![]() | 26. | Kamenec u Poličky Daniela ŠVÁBOVÁ | Svitavy | 18,38 | 18,47 | 18,38 | 0,09 | |
![]() | 27. | Všechlapy Kateřina ŠKVOROVÁ | Benešov | 18,40 | 18,58 | 18,40 | 0,18 | |
![]() | 28. | Michálkovice Dominika RUČKOVÁ | Ostrava-město | 18,48 | 19,61 | 18,48 | 1,13 | |
![]() | 29. | Rychnov u Jablonce nad Nisou Michaela KNETTIGOVÁ | Jablonec nad Nisou | 18,50 | 20,09 | 18,50 | 1,59 | |
![]() | 30. | Morkovice Kamila KREJČÍ | Kroměříž | 18,50 | 18,50 | 23,00 | 4,50 | |
![]() | 31. | Ledenice Dominika BAJTOVÁ | České Budějovice | 18,66 | 19,25 | 18,66 | 0,59 | |
![]() | 32. | Slatiny Tereza KULŠTEJNOVÁ | Jičín | 18,68 | 19,54 | 18,68 | 0,86 | |
![]() | 33. | Komárovice Natálie HONCŮ | Vsetín | 18,74 | 18,74 | 26,00 | 7,26 | |
![]() | 34. | Dolní Měcholupy Alexandra MUZÍKOVÁ | Hlavní město Praha | 18,75 | 18,75 | NP | 101,25 | |
![]() | 35. | Střezimíř Miloslava PLAVCOVÁ | Benešov | 18,81 | 18,81 | 19,66 | 0,85 | |
![]() | 36. | Kvasejovice Klára HULÍNSKÁ | Benešov | 18,82 | NP | 18,82 | 101,18 | |
![]() | 37. | Chválenice Barbora ŠKODOVÁ | Plzeň-jih | 18,83 | 19,37 | 18,83 | 0,54 | |
![]() | 38. | Michálkovice Klára HRBÁČOVÁ | Ostrava-město | 18,83 | 18,83 | NP | 101,17 | |
![]() | 39. | Poniklá Lenka PRCHLÍKOVÁ | Semily | 18,85 | 18,85 | 20,58 | 1,73 | |
![]() | 40. | Slatiny Eliška TRNKOVÁ | Jičín | 18,89 | 19,39 | 18,89 | 0,50 | |
![]() | 41. | Písková Lhota Eliška FRIEDLOVÁ | Nymburk | 18,98 | 19,41 | 18,98 | 0,43 | |
![]() | 42. | Dalovice Kateřina HEMZOVÁ | Karlovy Vary | 19,00 | 19,26 | 19,00 | 0,26 | |
![]() | 43. | Dolní Měcholupy Vendula PLAČKOVÁ | Hlavní město Praha | 19,02 | 19,55 | 19,02 | 0,53 | |
![]() | 44. | Chválenice Kateřina ŠKALOVÁ | Plzeň-jih | 19,03 | 19,03 | 19,61 | 0,58 | |
![]() | 45. | Dolní Měcholupy Tereza OPAVOVÁ | Hlavní město Praha | 19,04 | 19,04 | 19,09 | 0,05 | |
![]() | 46. | Dolní Měcholupy Blanka VOLMUTOVÁ | Hlavní město Praha | 19,04 | 19,29 | 19,04 | 0,25 | |
![]() | 47. | Milotice nad Bečvou Sandra ČERVINKOVÁ | Přerov | 19,04 | 19,51 | 19,04 | 0,47 | |
![]() | 48. | Slatiny Lucie ZACHOVALOVÁ | Jičín | 19,07 | 19,22 | 19,07 | 0,15 | |
![]() | 49. | Slatiny Dagmar GRAUOVÁ | Jičín | 19,18 | 19,55 | 19,18 | 0,37 | |
![]() | 50. | Písková Lhota Lenka NOVÁKOVÁ | Nymburk | 19,18 | 20,73 | 19,18 | 1,55 | |
![]() | 51. | Chválenice Jana HETZEROVÁ | Plzeň-jih | 19,22 | 19,36 | 19,22 | 0,14 | |
![]() | 52. | Ledenice Karolína MATOUŠOVÁ | České Budějovice | 19,22 | 19,61 | 19,22 | 0,39 | |
![]() | 53. | Komárovice Dominika KLVANOVÁ | Vsetín | 19,22 | NP | 19,22 | 100,78 | |
![]() | 54. | Písková Lhota Věra ŘÍHOVÁ | Nymburk | 19,23 | 21,94 | 19,23 | 2,71 | |
![]() | 55. | Milotice nad Bečvou Kristýna TEŠICKÁ | Přerov | 19,29 | 19,84 | 19,29 | 0,55 | |
![]() | 56. | Poniklá Lucie SCHOVANKOVA | Semily | 19,30 | 19,30 | 21,08 | 1,78 | |
![]() | 57. | Střezimíř Hana NOVOTNÁ | Benešov | 19,35 | 19,41 | 19,35 | 0,06 | |
![]() | 58. | Ledenice Pavlína CIZKOVA | České Budějovice | 19,39 | 19,39 | 19,86 | 0,47 | |
![]() | 59. | Kamenec u Poličky Iveta DRASAROVA | Svitavy | 19,43 | 19,43 | 19,43 | - | |
![]() | 60. | Střezimíř Eliška NOVAKOVA | Benešov | 19,45 | 19,45 | NP | 100,55 | |
![]() | 61. | Milotice nad Bečvou Julie MICHALÍKOVÁ | Přerov | 19,47 | 19,94 | 19,47 | 0,47 | |
![]() | 62. | Tvrdonice Lucie STIBURKOVA | Břeclav | 19,56 | 19,56 | 22,36 | 2,80 | |
![]() | 63. | Žernovník Simona PÁRALOVÁ | Blansko | 19,59 | 19,64 | 19,59 | 0,05 | |
![]() | 64. | Střezimíř Dominika JIRÁKOVÁ | Benešov | 19,60 | 27,80 | 19,60 | 8,20 | |
![]() | 65. | Dolní Měcholupy Kristýna VOJTOVÁ | Hlavní město Praha | 19,63 | 19,63 | 27,70 | 8,07 | |
![]() | 66. | Milotice nad Bečvou Radka FRKALOVÁ | Přerov | 19,72 | 19,92 | 19,72 | 0,20 | |
![]() | 67. | Ledenice Kristýna ŘEPOVÁ | České Budějovice | 19,74 | 20,30 | 19,74 | 0,56 | |
![]() | 68. | - Kateřina VEBROVÁ Uněšov | bez určení okresu | 19,74 | 19,74 | NP | 100,26 | |
![]() | 69. | Žernovník Aneta TICHÁ | Blansko | 19,75 | 20,00 | 19,75 | 0,25 | |
![]() | 70. | Česká Bělá Kristýna PARKANOVÁ | Havlíčkův Brod | 19,75 | NP | 19,75 | 100,25 | |
![]() | 71. | Dolní Měcholupy Tereza RŮŽIČKOVÁ | Hlavní město Praha | 19,79 | 19,97 | 19,79 | 0,18 | |
![]() | 72. | Rychnov u Jablonce nad Nisou Barbora SOCHOVÁ | Jablonec nad Nisou | 19,79 | 19,79 | 23,00 | 3,21 | |
![]() | 73. | Milotice nad Bečvou Romana FIDERMÁKOVÁ | Přerov | 19,80 | 19,80 | NP | 100,20 | |
![]() | 74. | Střezimíř Karolína KUBEŠOVÁ | Benešov | 19,83 | 20,17 | 19,83 | 0,34 | |
![]() | 75. | Hlinsko Anna KROPÁČKOVÁ | Přerov | 19,86 | 20,50 | 19,86 | 0,64 | |
![]() | 76. | Slatiny Pavlína REJMANOVÁ | Jičín | 19,86 | NP | 19,86 | 100,14 | |
![]() | 77. | Komárovice Kateřina PLESNÍKOVÁ | Vsetín | 19,90 | 20,75 | 19,90 | 0,85 | |
![]() | 78. | Slatiny Michaela KOŠNÁŘOVÁ | Jičín | 19,93 | 20,97 | 19,93 | 1,04 | |
![]() | 79. | Michálkovice Nikola ŠKULTETYOVÁ | Ostrava-město | 19,93 | 19,93 | 22,95 | 3,02 | |
![]() | 80. | Rychnov u Jablonce nad Nisou Michaela MYŠKOVÁ | Jablonec nad Nisou | 19,94 | NP | 19,94 | 100,06 | |
![]() | 81. | Rychnov u Jablonce nad Nisou Zuzana KNETTIGOVÁ | Jablonec nad Nisou | 19,97 | 19,97 | 20,67 | 0,70 | |
![]() | 82. | Žernovník Anna PERNICOVÁ | Blansko | 20,02 | 20,02 | 20,13 | 0,11 | |
![]() | 83. | Milotice nad Bečvou Michaela HYNČICOVÁ | Přerov | 20,03 | 24,04 | 20,03 | 4,01 | |
![]() | 84. | Písková Lhota Kateřina MARTINOVÁ | Nymburk | 20,05 | 20,05 | 28,72 | 8,67 | |
![]() | 85. | Slatiny Markéta JEBAVÁ | Jičín | 20,06 | 20,06 | 20,40 | 0,34 | |
![]() | 86. | Ledenice Kateřina FIXOVÁ | České Budějovice | 20,08 | 20,08 | NP | 99,92 | |
![]() | 87. | Obora Zuzana ALINČOVÁ | Plzeň-sever | 20,11 | 20,11 | 26,32 | 6,21 | |
![]() | 88. | Česká Bělá Lucie LÉBLOVÁ | Havlíčkův Brod | 20,12 | 20,12 | 22,61 | 2,49 | |
![]() | 89. | Hlinsko Martina HOVORKOVÁ | Přerov | 20,13 | 23,00 | 20,13 | 2,87 | |
![]() | 90. | Komárovice Kateřina VOZÁKOVÁ | Vsetín | 20,17 | 20,22 | 20,17 | 0,05 | |
![]() | 91. | Dalovice Blanka KRPALOVÁ | Karlovy Vary | 20,21 | 29,40 | 20,21 | 9,19 | |
![]() | 92. | Ledenice Simona ZUŠTÁKOVÁ | České Budějovice | 20,31 | 20,99 | 20,31 | 0,68 | |
![]() | 93. | Česká Bělá Eliška BROTHÁNKOVÁ | Havlíčkův Brod | 20,36 | NP | 20,36 | 99,64 | |
![]() | 94. | Komárovice Lucie HOLLOVÁ | Vsetín | 20,43 | 20,73 | 20,43 | 0,30 | |
![]() | 95. | Žernovník Iva NEJEZCHLEBOVÁ | Blansko | 20,43 | NP | 20,43 | 99,57 | |
![]() | 96. | Ledenice Nikola MÁCHOVÁ | České Budějovice | 20,58 | 21,55 | 20,58 | 0,97 | |
![]() | 97. | Písková Lhota Anička KADEŘÁVKOVÁ | Nymburk | 20,61 | 22,47 | 20,61 | 1,86 | |
![]() | 98. | Ledenice Lucie KOBLASOVÁ | České Budějovice | 20,64 | NP | 20,64 | 99,36 | |
![]() | 99. | Žernovník Lenka DVOŘÁKOVÁ | Blansko | 20,71 | 27,79 | 20,71 | 7,08 | |
![]() | 100. | Česká Bělá Lenka KLIMEŠOVÁ | Havlíčkův Brod | 20,72 | 33,04 | 20,72 | 12,32 | |
![]() | 101. | Rychnov u Jablonce nad Nisou Petra KNETTIGOVÁ | Jablonec nad Nisou | 20,73 | 21,11 | 20,73 | 0,38 | |
![]() | 102. | Hlinsko Tereza DOUDEROVÁ | Přerov | 20,85 | 20,85 | 21,55 | 0,70 | |
![]() | 103. | Milotice nad Bečvou Tereza MALEŘOVÁ | Přerov | 20,93 | 20,93 | 25,43 | 4,50 | |
![]() | 104. | Střezimíř Zdenka SUCHÁ | Benešov | 21,08 | 22,54 | 21,08 | 1,46 | |
![]() | 105. | Střezimíř Nikola DOHNALOVÁ | Benešov | 21,22 | 21,22 | NP | 98,78 | |
![]() | 106. | Obora Anna BUREŠOVÁ | Plzeň-sever | 21,23 | 21,23 | 21,29 | 0,06 | |
![]() | 107. | Hlinsko Lenka MATOUŠOVÁ | Přerov | 21,30 | 21,30 | 23,38 | 2,08 | |
![]() | 108. | Rychnov u Jablonce nad Nisou Hana TALÁCKOVÁ | Jablonec nad Nisou | 21,34 | 21,38 | 21,34 | 0,04 | |
![]() | 109. | Žernovník Veronika HNILIČKOVÁ | Blansko | 21,42 | 22,26 | 21,42 | 0,84 | |
![]() | 110. | Rychnov u Jablonce nad Nisou Marie VINCENCIOVÁ | Jablonec nad Nisou | 21,50 | 21,50 | 21,67 | 0,17 | |
![]() | 111. | Písková Lhota Veronika ČERVENÁ | Nymburk | 21,55 | NP | 21,55 | 98,45 | |
![]() | 112. | Milotice nad Bečvou Hana JANOTOVÁ | Přerov | 21,59 | 27,67 | 21,59 | 6,08 | |
![]() | 113. | Žernovník Veronika HLAVONOVÁ | Blansko | 21,65 | 21,65 | 26,41 | 4,76 | |
![]() | 114. | Písková Lhota Marie NEZBEDOVÁ | Nymburk | 21,72 | 21,73 | 21,72 | 0,01 | |
![]() | 115. | Česká Bělá Gabriela DIPOLDOVÁ | Havlíčkův Brod | 21,80 | 21,80 | 22,50 | 0,70 | |
![]() | 116. | Dalovice Tereza DYEDEKOVÁ | Karlovy Vary | 21,93 | 21,93 | 22,42 | 0,49 | |
![]() | 117. | Hlinsko Vladimíra KADLECOVA | Přerov | 21,93 | 23,18 | 21,93 | 1,25 | |
![]() | 118. | Dalovice Nikola SMATOVA | Karlovy Vary | 22,01 | 25,65 | 22,01 | 3,64 | |
![]() | 119. | Hlinsko Martina HOSPODKOVÁ | Přerov | 22,06 | 22,06 | 22,07 | 0,01 | |
![]() | 120. | Rychnov u Jablonce nad Nisou Adéla HAVLOVÁ | Jablonec nad Nisou | 22,14 | 28,56 | 22,14 | 6,42 | |
![]() | 121. | Hlinsko Adéla ELICHOVÁ | Přerov | 22,18 | 29,84 | 22,18 | 7,66 | |
![]() | 122. | Dalovice Eliška LIPTAKOVA | Karlovy Vary | 22,28 | 24,16 | 22,28 | 1,88 | |
![]() | 123. | Komárovice Patricie PLESNÍKOVÁ | Vsetín | 22,32 | 22,32 | NP | 97,68 | |
![]() | 124. | Hlinsko Sárka HOSPODKOVA | Přerov | 22,46 | 40,14 | 22,46 | 17,68 | |
![]() | 125. | Obora Vanda MIROVSKÁ | Plzeň-sever | 23,63 | 25,22 | 23,63 | 1,59 | |
![]() | 126. | Obora Anna HOLCROVÁ | Plzeň-sever | 23,78 | 29,19 | 23,78 | 5,41 | |
![]() | 127. | Obora Anežka FELLEROVÁ | Plzeň-sever | 23,83 | 27,65 | 23,83 | 3,82 | |
![]() | 128. | Dalovice Andrea KRUMPHANZLOVÁ | Karlovy Vary | 24,24 | 24,90 | 24,24 | 0,66 | |
![]() | 129. | Obora Eliška VRBOVÁ | Plzeň-sever | 24,72 | 24,72 | 26,42 | 1,70 | |
![]() | 130. | Česká Bělá Anna VAŇKOVÁ | Havlíčkův Brod | 26,35 | 26,35 | 26,43 | 0,08 | |
![]() | 131. | Slatiny Šárka JEBAVÁ | Jičín | 26,86 | 26,86 | NP | 93,14 | |
![]() | 132. | Hajnice Natálie LANGEROVÁ | Trutnov | 27,34 | NP | 27,34 | 92,66 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/firesport.eu/shl/web_vysledky.php:21199
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/firesport.eu/shl/web_vysledky.php(21199): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/firesport.eu/shl/web_vysledky.php(21591): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/firesport.eu/shl/web_vysledky.php on line 21199









