Výsledky ročníku 2009
BodyPořadíČas | Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ž 1 | L 2 | Ob 3 | Dr 4 | Bu 5 | Body |
|---|
| 1. | Žernovice A | 173 | 17,90 | Prachatice | 17 | 17 | 20 | 4 | 10 | 68 |
| 2. | Obytce | 158 | 18,02 | Klatovy | 20 | 20 | 17 | 20 | 15 | 92 |
| 3. | Dolany | 104 | 18,34 | Prachatice | 9 | 13 | 5 | 15 | 13 | 55 |
| 4. | Žernovice B | 87 | 19,57 | Prachatice | 0 | 15 | 9 | 17 | 1 | 42 |
| 5. | Přechovice | 82 | 19,15 | Strakonice | 8 | 9 | 8 | 3 | 9 | 37 |
| 6. | Výškovice B | 75 | 18,71 | Prachatice | 15 | 5 | 4 | 11 | 4 | 39 |
| 7. | Nišovice | 74 | 18,46 | Strakonice | 10 | 1 | 6 | 0 | 11 | 28 |
| 8. | Drachkov | 73 | 19,34 | Strakonice | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 23 |
| 9. | Sudoměř A | 69 | 17,90 | Strakonice | 13 | 1 | 15 | 0 | 17 | 46 |
| 10. | Kalenice | 63 | 19,42 | Strakonice | 7 | 7 | 0 | 13 | 1 | 28 |
| 11. | Kalenice B | 62 | 20,77 | Strakonice | 1 | 6 | 10 | 9 | 1 | 27 |
| 12. | Budilov A | 60 | 19,31 | Prachatice | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 24 |
| 13. | Stachy | 59 | 19,00 | Prachatice | 13 | 11 | 1 | 10 | 1 | 36 |
| 14. | Sudoměř B | 53 | 20,05 | Strakonice | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 19 |
| 15. | Výškovice A | 47 | 20,11 | Prachatice | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 14 |
| 16. | Zdíkovec | 43 | 20,98 | Prachatice | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 18 |
| 17. | Budilov B | 41 | 19,98 | Prachatice | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 21 |
| 18. | Bílenice | 21 | 17,81 | Klatovy | - | - | - | 1 | 20 | 21 |
| 19. | Vřeskovice | 20 | 18,21 | Klatovy | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Vacov | 20 | 24,34 | Prachatice | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 21. | Malinec | 17 | 18,31 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Křenovice | 17 | 20,77 | České Budějovice | - | - | - | - | - | 0 |
| 23. | Bohumilice | 9 | 25,08 | Prachatice | - | 4 | 2 | 1 | - | 7 |
| 24. | Nihošovice | 8 | 22,42 | Strakonice | 3 | - | - | - | - | 3 |
| -. | Zahorčice | 8 | 25,13 | Strakonice | 1 | 3 | 1 | - | - | 5 |
| 26. | Šipoun | 6 | 21,14 | Prachatice | 1 | - | 1 | - | 3 | 5 |
| -. | Vitějovice | 6 | 21,47 | Prachatice | 4 | - | - | - | - | 4 |
| -. | Žernovice C | 6 | 22,69 | Prachatice | - | - | 0 | 6 | - | 6 |
| -. | Hoštice | 6 | 23,13 | Strakonice | 1 | - | - | - | - | 1 |
| -. | Kout na Šumavě | 6 | 26,20 | Domažlice | - | - | - | - | - | 0 |
| 31. | Onšovice | 5 | 22,83 | Prachatice | - | - | - | 5 | - | 5 |
| -. | Lčovice | 5 | 28,23 | Prachatice | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 33. | Podeřiště | 4 | 28,64 | Prachatice | - | - | 0 | - | 1 | 1 |
| -. | Benešova Hora | 4 | 31,71 | Prachatice | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 35. | Oseky | 2 | 24,15 | Prachatice | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Čkyně | 2 | 26,72 | Prachatice | - | - | - | 1 | - | 1 |
| -. | Račov | 2 | 50,29 | Prachatice | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 38. | Sudoměř V | 1 | 24,11 | Strakonice | - | - | - | - | 1 | 1 |
| -. | Svatá Maří | 1 | 24,24 | Prachatice | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Bezdědovice | 1 | 27,32 | Strakonice | - | - | - | - | 1 | 1 |
| -. | Pracejovice | 1 | 32,88 | Strakonice | 0 | - | 1 | - | - | 1 |
| -. | Svatá Maří B | 1 | 34,06 | Prachatice | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Kladruby | 1 | 37,52 | Strakonice | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Husinec | 1 | 43,82 | Prachatice | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Nišovice V | 1 | 45,94 | Strakonice | 1 | - | - | - | - | 1 |
| -. | Chotíkov | 1 | 46,13 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Putkov | 1 | 55,39 | Prachatice | - | - | 1 | - | - | 1 |
| -. | Úbislav | 1 | 55,41 | Prachatice | - | - | 1 | - | - | 1 |
| -. | Stachy B | 1 | 93,36 | Prachatice | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 50. | Štěpánovice | 0 | NP | Klatovy | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Nové Kestřany | 0 | NP | Strakonice | 0 | - | - | - | - | 0 |
| -. | Řepice | 0 | NP | Strakonice | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Zdíkovec B | 0 | NP | Prachatice | - | - | 0 | - | - | 0 |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ž 1 | L 2 | Ob 3 | Dr 4 | Bu 5 | Body |
|---|
| 1. | Budilov B | 84 | 21,23 | Prachatice | 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | 37 |
| 2. | Žernovice | 71 | 19,83 | Prachatice | 0 | 6 | 8 | 10 | 10 | 34 |
| 3. | Dolany | 56 | 21,76 | Prachatice | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 19 |
| 4. | Budilov A | 46 | 22,29 | Prachatice | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 32 |
| 5. | Vacov | 29 | 21,63 | Prachatice | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 22 |
| 6. | Sudoměř | 28 | 22,75 | Strakonice | 3 | 1 | - | - | 1 | 5 |
| 7. | Benešova Hora | 14 | 25,58 | Prachatice | - | - | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 8. | Vlachovo Březí | 11 | 26,60 | Prachatice | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 9. | Bohumilice | 10 | 24,30 | Prachatice | - | 0 | 4 | 0 | - | 4 |
| 10. | Nihošovice | 5 | 31,51 | Strakonice | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 11. | Chotíkov | 3 | 23,26 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | 0 |
| 12. | Oseky | 1 | 33,49 | Prachatice | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Čestice | 1 | 35,57 | Strakonice | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Stachy | 1 | 52,86 | Prachatice | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 |
| 15. | Úbislav | 0 | NP | Prachatice | - | - | 0 | - | - | 0 |
| -. | Račov | 0 | NP | Prachatice | - | - | 0 | - | - | 0 |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ž 1 | L 2 | Ob 3 | Dr 4 | Bu 5 | Body |
|---|
| 1. | Šipoun A | 50 | 15,63 | Prachatice | - | 10 | 10 | 7 | - | 27 |
| 2. | Vacov | 35 | 16,54 | Prachatice | - | 2 | 8 | 8 | - | 18 |
| -. | Šipoun C | 35 | 17,87 | Prachatice | - | 8 | 0 | 10 | - | 18 |
| 4. | Výškovice | 29 | 19,19 | Prachatice | - | 7 | 7 | 6 | - | 20 |
| 5. | Benešova Hora | 24 | 18,34 | Prachatice | - | 4 | 4 | - | - | 8 |
| 6. | Čkyně A | 16 | 23,82 | Prachatice | - | 5 | - | 5 | - | 10 |
| 7. | Dolany | 11 | 22,01 | Prachatice | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 8. | Lčovice A | 10 | 18,04 | Prachatice | - | - | - | - | - | 0 |
| 9. | Pracejovice | 8 | 20,24 | Strakonice | - | - | - | - | - | 0 |
| 10. | Svatá Maří A | 7 | 22,84 | Prachatice | - | 6 | - | - | - | 6 |
| -. | Štěkeň | 7 | 24,91 | Strakonice | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 12. | Lčovice B | 6 | 21,31 | Prachatice | - | - | - | - | - | 0 |
| 13. | Svatá Maří B | 5 | 29,65 | Prachatice | - | 3 | - | - | - | 3 |
| -. | Horní Poříčí B | 5 | 34,86 | Strakonice | - | - | 5 | - | - | 5 |
| -. | Stachy | 5 | 38,56 | Prachatice | - | - | 3 | 0 | - | 3 |
| 16. | Vitějovice | 4 | 22,23 | Prachatice | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Lipovec | 4 | 22,27 | Blansko | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Čkyně B | 4 | 23,94 | Prachatice | - | - | - | - | - | 0 |
| 19. | Střelské Hoštice | 2 | 43,92 | Strakonice | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 20. | Senetářov | 1 | 27,98 | Blansko | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Žernovice B | 1 | 30,66 | Prachatice | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Ktiš | 1 | 35,83 | Prachatice | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Žernovice A | 1 | 37,08 | Prachatice | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Čestice | 1 | 40,22 | Strakonice | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Zliv | 1 | 43,34 | České Budějovice | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Budilov | 1 | 47,30 | Prachatice | - | - | - | - | - | 0 |
| 27. | Netolice | 0 | NP | Prachatice | - | - | - | - | - | 0 |
Celkem se účastnilo: 106 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: