Rok:

Síň slávy

Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky v roce: 2014

Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media
1.Únětice 1911 PJ 16,64 16,42 16,642014/07/26 Přechovice
2.Kalenice ST 16,97 16,77 16,972014/06/21 Nišovice
3.Žernovice A PT 17,11 16,92 17,112014/06/14 Bohumilice
4.Žernovice A PT 17,06 17,12 17,122014/06/28 Kalenice
5.Kalenice ST - - 17,132014/07/20 Dražejov
6.Drachkov ST 17,18 17,10 17,182014/06/14 Bohumilice
7.Žernovice A PT 17,24 17,05 17,242014/09/13 Drachkov
8.Nišovice ST 17,24 17,34 17,342014/06/28 Kalenice
9.Žernovice A PT 17,35 17,28 17,352014/06/21 Nišovice
10.Žernovice A PT 17,35 17,11 17,352014/07/19 Zahorčice
11.Kalenice ST 16,81 17,38 17,382014/06/14 Bohumilice
12.Drachkov ST 17,43 16,92 17,432014/07/26 Přechovice
13.Drachkov ST 16,68 17,45 17,452014/06/21 Nišovice
14.Nišovice ST 17,48 17,22 17,482014/07/26 Přechovice
15.Šipoun PT - - 17,512014/07/20 Dražejov
16.Žernovice A PT 17,25 17,54 17,542014/09/06 Žernovice
17.Zahorčice ST 17,16 17,57 17,572014/06/14 Bohumilice
18.Zahorčice ST 17,64 17,42 17,642014/07/26 Přechovice
19.Únětice 1911 PJ - - 17,682014/07/20 Dražejov
20.Kalenice ST 17,70 17,18 17,702014/07/12 Nihošovice
21.Chlum B CK 17,35 17,74 17,742014/06/28 Kalenice
22.Zahorčice ST 17,42 17,77 17,772014/06/28 Kalenice
23.Kalenice ST 17,32 17,78 17,782014/06/28 Kalenice
24.Bezdědovice ST 17,83 17,72 17,832014/07/26 Přechovice
25.Přechovice ST 17,89 17,75 17,892014/07/19 Zahorčice
26.Šipoun PT 17,90 17,59 17,902014/07/26 Přechovice
27.Dolany PT 17,90 17,47 17,902014/07/05 Budilov
28.Přechovice ST 17,91 17,38 17,912014/07/26 Přechovice
29.Doubravice u Volyně ST 17,91 17,81 17,912014/06/14 Bohumilice
30.Žernovice A PT 16,88 17,93 17,932014/07/12 Nihošovice
31.Drachkov ST 17,94 17,26 17,942014/06/28 Kalenice
32.Obytce KT 17,47 18,00 18,002014/06/28 Kalenice
33.Bezdědovice ST 18,02 17,37 18,022014/06/21 Nišovice
34.Přechovice ST 17,98 18,02 18,022014/07/12 Nihošovice
35.Doubravice u Volyně ST 18,00 18,04 18,042014/07/19 Zahorčice
36.Nišovice ST - - 18,042014/07/20 Dražejov
37.Doubravice u Volyně ST 18,07 17,81 18,072014/09/13 Drachkov
38.Kalenice ST 17,60 18,10 18,102014/07/19 Zahorčice
39.Kalenice ST 17,12 18,15 18,152014/09/06 Žernovice
40.Kalenice ST 17,09 18,15 18,152014/07/05 Budilov
41.Výškovice PT 18,18 18,04 18,182014/06/28 Kalenice
42.Přechovice ST 18,12 18,20 18,202014/09/06 Žernovice
43.Kalenice ST 17,36 18,22 18,222014/08/23 Dolany
44.Doubravice u Volyně ST - - 18,232014/07/20 Dražejov
45.Bolkov PJ 18,24 17,16 18,242014/06/28 Kalenice
46.Dolany PT 18,21 18,25 18,252014/07/12 Nihošovice
47.Zahorčice ST 18,31 18,10 18,312014/07/05 Budilov
48.Zahorčice ST 17,86 18,34 18,342014/07/12 Nihošovice
49.Přechovice ST 18,36 17,86 18,362014/06/21 Nišovice
50.Bezdědovice ST 18,37 18,30 18,372014/07/19 Zahorčice
51.Dolany PT 18,38 17,51 18,382014/06/21 Nišovice
52.Šipoun PT 18,39 18,01 18,392014/07/19 Zahorčice
53.Bezdědovice ST 17,87 18,41 18,412014/06/28 Kalenice
54.Žernovice A PT 18,46 18,29 18,462014/08/23 Dolany
55.Přechovice ST 17,79 18,47 18,472014/09/13 Drachkov
56.Dolany PT 18,48 17,61 18,482014/09/13 Drachkov
57.Šipoun PT 17,14 18,51 18,512014/07/05 Budilov
58.Přechovice ST 18,49 18,51 18,512014/06/28 Kalenice
59.Výškovice PT - - 18,562014/07/20 Dražejov
60.Šipoun PT 18,28 18,57 18,572014/07/12 Nihošovice
61.Nišovice ST 18,59 17,99 18,592014/07/12 Nihošovice
62.Bezdědovice ST 18,61 18,14 18,612014/08/23 Dolany
63.Drachkov ST 17,81 18,67 18,672014/07/05 Budilov
64.Kalenice ST 18,69 18,18 18,692014/09/13 Drachkov
65.Bezdědovice ST 18,73 18,34 18,732014/09/13 Drachkov
66.Doubravice u Volyně ST 18,54 18,74 18,742014/06/28 Kalenice
67.Dolany PT 18,47 18,75 18,752014/07/19 Zahorčice
68.Doubravice u Volyně ST 18,12 18,82 18,822014/08/23 Dolany
69.Výškovice PT 18,60 18,82 18,822014/08/23 Dolany
70.Bezdědovice ST 18,12 18,87 18,872014/07/12 Nihošovice
71.Drachkov ST 18,88 18,43 18,882014/09/13 Drachkov
72.Benešova Hora PT 18,42 18,92 18,922014/09/13 Drachkov
73.Dolany PT 18,82 18,96 18,962014/06/14 Bohumilice
74.Výškovice PT 18,84 18,96 18,962014/07/19 Zahorčice
75.Dolany PT - - 18,992014/07/20 Dražejov
76.Dolany PT 19,02 18,37 19,022014/06/28 Kalenice
77.Šipoun PT 19,03 19,02 19,032014/06/21 Nišovice
78.Výškovice PT 18,85 19,06 19,062014/07/12 Nihošovice
79.Výškovice PT 19,07 18,66 19,072014/07/26 Přechovice
80.Doubravice u Volyně ST 19,11 17,55 19,112014/07/26 Přechovice
81.Nišovice ST 19,17 18,26 19,172014/09/06 Žernovice
82.Kalenice ST 19,20 17,23 19,202014/07/26 Přechovice
83.Dolany PT 19,29 17,86 19,292014/07/26 Přechovice
84.Horosedly PT - - 19,312014/07/20 Dražejov
85.Bezdědovice ST 18,69 19,34 19,342014/07/05 Budilov
86.Přechovice ST 18,57 19,36 19,362014/06/14 Bohumilice
87.Kocelovice ST - - 19,362014/07/20 Dražejov
88.Nišovice ST 19,39 18,42 19,392014/07/19 Zahorčice
89.Šipoun PT 19,39 18,13 19,392014/06/28 Kalenice
90.Zahorčice ST 19,40 17,54 19,402014/09/13 Drachkov
91.Bezdědovice ST 18,77 19,43 19,432014/06/14 Bohumilice
92.Benešova Hora PT 19,45 19,30 19,452014/07/05 Budilov
93.Dražejov ST 19,32 19,46 19,462014/07/05 Budilov
94.Výškovice PT 19,12 19,46 19,462014/06/14 Bohumilice
95.Srubec CB 19,55 19,25 19,552014/06/28 Kalenice
96.Krč PI 19,26 19,59 19,592014/09/13 Drachkov
97.Nišovice ST 18,72 19,62 19,622014/06/14 Bohumilice
98.Šipoun PT 17,32 19,69 19,692014/09/13 Drachkov
99.Dražejov ST 18,52 19,72 19,722014/07/12 Nihošovice
100.Srubec CB 19,72 19,79 19,792014/09/13 Drachkov
101.Dražejov ST 19,52 19,80 19,802014/06/21 Nišovice
102.Horosedly PT 19,87 19,70 19,872014/06/21 Nišovice
103.Drachkov ST - - 19,892014/07/20 Dražejov
104.Nišovice ST 17,61 19,90 19,902014/07/05 Budilov
105.Přechovice ST 18,51 19,92 19,922014/08/23 Dolany
106.Šipoun PT 20,06 18,22 20,062014/09/06 Žernovice
107.Benešova Hora PT 20,08 19,20 20,082014/07/26 Přechovice
108.Kocelovice ST 20,12 18,79 20,122014/07/26 Přechovice
109.Horosedly PT 19,98 20,17 20,172014/07/12 Nihošovice
110.Přechovice ST 19,26 20,17 20,172014/07/05 Budilov
111.Doubravice u Volyně ST 20,17 18,34 20,172014/06/21 Nišovice
112.Novosedly ST 20,27 19,42 20,272014/09/13 Drachkov
113.Dražejov ST 20,31 20,23 20,312014/08/23 Dolany
114.Horosedly PT 20,36 19,30 20,362014/09/06 Žernovice
115.Horosedly PT 20,40 20,17 20,402014/07/19 Zahorčice
116.Zahorčice ST 18,16 20,42 20,422014/08/23 Dolany
117.Budilov PT 20,56 19,01 20,562014/08/23 Dolany
118.Benešova Hora PT - - 20,572014/07/20 Dražejov
119.Dražejov ST 20,60 19,09 20,602014/09/13 Drachkov
120.Zahorčice ST 20,10 20,62 20,622014/09/06 Žernovice
121.Benešova Hora PT 19,62 20,65 20,652014/08/23 Dolany
122.Nišovice ST 20,70 19,98 20,702014/09/13 Drachkov
123.Horosedly PT 20,01 20,74 20,742014/06/14 Bohumilice
124.Benešova Hora PT 20,79 19,74 20,792014/09/06 Žernovice
125.Senetářov BK 20,92 20,41 20,922014/07/26 Přechovice
126.Onšovice PT 21,02 20,36 21,022014/06/14 Bohumilice
127.Dražejov ST 21,03 18,72 21,032014/06/14 Bohumilice
128.Horosedly PT 20,30 21,22 21,222014/07/05 Budilov
129.Nové Kestřany ST 20,89 21,47 21,472014/09/13 Drachkov
130.Chobot ST 21,00 21,56 21,562014/07/26 Přechovice
131.Dražejov ST 21,65 18,82 21,652014/06/28 Kalenice
132.Dražejov ST 21,69 19,90 21,692014/09/06 Žernovice
133.Dolany PT 21,82 21,00 21,822014/08/23 Dolany
134.Benešova Hora PT 21,84 19,49 21,842014/07/19 Zahorčice
135.Horosedly PT 21,84 21,56 21,842014/07/26 Přechovice
136.Bezdědovice ST 21,22 21,94 21,942014/09/06 Žernovice
137.Budilov A PT 21,64 22,12 22,122014/06/14 Bohumilice
138.Kocelovice ST 22,27 19,56 22,272014/06/14 Bohumilice
139.Jáma PT - - 22,392014/07/20 Dražejov
140.Horosedly PT 22,50 21,20 22,502014/06/28 Kalenice
141.Benešova Hora PT 22,50 21,62 22,502014/06/21 Nišovice
142.Horosedly PT 20,67 22,71 22,712014/09/13 Drachkov
143.Kocelovice ST 22,91 22,21 22,912014/07/19 Zahorčice
144.Přechovice ST - - 23,232014/07/20 Dražejov
145.Vacov PT 20,75 23,26 23,262014/07/05 Budilov
146.Dražejov ST 23,98 21,94 23,982014/07/26 Přechovice
147.Kocelovice ST 24,47 24,48 24,482014/08/23 Dolany
148.Nišovice ST 26,85 26,58 26,852014/06/21 Nišovice
149.Benešova Hora PT 28,03 19,69 28,032014/07/12 Nihošovice
150.Nišovice vet. ST 26,75 28,10 28,102014/06/21 Nišovice
151.Doubravice u Volyně ST 28,45 18,77 28,452014/09/06 Žernovice
152.Drachkov ST 17,76 29,14 29,142014/07/19 Zahorčice
153.Benešova Hora PT 19,62 31,96 31,962014/06/14 Bohumilice
154.Dražejov ST - - 33,502014/07/20 Dražejov
155.Budilov B PT 35,17 19,53 35,172014/06/14 Bohumilice
156.Budilov B PT 35,27 18,78 35,272014/07/19 Zahorčice
157.Drachkov ST 37,50 19,74 37,502014/09/06 Žernovice
158.Šipoun PT 37,97 39,66 37,972014/08/23 Dolany
159.Bohumilice PT 22,66 40,03 40,032014/08/23 Dolany
160.Zahorčice ST 44,57 17,94 44,572014/07/19 Zahorčice
161.Drachkov ST NP NP NP2014/07/12 Nihošovice
162.Šipoun PT NP NP NP2014/06/14 Bohumilice
163.Výškovice PT NP 18,74 NP2014/09/06 Žernovice
164.Výškovice PT - - NP2014/06/21 Nišovice
165.Výškovice PT NP NP NP2014/07/05 Budilov
166.Bezdědovice ST - - NP2014/07/20 Dražejov
167.Dolany PT NP NP NP2014/09/06 Žernovice
168.Zahorčice ST - - NP2014/07/20 Dražejov
169.Chlum CK NP 18,86 NP2014/09/06 Žernovice
170.Kocelovice ST 25,95 NP NP2014/09/13 Drachkov
171.Drachkov ST 18,27 NP NP2014/08/23 Dolany
172.Výškovice PT NP NP NP2014/09/13 Drachkov
173.Doubravice u Volyně ST NP NP NP2014/07/05 Budilov
174.Žernovice A PT - - NP2014/07/20 Dražejov
175.Litochovice ST - - NP2014/07/26 Přechovice
176.Nišovice ST NP NP NP2014/08/23 Dolany
177.Bohumilice PT NP NP NP2014/06/14 Bohumilice
178.Benešova Hora PT NP NP NP2014/06/28 Kalenice
179.Horosedly PT NP NP NP2014/08/23 Dolany
180.Zahorčice ST - - NP2014/06/21 Nišovice
181.Doubravice u Volyně ST NP NP NP2014/07/12 Nihošovice
Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media


MUŽI - Dosažené body v roce: 2014

Poř.TýmOkresKrajVýsledek
1.Kalenice ST Jihočeský172
2.Žernovice A PT Jihočeský151
3.Přechovice ST Jihočeský116
4.Bezdědovice ST Jihočeský99
5.Dolany PT Jihočeský98
6.Drachkov ST Jihočeský93
7.Nišovice ST Jihočeský92
8.Zahorčice ST Jihočeský91
9.Šipoun PT Jihočeský91
10.Doubravice u Volyně ST Jihočeský90
11.Výškovice PT Jihočeský62
12.Benešova Hora PT Jihočeský55
13.Horosedly PT Jihočeský49
14.Dražejov ST Jihočeský47
15.Únětice 1911 PJ Plzeňský35
16.Kocelovice ST Jihočeský19
17.Obytce KT Plzeňský10
18.Bolkov PJ Plzeňský8
19.Budilov PT Jihočeský7
20.Krč PI Jihočeský6
21.Srubec CB Jihočeský6
22.Onšovice PT Jihočeský4
23.Jáma PT Jihočeský4
24.Vacov PT Jihočeský4
25.Novosedly ST Jihočeský3
26.Nišovice vet. ST Jihočeský3
27.Budilov A PT Jihočeský2
28.Senetářov BK Jihomoravský2
29.Budilov B PT Jihočeský1
30.Chobot ST Jihočeský1